綜合布線(xiàn)術(shù)語(yǔ)大全(表)
2010年03月10日 11:26 m.xsypw.cn 作者:佚名 用戶(hù)評(píng)論(0)
關(guān)鍵字:綜合布線(xiàn)(19369)術(shù)語(yǔ)大全(8556)
綜合布線(xiàn)術(shù)語(yǔ)大全(表)
術(shù)語(yǔ)或符號(hào) | 英文名 | 中文名或解釋 |
ACR | Attenuation to Crosstalk Ratio | 衷減—串音衰減比率 |
ADU | Asynchronous Data Unit | 異步數(shù)據(jù)單元 |
ATM | Asynchronous Transfer Mode | 異步傳輸模式 |
BA | Building Automatization | 樓宇自動(dòng)化 |
BD | Building Distributor | 建筑物配線(xiàn)設(shè)備 |
B-ISDN | Broadband? ISDN | 寬帶ISDN |
10BASE-T | 10ABASE-T | 10Mbit/s基于2對(duì)線(xiàn)應(yīng)用的以太網(wǎng) |
100BASE-TX | 100BASE-TX | 100Mbit/s基于2對(duì)線(xiàn)應(yīng)用的以太網(wǎng) |
100BASE-T4 | 100BASE-T4 | 100Mbit/s基于4對(duì)線(xiàn)應(yīng)用的以太網(wǎng) |
100BASE-T2 | 100BASE-T2 | 100Mbit/s基于2對(duì)線(xiàn)全雙工應(yīng)用的以太網(wǎng) |
1000BASE-T | 1000BASE-T | 1000Mbit/s基于4對(duì)線(xiàn)全雙工應(yīng)用的以太網(wǎng) |
100BASE-VG | 100BASE-VG | 100Mbit/s基于4對(duì)線(xiàn)應(yīng)用的需求優(yōu)先級(jí)網(wǎng)絡(luò) |
CA | Communication Automatization | 通信自動(dòng)化 |
64CAP | 64-Carrierless Amplitude Phase | 8*8無(wú)載波幅度和相位調(diào)制(也有16、4、2的) |
CD | Campus Distrbutor | 建筑群配線(xiàn)設(shè)備 |
CP | Consolidation Point | 集合點(diǎn) |
CSMA/CD 1BASE5 | Carrier Sense MultIPle Access with Collision Detection 1BASE5 | 用碰撞檢測(cè)方式的載波監(jiān)聽(tīng)多路訪(fǎng)問(wèn)1Mbit/s基于粗電纜 |
CSMA/CD 10BASE-F | CSMA/CD 10BASE-F | CSMA/CD? 10Mbit/s基于光纖 |
CSMA/CD FOIRL | CSMA/CD Fibre Optic Inter-Repeater Link | CSMA/CD中繼器之間的光纖鏈路 |
CISPR | Commission Internationale Speciale des Perturbations Radio | 國(guó)際無(wú)線(xiàn)電干革命擾特別委員會(huì) |
dB | dB | 電信傳輸單位:分貝 |
dBm | dBm | 取1mW作基準(zhǔn)值,以分貝表示的絕對(duì)功率電平 |
dBmo | dBmo | 取1mW作基準(zhǔn)值,相對(duì)于零相對(duì)電平點(diǎn),以分貝表示的信號(hào)絕對(duì)功率電平 |
DCE | Data Circuit Equipment | 數(shù)據(jù)電路設(shè)備 |
DDN | Digital Data Network | 數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)網(wǎng) |
DSP | Digital Signal Processing | 數(shù)字信號(hào)處理 |
DTE | Date Terminal Equipment | 數(shù)據(jù)終端設(shè)備 |
ELA | Electronic Industries Association | 美國(guó)電子工業(yè)協(xié)會(huì) |
ELFEXT | Equal Level Far End Crosstalk | 等電平遠(yuǎn)端串音 |
EMC | Electro Magnetic Compatibility | 電磁兼容性 |
EMI | Electro Magnetic Interference | 電磁干擾 |
ER | Equipment Room | 設(shè)備間 |
FC | Fiber Channel | 光纖信道 |
FD | Floor Distributor | 樓層配線(xiàn)設(shè)備 |
FDDI | Fiber Distributed Data Interface | 光纖分布數(shù)據(jù)接口 |
FEP | [(CF(CF)-CF)(CF-CF)] | FEP氟塑料樹(shù)脂 |
FEXT | Far End Crosstalk | 遠(yuǎn)端串音 |
f.f.s | For further study | 進(jìn)一步研究 |
FR | Frame Relay | 幀中繼 |
FTP | Foil Twisted Pair | 金屬箔對(duì)絞線(xiàn) |
FTTB | Fiber To The Building | 光纖到大樓 |
FTTD | Fiber To The Desk | 光纖到桌面 |
FTTH | Fiber To The Home | 光纖到家庭 |
FWHM | Full Width Half Maximum | 譜線(xiàn)最大寬度 |
GCS | Generic Cabling System | 綜合布線(xiàn)系統(tǒng) |
HIPPI | High Perform Parallel Interface | 高性能并行接口 |
HUB | HUB | 集線(xiàn)器 |
ISDN | Integrated Building Distribution Network | 建筑物綜合分布網(wǎng)絡(luò) |
IBS | Intelligent Building System | 智能大樓系統(tǒng) |
IDC | Insulation Displacement Connection | 絕緣壓穿連接 |
IEC | International Electrotechnical Commission | 國(guó)際電工技術(shù)委員會(huì) |
IEEE | The Institute of Electrical and Electronice Engineers | 美國(guó)電氣及電子工程師學(xué)會(huì) |
IP | Internet Protocol | 因特網(wǎng)協(xié)議 |
ISDN | Integrated Services Digital Network | 綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng) |
ISO | Integrated Organization for Standardizafion | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 |
ITU-T | International Telecommunication Union-Telecommunications(formerly CCITT)??? | 國(guó)際電信聯(lián)盟-電信(前稱(chēng)CCITT) |
LAN | Local Area Network | 局域網(wǎng) |
LCF FDDI | Low Cost Fiber FDDI | 低費(fèi)用光纖FDDI |
LSHF-FR | Low Smoke Halogen Free-Flame Retardant | 低煙無(wú)鹵阻燃 |
LSLC | Low Smoke Limited Combustible | 低煙阻燃 |
LSCN | Low Smoke Non-Combustible | 低煙非燃 |
LSOH | Low Smoke Zero Halogen | 低煙無(wú)鹵 |
MDNEXT | Multiple Disturb NEXT | 多個(gè)干擾的近端串音 |
MLT-3 | Multi-Level Transmission-3 | 3電平傳輸碼 |
MUTO | Multi-User Telecommunications Outlet | 多用戶(hù)信息插座 |
N/A | Not Applicable | 不適用的 |
NEXT | Near End Crosstalk | 近端串音 |
N-ISDN | Narrow ISDN | 窄帶ISDN |
NRZ-I | No Return Zero-Inverse | 非歸零反轉(zhuǎn)碼 |
OA | Office Automatization | 辦公自動(dòng)化 |
PAM5 | Pulse Amplitude Modulation 5 | 5級(jí)脈幅調(diào)制 |
PBX | Private Branch exchange | 用戶(hù)電話(huà)交換機(jī) |
PDS | Premises Distribution System | 建筑物布線(xiàn)系統(tǒng) |
PFA | [(CF(OR)-CF)(CF-CF)] | PFA氟塑料樹(shù)脂 |
PMD | Physical Layer Medium Dependent | 依賴(lài)于物理層模式 |
PSELFEXT | POWER Sum ELFEXT | 等電平遠(yuǎn)端串?dāng)_功率和 |
PSNEXT | Power Sum NEXT | 近端串?dāng)_功率和 |
PSPDN | Packet Switched Public Data Network | 公眾分組交換數(shù)據(jù)網(wǎng) |
RF | Radio Frequency | 射頻 |
SC | Subscriber Connector(Optical Fiber) | 用戶(hù)連接器(光纖) |
SC-D | Subscriber Connector-Dual(Optical Fiber) | 雙聯(lián)用戶(hù)連接器(光纖) |
SCS | Structured Cabling System | 結(jié)構(gòu)化布線(xiàn)系統(tǒng) |
SDU | Synchronous Data Unit | 同步數(shù)據(jù)單元 |
SM FDDI | Single- Mode FDDI | 單模FDDI |
SFTP | Shielded Foil Twisted Pair | 屏蔽金屬箔對(duì)絞線(xiàn) |
STP | Shielded Twisted Pair | 屏蔽對(duì)絞線(xiàn) |
TIA | Telecommunications Industry Association | 美國(guó)電信工業(yè)協(xié)會(huì) |
TO | Telecommunications Outlet | 信息插座(電信引出端) |
Token Ring 4Mbit/s | Token Ring 4Mbit/s | 令牌環(huán)路4Mbit/s |
Token Ring 16Mbit/s | Token Ring 16Mbit/s | 令牌環(huán)路16Mbit.s |
TP | Transition Point | 轉(zhuǎn)接點(diǎn) |
TP-PMD/CDDI | Twisted Pair-Physical Layer Medium Dependent/cable Distributed Data Interface | 依賴(lài)對(duì)絞線(xiàn)介質(zhì)的傳送模式/或稱(chēng)銅纜分布數(shù)據(jù)接口 |
UL | Underwriters Laboratories | 美國(guó)保險(xiǎn)商實(shí)驗(yàn)所安全標(biāo)準(zhǔn) |
UNI | User Network Interface | 用戶(hù)網(wǎng)絡(luò)側(cè)接口 |
UPS | Uninterrupted Power System | 不間斷電源系統(tǒng) |
UTP | Unshielded Twisted Pair | 非屏蔽對(duì)絞線(xiàn) |
VOD | Video on Demand | 視像點(diǎn)播 |
Vr.m.s | Vroot.mean.square | 電壓有效值 |
WAN | Wide Area Network | 廣域網(wǎng) |
非常好我支持^.^
(4) 100%
不好我反對(duì)
(0) 0%
相關(guān)閱讀:
- [電子說(shuō)] 了解綜合布線(xiàn)中的cat5e網(wǎng)線(xiàn) 2023-10-18
- [電子說(shuō)] STP網(wǎng)線(xiàn)在綜合布線(xiàn)系統(tǒng)中重要嗎 2023-10-18
- [電子說(shuō)] 中職院校網(wǎng)絡(luò)綜合布線(xiàn)技術(shù)理實(shí)一體化實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案 2023-10-11
- [電子說(shuō)] 網(wǎng)絡(luò)綜合布線(xiàn)錯(cuò)誤會(huì)有哪些情況 2023-10-10
- [電子說(shuō)] 綜合布線(xiàn)系統(tǒng)使用網(wǎng)絡(luò)配線(xiàn)架的優(yōu)勢(shì) 2023-10-10
- [電子說(shuō)] 綜合布線(xiàn)中檢測(cè)雙絞線(xiàn)方式步驟 2023-10-09
- [電子說(shuō)] 綜合布線(xiàn)八類(lèi)網(wǎng)線(xiàn)的優(yōu)勢(shì) 2023-09-27
- [工業(yè)控制] 電氣自動(dòng)化控制專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)大全 2023-09-26
( 發(fā)表人:admin )