汽車零部件及系統(tǒng)集成企業(yè)華域汽車系統(tǒng)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 37,370,465,391.72 | 7.15 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 1,707,183,622.42 | 32.13 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
1,255,133,448.30 |
6.32 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 3,958,833,407.26 | 0.54 |
基本每股收益(元/股) | 0.541 | 31.95 |
稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.40 | 增加0.97個(gè)百分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 155,191,466,853.10 | 153,846,763,593.99 | 0.87 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
50,773,596,524.09 |
49,543,015,958.60 |
2.48 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 309,149,012.28 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 248,239,129.30 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
51,922.85 |
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | 1,885,585.93 | |
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 3,299,982.53 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 93,883,439.12 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 16,692,019.65 | |
合計(jì) | 452,050,174.12 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
持有待售資產(chǎn) |
-100.00 |
系公司全資子公司上海實(shí)業(yè)交通電器有限公司向法雷奧國(guó)際控股公司出售其持有的上海法雷奧汽車電機(jī)雨刮系統(tǒng)有限公司27%股權(quán)完成交割。 |
稅金及附加 | 53.28 | 主要系本期城市維護(hù)建設(shè)稅等增值稅附加稅增加所致。 |
銷售費(fèi)用 |
48.49 |
主要系本期售后服務(wù)及三包費(fèi)用計(jì)提增加所致。根據(jù)財(cái)政部會(huì)計(jì)司于2021年11月4日發(fā)布的《2021年第五批企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答》,公司將相關(guān)運(yùn)輸費(fèi)用由銷售費(fèi)用重新列報(bào)至營(yíng)業(yè)成本,并調(diào)整可比期間比較數(shù)據(jù),將上年銷售費(fèi)用人民幣325,731,907.05元重分類至營(yíng)業(yè)成本。 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 49.69 | 主要系本期利息收入減少、利息支出增加所致。 |
其他收益 | 56.73 | 主要系本期政府補(bǔ)助增加所致。 |
投資收益 | 50.05 | 主要系完成出售上海法雷奧汽車電機(jī)雨刮系統(tǒng)有限公司27%股權(quán)增加收益所致。 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 32.13 | 主要系收入增長(zhǎng)及處置股權(quán)收益增加所致。 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -80.41 | 主要系本期償還債務(wù)增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 59,472 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 |
前10名股東持股情況 |
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 1,838,663,129 | 58.32 | 無(wú) | |||
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 261,168,756 | 8.28 | 無(wú) | |||
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 其他 | 94,310,203 | 2.99 | 無(wú) | |||
全國(guó)社保基金一零一組合 | 其他 | 24,494,739 | 0.78 | 無(wú) | |||
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-中 歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 |
其他 |
22,881,277 |
0.73 |
|
無(wú) |
|
|
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合 | 其他 | 21,253,483 | 0.67 | 無(wú) | |||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-中 證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證 券投資基金 |
其他 |
20,947,775 |
0.66 |
|
無(wú) |
|
|
上海和諧匯一資產(chǎn)管理有限公司 -和諧匯一遠(yuǎn)景2號(hào)私募證券投 資基金 |
其他 |
17,194,971 |
0.55 |
|
無(wú) |
|
|
GIC PRIVATELIMITED | 其他 | 17,041,696 | 0.54 | 無(wú) | |||
全國(guó)社?;鹨灰蝗M合 | 其他 | 16,840,284 | 0.53 | 無(wú) | |||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1,838,663,129 | 人民幣普通股 | 1,838,663,129 | ||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 261,168,756 | 人民幣普通股 | 261,168,756 | ||||
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 94,310,203 | 人民幣普通股 | 94,310,203 | ||||
全國(guó)社?;鹨涣阋唤M合 | 24,494,739 | 人民幣普通股 | 24,494,739 | ||||
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-中 歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 |
22,881,277 |
人民幣普通股 |
22,881,277 |
||||
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合 | 21,253,483 | 人民幣普通股 | 21,253,483 | ||||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-中 證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證 券投資基金 |
20,947,775 |
人民幣普通股 |
20,947,775 |
||||
上海和諧匯一資產(chǎn)管理有限公司 -和諧匯一遠(yuǎn)景2號(hào)私募證券投 資基金 |
17,194,971 |
人民幣普通股 |
17,194,971 |
||||
GIC PRIVATELIMITED | 17,041,696 | 人民幣普通股 | 17,041,696 | ||||
全國(guó)社?;鹨灰蝗M合 | 16,840,284 | 人民幣普通股 | 16,840,284 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 說(shuō)明 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司為公司控股股東,其他股東公司未知其是否 有關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的 一致行動(dòng)人。 |
前10名股東及前10名無(wú)限售股 東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情 況說(shuō)明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
報(bào)告期內(nèi),公司整體運(yùn)營(yíng)保持平穩(wěn),與去年同期相比,營(yíng)業(yè)收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)等指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)。3 月下旬至今,受國(guó)內(nèi)多地及上海新冠疫情突發(fā)影響,國(guó)內(nèi)汽車行 業(yè)生產(chǎn)、銷售出現(xiàn)較大波動(dòng)。在上海地區(qū)的公司相關(guān)業(yè)務(wù)板塊,為盡最大努力降低疫情封控等對(duì) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響,在嚴(yán)格落實(shí)政府疫情防控要求和切實(shí)保障員工健康安全的基礎(chǔ)上,通過(guò)部分人 員駐廠封閉生產(chǎn)等方式,維持封控期間的部分生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作,想方設(shè)法滿足滬內(nèi)外整車客戶的各 類需求,并根據(jù)政府防疫指導(dǎo)及復(fù)工復(fù)產(chǎn)要求,做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)壓力測(cè)試等工作,有序按規(guī)推進(jìn)業(yè) 務(wù)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:華域汽車系統(tǒng)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 35,341,396,997.67 | 32,246,214,408.00 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | 51,922.85 | |
應(yīng)收票據(jù) | 896,141,870.96 | 753,655,072.60 |
應(yīng)收賬款 | 30,183,186,842.79 | 29,349,672,033.15 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 6,096,521,151.50 | 7,524,741,697.59 |
預(yù)付款項(xiàng) | 956,001,830.98 | 843,166,662.60 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 |
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 2,179,956,322.81 | 2,282,227,214.06 |
其中:應(yīng)收利息 | 41,536,164.26 | 37,392,250.53 |
應(yīng)收股利 | 172,796,324.84 | 600,681,104.73 |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 19,865,461,329.09 | 20,398,322,993.81 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | 86,987,182.16 | |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 1,298,695,790.75 | 1,510,019,459.35 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 96,817,414,059.40 | 94,995,006,723.32 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 12,179,526,344.57 | 11,664,539,409.69 |
其他權(quán)益工具投資 | 4,632,748,978.18 | 5,364,221,157.29 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 364,380,107.63 | 372,931,371.60 |
固定資產(chǎn) | 22,273,889,478.41 | 22,660,056,306.00 |
在建工程 | 2,702,787,433.53 | 2,646,131,814.04 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 4,116,236,668.89 | 4,079,438,846.58 |
無(wú)形資產(chǎn) | 4,252,696,667.34 | 4,341,142,992.56 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 781,115,081.73 | 781,115,081.73 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 878,581,438.19 | 868,215,879.24 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 5,705,579,465.22 | 5,616,993,458.54 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 486,511,130.01 | 456,970,553.40 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 58,374,052,793.70 | 58,851,756,870.67 |
資產(chǎn)總計(jì) | 155,191,466,853.10 | 153,846,763,593.99 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 9,794,681,131.05 | 9,618,550,888.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 5,331,685,079.87 | 4,864,182,552.70 |
應(yīng)付賬款 | 47,568,640,156.28 | 47,698,840,015.43 |
預(yù)收款項(xiàng) |
合同負(fù)債 | 9,754,172,557.87 | 9,897,527,819.73 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 3,638,833,941.70 | 4,295,638,592.71 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 1,819,179,242.28 | 1,898,384,645.87 |
其他應(yīng)付款 | 9,268,856,659.00 | 8,831,412,933.26 |
其中:應(yīng)付利息 | 18,629,972.85 | 17,373,976.93 |
應(yīng)付股利 | 410,727,526.07 | 526,986,563.62 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,039,753,001.93 | 1,227,616,735.34 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 88,215,801,769.98 | 88,332,154,183.04 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 3,692,684,306.09 | 3,558,758,720.17 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 3,616,072,064.92 | 3,437,418,282.94 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 2,246,542.64 | 2,289,351.00 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | 725,995,360.80 | 730,593,347.58 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 1,108,694,455.40 | 1,110,699,719.24 |
遞延收益 | 962,327,220.17 | 1,053,287,280.22 |
遞延所得稅負(fù)債 | 1,757,708,529.80 | 1,947,030,422.58 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 11,865,728,479.82 | 11,840,077,123.73 |
負(fù)債合計(jì) | 100,081,530,249.80 | 100,172,231,306.77 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 3,152,723,984.00 | 3,152,723,984.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 11,444,315,958.34 | 11,436,966,962.95 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | 2,107,415,358.94 | 2,629,792,056.35 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 4,197,917,197.77 | 4,197,917,197.77 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 |
未分配利潤(rùn) | 29,871,224,025.04 | 28,125,615,757.53 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 50,773,596,524.09 | 49,543,015,958.60 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 4,336,340,079.21 | 4,131,516,328.62 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 55,109,936,603.30 | 53,674,532,287.22 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 155,191,466,853.10 | 153,846,763,593.99 |
公司負(fù)責(zé)人:陳虹 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張海濤 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:毛維儉
編制單位:華域汽車系統(tǒng)股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 37,370,465,391.72 | 34,878,048,754.46 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 37,370,465,391.72 | 34,878,048,754.46 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 36,181,233,327.29 | 33,630,548,898.64 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 32,194,438,424.51 | 30,008,647,284.93 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 209,206,246.04 | 136,487,696.36 |
銷售費(fèi)用 | 270,772,999.38 | 182,356,752.96 |
管理費(fèi)用 | 1,960,206,736.53 | 1,982,566,027.52 |
研發(fā)費(fèi)用 | 1,564,058,467.04 | 1,355,178,516.14 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -17,449,546.21 | -34,687,379.27 |
其中:利息費(fèi)用 | 129,603,238.01 | 106,781,181.63 |
利息收入 | 136,928,274.09 | 155,984,570.79 |
加:其他收益 | 247,567,333.86 | 157,954,680.28 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 853,353,667.11 | 568,709,807.19 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 540,664,325.26 | 565,646,181.34 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) |
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 51,922.85 | 310,513.19 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -7,991,120.04 | -11,497,396.89 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -29,389,265.57 | -7,643,769.17 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -1,478,179.70 | -3,005,720.00 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 2,251,346,422.94 | 1,952,327,970.42 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 6,498,828.67 | 12,202,611.20 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 2,868,410.04 | 6,257,528.31 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 2,254,976,841.57 | 1,958,273,053.31 |
減:所得稅費(fèi)用 | 335,479,277.10 | 319,624,444.27 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,919,497,564.47 | 1,638,648,609.04 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,919,497,564.47 | 1,638,648,609.04 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,707,183,622.42 | 1,292,061,480.09 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 212,313,942.05 | 346,587,128.95 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -482,870,877.72 | -22,719,475.93 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -482,748,478.52 | -21,304,498.33 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -506,999,445.33 | 8,561,336.57 |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | -1,550.40 | |
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -506,997,894.93 | 8,561,336.57 |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 24,250,966.81 | -29,865,834.90 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | -7,448,062.53 | -6,270,436.78 |
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 31,699,029.34 | -23,595,398.12 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -122,399.20 | -1,414,977.60 |
七、綜合收益總額 | 1,436,626,686.75 | 1,615,929,133.11 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 1,224,435,143.90 | 1,270,756,981.76 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 212,191,542.85 | 345,172,151.35 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.541 | 0.410 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:陳虹 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張海濤 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:毛維儉
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:華域汽車系統(tǒng)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 32,243,466,094.27 | 32,096,435,384.05 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 611,337,245.79 | 424,191,730.32 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 32,854,803,340.06 | 32,520,627,114.37 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 20,661,942,850.82 | 20,849,111,483.52 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 4,869,622,373.93 | 4,380,391,646.49 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1,819,696,864.00 | 1,799,869,075.61 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,544,707,844.05 | 1,553,830,800.40 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 28,895,969,932.80 | 28,583,203,006.02 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 3,958,833,407.26 | 3,937,424,108.35 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 26,527,870.66 | 314,592,017.43 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 522,499,101.11 | 146,318,911.65 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 10,857,704.55 | 306,357.79 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 559,884,676.32 | 461,217,286.87 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,236,456,186.98 | 851,397,645.77 |
投資支付的現(xiàn)金 | 9,800,000.00 | 300,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,246,256,186.98 | 1,151,397,645.77 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -686,371,510.66 | -690,180,358.90 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,894,582,821.32 | 2,170,750,217.08 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 243,751,614.01 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,138,334,435.33 | 2,170,750,217.08 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,694,072,786.66 | 992,259,277.78 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 199,365,350.37 | 233,437,821.58 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | 117,148,888.83 | 147,077,614.90 |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 167,755,137.11 | 551,298,999.97 |
