智能裝備及工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成企業(yè)上海克來(lái)機(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 97,582,950.31 | -26.89 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 285,791.40 | -98.75 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-1,793,571.49 |
-108.57 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -11,574,886.32 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0011 | -98.78 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0011 | -98.78 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.03 | 減少 2.33 個(gè)百分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,223,461,671.40 | 1,225,752,773.74 | -0.19 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
968,067,337.31 |
967,781,545.91 |
0.03 |
(1)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)本報(bào)告期較上年同期減少98.75%,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)本報(bào)告期較上年同期減少108.57%。主要系:①受新冠疫情及芯片短缺雙重影響,汽車零部件產(chǎn)品產(chǎn)銷量較上年同期減少,分?jǐn)偟墓潭ǔ杀驹黾樱煌瑫r(shí)隨著鋼材等主要原材料價(jià)格上漲,汽車零部件收入和毛利下降;②受新冠疫情影響,柔性自動(dòng)化裝備與工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用業(yè)務(wù)交付驗(yàn)收受到一定影響,受全球芯片短缺影響,公司上游各類電子元器件供應(yīng)緊張,原材料價(jià)格出現(xiàn)一定幅度上漲,綜合使得本期柔性自動(dòng)化裝備與工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用業(yè)務(wù)收入及毛利較上年同期均出現(xiàn)一定減少。
(2)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本報(bào)告期較上年同期增加,本期銷售貨款加速回款收到的現(xiàn)金增加較大,公司在手訂單增加采購(gòu)材料支出的現(xiàn)金也有所增加。
(3)基本每股收益本報(bào)告期較上年同期減少98.78%,稀釋每股收益本報(bào)告期較上年同期減少98.78%,主要系公司收入減少及毛利率下降,2022年第一季度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少所致。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -62,481.16 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 2,266,209.11 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 253,541.32 | |
減:所得稅影響額 | 369,066.68 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 8,839.70 | |
合計(jì) | 2,079,362.89 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
應(yīng)收賬款 | -32.52 | 主要系本期應(yīng)收賬款收回。 |
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
預(yù)付款項(xiàng) | 108.57 | 主要系本期新簽訂單增加,相應(yīng)的材料采購(gòu)增加。 |
其他應(yīng)收款 | 62.52 | 主要系招標(biāo)款增加。 |
存貨 | 34.48 | 主要系在手訂單增加,備貨的原材料及正在生產(chǎn)的在產(chǎn)品均增加。 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 202.71 | 主要系公司及子公司待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅增加。 |
合同負(fù)債 | 97.18 | 主要系在手訂單增加相應(yīng)的收到的預(yù)收備貨款增加。 |
應(yīng)交稅費(fèi) | -41.58 | 主要系本期材料采購(gòu)增加使得進(jìn)行項(xiàng)稅增加,相應(yīng)應(yīng)交增值稅減少。 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 44.11 | 主要系本期預(yù)收貨款稅金增加。 |
稅金及附加 | 33.22 | 主要系本期房產(chǎn)稅增加。 |
其他收益 | -84.54 | 主要系與日常活動(dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助減少。 |
投資收益 | 不適用 | 主要系對(duì)湖南睿圖智能科技有限公司長(zhǎng)期股權(quán)投資按權(quán)益法核算確認(rèn)的投資收益。 |
信用減值損失 | 339.61 | 主要系應(yīng)收賬款收回,沖銷前期計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。 |
資產(chǎn)減值損失 | -1,297.47 | 主要系本期子公司上海眾源燃油分配器制造有限公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 |
資產(chǎn)處置收益 | -100.00 | 主要系本期處置固定資產(chǎn)減少。 |
營(yíng)業(yè)外支出 | 4,457.18 | 主要系本期固定資產(chǎn)報(bào)廢增加。 |
所得稅費(fèi)用 | -84.55 | 主要系本期利潤(rùn)總額減少。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系支付各項(xiàng)稅金金額減少。 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系本期構(gòu)建固定資產(chǎn)減少。 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系子公司上海眾源燃油分配器制造有限公司償還銀行借款利息費(fèi)用增加。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 14,871 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
前 10 名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
談士力 | 境內(nèi)自然人 | 57,098,945 | 21.88 | 無(wú) | |||
陳久康 | 境內(nèi)自然人 | 41,824,464 | 16.03 | 無(wú) | |||
香港中央結(jié)算有限公司 | 未知 | 15,381,621 | 5.89 | 無(wú) | |||
全國(guó)社保基金四零六組合 | 未知 | 11,690,938 | 4.48 | 無(wú) | |||
王陽(yáng)明 | 境內(nèi)自然人 | 4,552,284 | 1.74 | 無(wú) | |||
施羅德投資管理(香港) 有限公司-施羅德環(huán)球基金系列大中華(交易所) |
未知 |
3,576,230 |
1.37 |
|
無(wú) |
|
|
交通銀行股份有限公司- 匯豐晉信智造先鋒股票型證券投資基金 |
未知 |
3,541,013 |
1.36 |
|
無(wú) |
|
|
沈俊杰 | 境外自然人 | 3,335,985 | 1.28 | 無(wú) | |||
何永義 | 境內(nèi)自然人 | 3,013,149 | 1.15 | 無(wú) | |||
蘇建良 | 境內(nèi)自然人 | 2,754,127 | 1.06 | 無(wú) | |||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
談士力 | 57,098,945 | 人民幣普通股 | 57,098,945 | ||||
陳久康 | 41,824,464 | 人民幣普通股 | 41,824,464 | ||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 15,381,621 | 人民幣普通股 | 15,381,621 | ||||
全國(guó)社保基金四零六組合 | 11,690,938 | 人民幣普通股 | 11,690,938 | ||||
王陽(yáng)明 | 4,552,284 | 人民幣普通股 | 4,552,284 | ||||
施羅德投資管理(香港)有限公司-施羅德環(huán)球基金系列大中華(交易所) | 3,576,230 | 人民幣普通股 | 3,576,230 | ||||
交通銀行股份有限公司-匯豐晉信智造先鋒股票型證券投資基金 | 3,541,013 | 人民幣普通股 | 3,541,013 | ||||
沈俊杰 | 3,335,985 | 人民幣普通股 | 3,335,985 | ||||
何永義 | 3,013,149 | 人民幣普通股 | 3,013,149 | ||||
蘇建良 | 2,754,127 | 人民幣普通股 | 2,754,127 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 談士力、陳久康為一致行動(dòng)人,共同作為公司實(shí)際控制人 | ||||||
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 無(wú) |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:上海克來(lái)機(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 316,283,688.05 | 330,155,973.09 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 106,883,555.01 | 158,385,434.37 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 57,878,433.42 | 71,210,531.08 |
預(yù)付款項(xiàng) | 38,203,446.03 | 18,317,206.44 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 1,758,270.66 | 1,081,849.10 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 223,595,669.56 | 166,266,026.20 |
合同資產(chǎn) | 11,032,651.56 | 11,083,209.53 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 5,135,260.52 | 1,696,414.59 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 760,770,974.81 | 758,196,644.40 |
非流動(dòng)資產(chǎn): |
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 12,561,358.50 | 12,636,127.66 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 218,220,701.83 | 223,992,816.89 |
在建工程 | 33,964,310.93 | 30,520,579.21 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無(wú)形資產(chǎn) | 72,616,735.76 | 74,563,732.14 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 122,246,472.83 | 122,246,472.83 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 981,764.56 | 1,143,138.12 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 2,099,352.18 | 2,453,262.49 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 462,690,696.59 | 467,556,129.34 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,223,461,671.40 | 1,225,752,773.74 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 99,233,580.08 | 122,829,257.76 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 48,797,784.25 | 24,748,428.75 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 13,009,064.44 | 13,382,186.92 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 2,796,966.92 | 4,787,794.15 |
其他應(yīng)付款 | 7,556,560.12 | 8,542,810.45 |
其中:應(yīng)付利息 | 33,750.00 | 33,750.00 |
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 |
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,142,831.37 | 793,045.16 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 202,536,787.18 | 205,083,523.19 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 1,104,545.45 | 1,145,454.56 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,104,545.45 | 1,145,454.56 |
負(fù)債合計(jì) | 203,641,332.63 | 206,228,977.75 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 260,944,500.00 | 260,944,500.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 312,735,453.20 | 312,735,453.20 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 40,261,815.26 | 40,261,815.26 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 354,125,568.85 | 353,839,777.45 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 968,067,337.31 | 967,781,545.91 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 51,753,001.46 | 51,742,250.08 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 1,019,820,338.77 | 1,019,523,795.99 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,223,461,671.40 | 1,225,752,773.74 |
公司負(fù)責(zé)人:談士力 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:曹衛(wèi)紅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:曹衛(wèi)紅
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:上海克來(lái)機(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 97,582,950.31 | 133,470,597.21 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 97,582,950.31 | 133,470,597.21 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 101,856,534.60 | 113,041,675.53 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 82,181,304.88 | 91,092,626.85 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,025,864.37 | 770,072.36 |
銷售費(fèi)用 | 1,706,239.70 | 1,706,219.53 |
管理費(fèi)用 | 8,952,666.94 | 10,340,415.67 |
研發(fā)費(fèi)用 | 9,130,452.48 | 10,738,313.21 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -1,139,993.77 | -1,605,972.09 |
其中:利息費(fèi)用 | 361,321.73 | 166,560.39 |
利息收入 | -794,272.21 | -1,799,111.78 |
加:其他收益 | 257,158.73 | 1,663,596.60 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-74,769.16 | |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -74,769.16 | |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
2,807,273.60 | 638,589.14 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-475,019.31 | 39,668.50 |
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 88,884.84 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -1,758,940.43 | 22,859,660.76 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 2,519,750.43 | 2,149,385.23 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 62,481.16 | 1,371.05 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 698,328.84 | 25,007,674.94 |
減:所得稅費(fèi)用 | 401,786.06 | 2,600,895.59 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 296,542.78 | 22,406,779.35 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
296,542.78 | 22,406,779.35 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 285,791.40 | 22,832,019.58 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 10,751.38 | -425,240.23 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 296,542.78 | 22,406,779.35 |
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 285,791.40 | 22,832,019.58 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 10,751.38 | -425,240.23 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0011 | 0.09 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0011 | 0.09 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:談士力 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:曹衛(wèi)紅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:曹衛(wèi)紅
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:上海克來(lái)機(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 186,220,195.70 | 124,101,540.15 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 2,099,172.96 | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,099,891.22 | 7,225,553.13 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 190,320,086.92 | 133,426,266.24 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 158,850,886.38 | 95,039,312.06 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 33,175,069.06 | 38,366,268.06 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 5,023,073.50 | 12,211,773.88 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,845,944.30 | 6,523,114.84 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 201,894,973.24 | 152,140,468.84 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -11,574,886.32 | -18,714,202.60 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 150,000.00 | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 150,000.00 | |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,993,589.91 | 14,411,006.86 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,993,589.91 | 14,411,006.86 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -1,993,589.91 | -14,261,006.86 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 303,750.00 | 166,560.40 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 303,750.00 | 166,560.40 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -303,750.00 | -166,560.40 |
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-58.81 | -1,156.61 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -13,872,285.04 | -33,142,926.47 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 330,087,576.54 | 501,365,317.51 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 316,215,291.50 | 468,222,391.04 |
公司負(fù)責(zé)人:談士力 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:曹衛(wèi)紅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:曹衛(wèi)紅
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:上海克來(lái)機(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 173,566,653.52 | 186,087,266.52 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 53,414,693.35 | 62,589,680.38 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 100,000.00 | 468,000.00 |
預(yù)付款項(xiàng) | 19,894,769.30 | 8,155,800.05 |
其他應(yīng)收款 | 147,485,441.23 | 149,830,797.28 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 55,285,631.25 | 37,989,417.03 |
合同資產(chǎn) | 7,763,992.23 | 7,844,860.20 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 1,979,497.35 | 564,993.37 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 459,490,678.23 | 453,530,814.83 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 375,481,358.50 | 375,556,127.66 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 85,929,570.82 | 87,299,349.90 |
在建工程 |
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無(wú)形資產(chǎn) | 15,345,515.53 | 15,690,504.91 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 300,518.88 | 437,560.43 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 477,056,963.73 | 478,983,542.90 |
資產(chǎn)總計(jì) | 936,547,641.96 | 932,514,357.73 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
