汽車及家電核心零部件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)浙江百達精工股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 308,320,415.11 | 3.33 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 16,525,214.37 | -43.28 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
15,162,406.03 |
-39.40 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 43,591,008.23 | 826.64 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.09 | -43.75 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | -43.75 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.83 | 減少1.45個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 2,044,763,174.61 | 2,091,206,890.94 | -2.22 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
911,873,638.14 |
895,342,472.23 |
1.85 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -100,932.54 | |
越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
2,383,006.76 |
|
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
48,685.00 |
主要系匯率變動導致遠期結(jié)匯業(yè)務產(chǎn)生的公允價值變動收益變化 |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
|
|
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 |
|
|
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -11,920.00 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 54,521.94 | |
減:所得稅影響額 | 871,023.59 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 139,529.23 | |
合計 | 1,362,808.34 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
應收票據(jù) | -79.72 | 主要系已貼現(xiàn)商業(yè)承兌匯票到期增加 |
預付款項 | 31.74 | 主要系設備預付款增加 |
其他流動資產(chǎn) | 255.31 | 主要系期末待抵扣進項稅額增加所致 |
在建工程 | 23.74 | 主要系項目建設投入增加 |
銷售費用 |
-71.46 |
主要系公司根據(jù)2021年11月1日發(fā)布的企業(yè)會計準則實施問答編制報表,將相關運輸成本等作為合同履約成本列示調(diào)整 |
財務費用 | 31.54 | 主要系本期銀行貸款增加 |
公允價值變動收益 | -149.11 | 主要系遠期結(jié)售匯業(yè)務損失 |
信用減值損失 | 73.93 | 主要系應收賬款計提壞賬準備減少 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -43.28 | 主要系報告期固定資產(chǎn)折舊增加、原材料上漲、物流成本增加等影響產(chǎn)品毛利率變化所致 |
基本每股收益(元/股) | -43.75 | 主要系凈利潤減少 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 826.64 | 主要系去年同期數(shù)值為負,本期期銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金增加所致 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -39.66 | 主要系報告期收回信用證保證金等 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -68.60 | 主要系本期銀行貸款增加,本期償還債務支付的現(xiàn)金增加 |
注:資產(chǎn)類項目變動比例是報告期末數(shù)與期初數(shù)相比,其他項目變動比例為與去年同期相比。
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 8,997 | 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
百達控股集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 51,896,051 | 29.13 | 質(zhì)押 | 34,364,433 | ||
臺州市創(chuàng)立新材料科技有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 15,303,949 | 8.59 | 質(zhì)押 | 7,500,000 | ||
施小友 | 境內(nèi)自然人 | 12,593,700 | 7.07 | 無 | |||
方東暉 | 境內(nèi)自然人 | 10,350,000 | 5.81 | 無 | |||
張啟春 | 境內(nèi)自然人 | 9,995,000 | 5.61 | 無 | |||
阮吉林 | 境內(nèi)自然人 | 7,773,700 | 4.36 | 無 | |||
阮盧安 | 境內(nèi)自然人 | 4,820,000 | 2.71 | 無 | |||
張啟斌 | 境內(nèi)自然人 | 4,818,300 | 2.70 | 無 | |||
魏成剛 | 境內(nèi)自然人 | 4,280,024 | 2.40 | 無 | |||
邵伯明 | 境內(nèi)自然人 | 2,220,000 | 1.25 | 無 | |||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 |
百達控股集團有限公司 | 51,896,051 | 人民幣普通股 | 51,896,051 |
臺州市創(chuàng)立新材料科技有限公司 | 15,303,949 | 人民幣普通股 | 15,303,949 |
施小友 | 12,593,700 | 人民幣普通股 | 12,593,700 |
方東暉 | 10,350,000 | 人民幣普通股 | 10,350,000 |
張啟春 | 9,995,000 | 人民幣普通股 | 9,995,000 |
阮吉林 | 7,773,700 | 人民幣普通股 | 7,773,700 |
阮盧安 | 4,820,000 | 人民幣普通股 | 4,820,000 |
張啟斌 | 4,818,300 | 人民幣普通股 | 4,818,300 |
魏成剛 | 4,280,024 | 人民幣普通股 | 4,280,024 |
邵伯明 | 2,220,000 | 人民幣普通股 | 2,220,000 |
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 |
上述股東中,百達控股為公司控股股東,由實際制人施小友、阮吉林、張啟春、張啟斌共同控制;臺州市創(chuàng)立新材料科技有限公司由百達控股集團有限公司存續(xù)分立而成,由實際控制人施小友、阮吉林、張啟春、張啟斌共同控制;阮盧安為阮吉林兒子,視為實際控制人一致行動人,張啟斌為張啟春之弟。除上述關系外,股東之間不存 在其他關聯(lián)關系 |
||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、 百達轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股部分變動情況
根據(jù)有關規(guī)定和《浙江百達精工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定,本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2020 年 3 月 17 日)起滿 6 個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止,即 2020 年 9 月 17 日至 2026 年 3 月 10 日,初始轉(zhuǎn)股價格為 16.39 元/股。因 2019 年度利潤分配方案實施,“百達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由原來的 16.39 元/股調(diào)整為 11.54元/股。因 2020 年度利潤分配方案實施,“百達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由原來的 11.54 元/股調(diào)整為11.34 元/股。
自 2020 年 9 月 17 日可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股之日起至 2022 年 3 月 31 日股票收盤,累計共有 68,000元百達轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司普通股,累計轉(zhuǎn)股數(shù)量為 5,913 股,占百達轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的 0.0033%。其中 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期間,共有 7,000 元百達轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司普通股,轉(zhuǎn)股數(shù)量為 616 股。截至 2022 年 3 月 31 日,尚未轉(zhuǎn)股的百達轉(zhuǎn)債金額為 279,932,000 元, 占百達轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的 99.9757%。
公司于 2022 年 3 月 11 日支付“百達轉(zhuǎn)債”自 2021 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 10 日期間的利息。本計息年度票面利率為 0.60%(含稅),即每張面值 100 元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為 0.60 元人民幣(含稅)。
2、可轉(zhuǎn)債募投項目“年產(chǎn) 10000 萬件高效節(jié)能壓縮機新材料核心零部件項目”
截至本報告期末,“年產(chǎn) 10000 萬件高效節(jié)能壓縮機新材料核心零部件項目”累計投入金額49,658.65 萬元,其中發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金累計投入 27,936.94 萬元,所有募集資金均已按照規(guī) 定使用完畢,為方便賬戶管理,減少管理成本,公司已對相關募集資金專用賬戶予以注銷。具體 內(nèi)容詳見公司于 2021 年 12 月 30 日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《百達精工關于注銷部分募集資金專戶的公告》(公告編號:2021-082)和 2022 年 1 月 13 日在上海證券交易所披露的《百 達精工關于注銷部分募集資金專戶的公告》(公告編號:2022-003)。
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:浙江百達精工股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 130,365,988.44 | 133,059,369.77 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 1,438,998.00 | |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應收票據(jù) | 10,379,207.85 | 51,191,047.22 |
應收賬款 | 317,847,633.32 | 320,876,061.47 |
應收款項融資 | 62,717,093.63 | 87,970,558.21 |
預付款項 | 12,874,542.43 | 9,772,748.37 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 1,533,620.33 | 1,369,247.68 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 351,849,133.09 | 337,455,106.06 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 3,211,738.38 | 903,920.46 |
流動資產(chǎn)合計 | 890,778,957.47 | 944,037,057.24 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 923,227,759.73 | 939,235,536.59 |
在建工程 | 125,611,736.29 | 101,516,548.92 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 8,053,774.89 | 8,785,936.23 |
無形資產(chǎn) | 77,724,485.48 | 78,287,426.02 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 15,397,634.00 | 15,375,559.19 |
其他非流動資產(chǎn) | 3,968,826.75 | 3,968,826.75 |
非流動資產(chǎn)合計 | 1,153,984,217.14 | 1,147,169,833.70 |
資產(chǎn)總計 | 2,044,763,174.61 | 2,091,206,890.94 |
流動負債: | ||
短期借款 | 455,084,629.56 | 465,129,546.09 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據(jù) | 81,394,806.72 | 80,683,626.52 |
應付賬款 | 116,035,545.55 | 162,594,669.57 |
預收款項 | ||
合同負債 | 146,905.06 | 2,317,368.93 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 22,186,054.92 | 27,780,808.45 |
應交稅費 | 12,348,334.83 | 10,689,908.27 |
其他應付款 | 24,153,498.20 | 26,321,886.12 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續(xù)費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 17,885,877.71 | 17,852,776.01 |
其他流動負債 | 70,293.07 | 59,223.28 |
流動負債合計 | 729,305,945.62 | 793,429,813.24 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | 239,214,115.41 | 237,560,824.99 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 3,948,898.67 | 5,478,300.52 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 32,149,885.10 | 32,874,752.87 |
遞延所得稅負債 | 52,908,502.28 | 50,887,296.89 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 328,221,401.46 | 326,801,175.27 |
負債合計 | 1,057,527,347.08 | 1,120,230,988.51 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 178,160,533.00 | 178,159,917.00 |
其他權(quán)益工具 | 59,910,132.02 | 59,911,630.13 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 244,057,093.41 | 244,050,259.76 |
減:庫存股 | 19,894,773.60 | 19,894,773.60 |
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 50,763,053.13 | 50,763,053.13 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 398,877,600.18 | 382,352,385.81 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 911,873,638.14 | 895,342,472.23 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 75,362,189.39 | 75,633,430.20 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 987,235,827.53 | 970,975,902.43 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 2,044,763,174.61 | 2,091,206,890.94 |
公司負責人:施小友 主管會計工作負責人:易建輝 會計機構(gòu)負責人:陶玲燕
編制單位:浙江百達精工股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 308,320,415.11 | 298,369,889.67 |
其中:營業(yè)收入 | 308,320,415.11 | 298,369,889.67 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 287,536,833.61 | 262,962,938.78 |
其中:營業(yè)成本 | 245,053,757.40 | 219,895,277.17 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 2,292,671.20 | 1,861,249.10 |
銷售費用 | 2,591,842.77 | 9,082,920.01 |
管理費用 | 17,334,734.27 | 15,367,701.61 |
研發(fā)費用 | 9,958,646.01 | 8,921,783.32 |
財務費用 | 10,305,181.96 | 7,834,007.57 |
其中:利息費用 | 8,257,150.14 | 6,927,276.60 |
利息收入 | 244,007.95 | 785,697.35 |
加:其他收益 | 2,437,528.70 | 1,409,896.66 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
138,649.76 | -481,204.81 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -1,438,998.00 | 2,930,121.00 |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-327,411.19 | -1,255,911.93 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
-2,438,172.36 | -2,584,404.06 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -100,898.02 | -44,578.90 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 19,054,280.39 | 35,380,868.85 |
加:營業(yè)外收入 | 0.92 | |
減:營業(yè)外支出 | 11,954.52 | 2,597.70 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 19,042,325.87 | 35,378,272.07 |
減:所得稅費用 | 2,788,352.31 | 6,447,326.90 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 16,253,973.56 | 28,930,945.17 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 16,253,973.56 | 28,930,945.17 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 16,525,214.37 | 29,134,154.39 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -271,240.81 | -203,209.22 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | -355,036.60 | -254,106.50 |
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | 355,036.60 | 254,106.50 |
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 16,253,973.56 | 28,930,945.17 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 16,525,214.37 | 29,134,154.39 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -271,240.81 | -203,209.22 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.16 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 0.16 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負責人:施小友 主管會計工作負責人:易建輝 會計機構(gòu)負責人:陶玲燕
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:浙江百達精工股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 315,209,299.14 | 230,963,819.58 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 2,115,563.76 | 3,314,580.66 |
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 16,725,503.81 | 21,915,945.28 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 334,050,366.71 | 256,194,345.52 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 190,521,678.17 | 153,247,090.45 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 70,232,568.29 | 68,186,652.44 |
支付的各項稅費 | 5,921,174.85 | 5,939,229.43 |
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 23,783,937.17 | 34,820,339.44 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 290,459,358.48 | 262,193,311.76 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
43,591,008.23 | -5,998,966.24 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,487,683.00 | 247,101.00 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 396,303.57 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 7,089,835.95 | 34,609,637.31 |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 8,577,518.95 | 35,253,041.88 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 56,009,111.98 | 83,683,056.62 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 2,168,700.00 | 33,767,310.00 |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 58,177,811.98 | 117,450,366.62 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-49,600,293.03 | -82,197,324.74 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 147,847,163.20 | 119,770,040.28 |
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 6,300,000.00 | |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 154,147,163.20 | 119,770,040.28 |
償還債務支付的現(xiàn)金 | 131,000,000.00 | 76,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 6,720,869.33 | 4,506,836.98 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 4,097,606.24 | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 141,818,475.57 | 80,506,836.98 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
12,328,687.63 | 39,263,203.30 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 6,319,402.83 | -48,933,087.68 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 89,448,780.01 | 185,831,655.76 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 95,768,182.84 | 136,898,568.08 |
公司負責人:施小友 主管會計工作負責人:易建輝 會計機構(gòu)負責人:陶玲燕
來源:百達精工官網(wǎng)
-
汽車零部件
+關注
關注
0文章
288瀏覽量
17152
發(fā)布評論請先 登錄
相關推薦
鴻海精密增強第一季度營收展望
遠程 IO 模塊:汽車零部件產(chǎn)線的高效生產(chǎn)引擎
![遠程 IO 模塊:<b class='flag-5'>汽車</b><b class='flag-5'>零部件</b>產(chǎn)線的高效<b class='flag-5'>生產(chǎn)</b>引擎](https://file1.elecfans.com//web3/M00/07/72/wKgZO2elriiAbFTPAA8PBHGb3C0126.png)
泰科電子2025財年第一季度營收創(chuàng)歷史新高
富士膠片集團發(fā)布2024財年第一季度財務報告
富士通發(fā)布2024財年第一季度財報
直擊精進電動第一季度說明會
![直擊精進電動<b class='flag-5'>第一季度</b>說明會](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/B2/wKgaomZzkveAEPjPAAA-FqA4ke0014.jpg)
德國:2024年第一季度約60%的電力生產(chǎn)來源于可再生能源
理想汽車公布2024年第一季度財報,連續(xù)18個月蟬聯(lián)銷量冠軍
零跑汽車一季度營收34.86億同比增長141.7% 合計交付33410輛
SK海力士第一季度同比扭虧為盈
應用材料公司發(fā)布2024財年第一季度財務報告
![應用材料公司<b class='flag-5'>發(fā)布</b>2024財年<b class='flag-5'>第一季度</b>財務<b class='flag-5'>報告</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/35/wKgZomXTLziAbgcaAAAnnj-KNkw856.gif)
評論