為引導(dǎo)和鼓勵(lì)青年學(xué)生投身儀器儀表事業(yè)發(fā)展,由中國儀器儀表學(xué)會(huì)倡導(dǎo),在我國儀器儀表行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的支持下,設(shè)立“中國儀器儀表學(xué)會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金”(下稱獎(jiǎng)學(xué)金)。2024年度獎(jiǎng)學(xué)金由上海唐輝電子有限公司和漢威科技集團(tuán)股份有限公司捐贈(zèng)資助。
中國儀器儀表學(xué)會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)審委員會(huì)按照《中國儀器儀表學(xué)會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金獎(jiǎng)勵(lì)條例》,經(jīng)嚴(yán)格認(rèn)真的形式審查、初審、會(huì)評(píng),共評(píng)出2024年度中國儀器儀表學(xué)會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)?wù)?9人,其中一等獎(jiǎng)14人,二等獎(jiǎng)55人。名單如下:
2024年度中國儀器儀表學(xué)會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)?wù)呙麊?/strong>
(排名不分先后)
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)校名稱 | 獎(jiǎng)級(jí) |
1 | 龍騰躍 | 北京航空航天大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
2 | 陳宏洲 | 哈爾濱工程大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
3 | 黃亞濤 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
4 | 黃璞 | 北京航空航天大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
5 | 葉合夫 | 重慶大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
6 | 周倍進(jìn) | 華中科技大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
7 | 李德鵬 | 華中科技大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
8 | 苑天豪 | 中國石油大學(xué)(華東) | 一等獎(jiǎng) |
9 | 劉方宇 | 清華大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
10 | 林逸晗 | 清華大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
11 | 劉議聰 | 天津大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
12 | 李俊鍇 | 天津大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
13 | 賀泳霖 | 華中科技大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
14 | 鐘易晟 | 廈門大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
15 | 黃子軍 | 南京理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
16 | 胡曉雯 | 東北林業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
17 | 紀(jì)定一 | 北京航空航天大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
18 | 王坤 | 北京航空航天大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
19 | 許川 | 中南大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
20 | 李文濤 | 西安郵電大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
21 | 趙志磊 | 泉州師范學(xué)院 | 二等獎(jiǎng) |
22 | 文卓凡 | 哈爾濱工程大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
23 | 曾彥霖 | 湘潭大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
24 | 周子悅 | 中北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
25 | 王雷 | 東北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
26 | 林星羽 | 上海大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
27 | 方宇 | 湖南大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
28 | 劉學(xué)聰 | 中國石油大學(xué)(北京) | 二等獎(jiǎng) |
29 | 張程宏 | 北京航空航天大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
30 | 唐梓航 | 武漢大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
31 | 徐震宇 | 北京航空航天大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
32 | 左逢源 | 東北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
33 | 陳欣祎 | 北京信息科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
34 | 白忠立 | 天津理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
35 | 周廣宇 | 中北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
36 | 趙馨瑜 | 中北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
37 | 衛(wèi)娜瑛 | 中北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
38 | 韓叔桓 | 西安理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
39 | 薛華 | 吉林大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
40 | 姜陸欣 | 長春理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
41 | 馬志彥 | 吉林大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
42 | 吳啟航 | 重慶大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
43 | 李明軒 | 河北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
44 | 王同盟 | 西安工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
45 | 高睿喆 | 西安工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
46 | 蔡振興 | 華僑大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
47 | 李佳鑫 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
48 | 楊欣 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
49 | 黃盼 | 重慶大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
50 | 許非凡 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
51 | 常世龍 | 河北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
52 | 陳俊濤 | 杭州電子科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
53 | 孫婧軒 | 北京航空航天大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
54 | 左清源 | 天津理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
55 | 李思穎 | 重慶大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
56 | 陳旺興 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
57 | 萬達(dá)航 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
58 | 黃松 | 中國計(jì)量大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
59 | 張禹娜 | 上海交通大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
60 | 靳昊宇 | 中北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
61 | 陳瑞華 | 天津大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
62 | 劉宇軒 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
63 | 陳賽賽 | 江蘇大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
64 | 胡欣悅 | 上海大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
65 | 熊永剛 | 長春理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
66 | 吳帆 | 電子科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
67 | 任世鵬 | 東南大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
68 | 韓皓天 | 華中科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
69 | 賴健偉 | 東南大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
致謝:本文轉(zhuǎn)發(fā)中國儀器儀表學(xué)會(huì)官方微信公眾號(hào)。
-
儀器儀表
+關(guān)注
關(guān)注
5文章
7890瀏覽量
45305 -
唐輝電子
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
2瀏覽量
6139
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
磐啟微電子亮相2025中國電工儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)
中國中車榮獲2024年度中國鐵道學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)
曬獎(jiǎng)品——2024年度優(yōu)秀版主
雷曼光電榮獲2024年度歐洲產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎(jiǎng)
躍昉科技榮獲2024年度中國電工技術(shù)學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)
致真精密儀器入選2024年度山東省瞪羚企業(yè)
千方科技榮獲2024年度中國通信學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)
中科億海微榮獲2024年度中國圖象圖形學(xué)學(xué)會(huì)技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)

正力新能助力別克GL8 PHEV榮獲“中國心”2024年度推薦車型
英創(chuàng)匯智榮獲2024年度汽車制動(dòng)創(chuàng)新技術(shù)“制尚獎(jiǎng)”
漢威科技亮相第32屆中國國際測(cè)量控制與儀器儀表展覽會(huì)
第32屆儀器儀表展首日,感受科技的力量!

2024年度全球最佳傳感器獎(jiǎng)名單出爐!2家國產(chǎn)傳感器公司入圍決賽!(附全名單)

索尼顯示解決方案Crystal LED黑彩晶VP系列榮獲“2024年度商業(yè)集成商最佳獎(jiǎng)”
2024第四十八屆中國電工儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)研討暨展會(huì)成功舉辦

評(píng)論