--- 產品參數 ---
- 頻率(GHz) 0.380-0.470
- 隔離度(dB) 20
- 最大損耗(dB) 0.40
- 駐波比 1.25
- TEMP -20 + 85
--- 產品詳情 ---
Nova Microwave提供了一系列具有不同封裝尺寸和頻帶的SMA同軸隔離器系列,專門設計用于通信應用,蜂窩和無線市場。在設計階段對可靠性,價格和可制造性進行了優化。SMA同軸隔離器設計為具有一些RFI和優質材料的磁屏蔽,以確保在整個溫度范圍內具有最佳性能。為確保磁場穩定且不會隨溫度波動,在最終測試之前,所有SMA同軸隔離器的溫度循環范圍為-50°C至+ 100°C。標準SMA同軸隔離器隨附SMA母連接器和10瓦終端。帶公連接器的SMA同軸隔離器,相位匹配,逆時針旋轉,更高的反向功率能力,可以根據要求提供更高的屏蔽以及所需的互調規范。
頻率 | 模型 | 隔離度 | INS。損耗dB | 駐波比 | TEMP | 功率(瓦) | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前輪驅動 | 倒轉 | |||||||
0.380-0.470 | 0042IAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 10 | 2.25 X 2.25 X 1.00 |
0.400-0.500 | 0045IAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 10 | 2.25 X 2.25 X 1.00 |
0.500-0.600 | 0055IAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 250 | 10 | 2.00 X 2.00 X 1.00 |
0.600-0.750 | 0067IAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 250 | 10 | 1.75 X 1.75 X 1.00 |
0.700-0.830 | 0076IAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 250 | 10 | 1.50 X 1.50 X 0.75 |
0.790-0.960 | 0088IAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
0.900-1.100 | 0100IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
0.915-0.964 | 0094IAS | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
0.960-1.215 | 0109IAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.100-1.300 | 0120IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.200-1.400 | 0130IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.400-1.600 | 0150IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.500-1.800 | 0165IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.700-2.000 | 0185IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
1.700-2.300 | 0200IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -10 + 70 | 50 | 10 | 1.63 X 1.63 X 0.75 |
1.800-2.100 | 0195IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
1.930-1.990 | 0196IAS | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
11.100-13.700 | 1240IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 1個 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
11.500-15.000 | 1325IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 1個 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
11.700-12.200 | 1195IES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 25 | 10 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
12.700-13.200 | 1295IES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 25 | 10 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
13.500-15.400 | 1445IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 1個 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
14.000-14.500 | 1425IES | 23 | 0.35 | 1.15 | -40 + 85 | 25 | 1個 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
15.000-18.000 | 1650IES | 20 | 0.40 | 1.20 | -40 + 85 | 20 | 1個 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
17.000-20.000 | 1850IES | 20 | 0.50 | 1.30 | -40 + 85 | 20 | 10 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
2.000-2.300 | 0215IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.100-2.400 | 0225IAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.300-2.700 | 0250IAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.400-2.500 | 0245IAS | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.500-2.900 | 0270IAS | 20 | 0.40 | 1.20 | -40 + 85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.700-3.100 | 0290IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 50 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.800-3.300 | 0305IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
21.200-23.600 | 2240IES | 20 | 0.50 | 1.35 | -40 + 85 | 20 | 1個 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
3.400-4.200 | 0380IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
3.600-4.300 | 0395IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
4.200-5.000 | 0460IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
4.600-5.400 | 0500IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.000-6.000 | 0550IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.400-5.900 | 0565IES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.700-6.800 | 0625IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.800-6.500 | 0615IES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
6.000-8.000 | 0700IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
6.400-7.200 | 0680IES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
7.200-8.400 | 0780IES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 10 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
8.000-11.000 | 0950IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 10 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
8.500-11.500 | 1000IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 30 | 10 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
9.000-9.700 | 0935IES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 25 | 10 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
9.500-12.750 | 1112IES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 10 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
9.700-11.700 | 1070IES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 30 | 10 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
為你推薦
-
限幅肖特基檢波器 1至18 GHz2025-07-01 15:02
產品型號:DSL102 頻率范圍(GHz):1-2 靈敏度:1500mV / mW 典型的TSS:-51 平坦度(±dBm:0.5 標稱偏差:100 -
單二極管通用DS系列 0.1至40 GHz2025-07-01 14:49
產品型號:DS0105 頻率范圍(GHz):0.1-0.5 靈敏度K(mV :1800 典型的TSS:-52 平整度:0.5 輸出電容(pF):100 -
多二極管高靈敏度檢波器 0.1至18 GHz2025-07-01 14:43
產品型號:DDS018 頻率范圍 (GHz):0.1–18 靈敏度 (mV/mW:2200 切向靈敏度:-53(TSS, dBm) 平坦度 (±dB):1.0 駐波比:4.5:1 -
限位保護的隧道探測器 0.5 - 18 GHz2025-07-01 14:39
產品型號:DTL0520 頻率范圍 (GHz):0.5–2.0 典型靈敏度:800(mV/mW) 切向靈敏度:-50 (TSS, dBm) 平坦度 (±dB):1.0 輸入功率 (dBm):+27 -
隧道二極管檢波器1-40 GHz2025-07-01 14:34
產品型號:DTA182670A 頻率范圍 (GHz):18-26 靈敏度 (mV/μW:100 切向靈敏度 (TSS:-70 輸入功率:+17 dBm -
隧道二極管檢波器2025-07-01 14:30
產品型號:DTA182544 超寬帶:1 – 18GHz 高靈敏度:10000mV 切向靈敏度(TSS):-60dBm 溫度:-55°C 至 +100°C 輸出電阻:125 Ω -
調諧二極管檢波器 0.1 - 18 GHz2025-07-01 14:26
產品型號:DDT002 頻率:0.1 - 2.0GHz SENSITIVIT:1000mV TYPICAL 2 :-51dBm FLATNESS :0.3 VSWR:1.5:1 -
隧道二極管檢波器 0.1 - 40 GHz2025-07-01 14:19
產品型號:DT0105 頻率:0.1 - 0.5 敏感度:1000mV 典型tss2:-51dBm 平整度:0.75 VSWR:2.0:1 -
高靈敏度零偏置肖特基檢波器 100 KHz - 26.5 GHz2025-07-01 14:16
產品型號:DHM020BB 頻率:100 KHz - 2.0 GHz VSWR:1.3:1 平整度:0.1-0.3 低靈敏度:1.0 -
零偏置肖特基二極管檢波器 100 KHz to 50 GHz2025-07-01 14:13
產品型號:DZR124AA 頻率:10 MHz – 12.4 GHz VSWR:1.25:1 平整度:0.3dB 低靈敏度:0.5