行車記錄儀推薦_行車記錄儀什么牌子好
2012年10月13日 10:16 本站整理 作者:h1654155205.5725 用戶評論(0)
關(guān)鍵字:行車記錄儀(45160)
![](/uploads/allimg/121013/1132425-121013105205Q6.jpg)
1、PAPAGO gosafe100
PAPAGO GOsafe100 行車記錄儀 720P高清 130度廣角 紅外夜視 重力感應(yīng) 迷你隱形機(贈送8G TF卡 CLASS10)
基本參數(shù) | 產(chǎn)品功能 | 發(fā)動錄影,循環(huán)錄影,緊急文件保護 |
---|---|---|
屏幕類型 | 2.0英寸LCD彩色液晶屏 | |
產(chǎn)品尺寸 | 66×105×28mm | |
產(chǎn)品重量 | 100g | |
鏡頭參數(shù) | 最大分辨率 | 1280×720 |
視頻拍攝 | 30ftp | |
鏡頭視角 | 廣角130° | |
拍攝功能 | 錄音功能 | 支持 |
其他參數(shù) | 存儲功能 | 存儲:8G TF卡 |
其他功能 | 內(nèi)建HDMI/AV雙視頻接口、USB2.0,光圈:F 2.0,緊急事件檔案保護,內(nèi)置揚聲器、麥克風(fēng),顯示器角度:上下180度,前后270度,支持夜視 |
2、PAPAGO P1W
PaPaGo P1W 高畫質(zhì)行車記錄儀 1080P 高清 120°超廣角 10組事件保護功能
基本參數(shù) | 產(chǎn)品功能 | 時時監(jiān)控, 一鍵拍攝 |
---|---|---|
屏幕類型 | 2.4寸LCD彩色液晶顯示屏 | |
產(chǎn)品尺寸 | 82×77×104mm | |
產(chǎn)品重量 | 130g | |
鏡頭參數(shù) | 鏡頭像素 | 500萬像素 |
最大分辨率 | 1920×1080 | |
視頻拍攝 | MOV格式 | |
鏡頭視角 | 廣角120° | |
其他參數(shù) | 存儲功能 | SDHC卡,最大支持32GB |
其他功能 | 雙色LED狀態(tài)指示燈 |
3、視連科VICO-DS2
DS2所采用的F2.0光圈鏡頭組,外觀仍維持霧面材質(zhì)的機身與屏幕,在大太陽的環(huán)境下,較不容易因反光而對駕駛?cè)嗽斐衫_
基本參數(shù) | 產(chǎn)品功能 | 自動循環(huán)錄影,4位數(shù)變焦,日期時間 |
---|---|---|
屏幕類型 | 2.4寸 | |
鏡頭參數(shù) | 鏡頭像素 | 500萬像素 |
最大分辨率 | 1920×1080 | |
視頻拍攝 | 1080P高清畫質(zhì) | |
鏡頭視角 | 120度 | |
其他參數(shù) | 存儲功能 | 內(nèi)建32M 記憶體 / SDHC card 最大支持 32G |
其他功能 |
接口:HDMI / AV / USB2.0 安規(guī):CE / FCC / BSMI |
4、天馳達DT-660S
天馳達DT-660S行車記錄儀發(fā)生碰撞之后會強制保留當時的錄像而不被后面的影像所覆蓋。突然斷電的瞬間依然保持拍攝功能期間文件損壞可以自動修復(fù)還原事實真相。
基本參數(shù) | 產(chǎn)品功能 | 行車錄像+GPS |
---|---|---|
屏幕類型 | TFT LCD | |
鏡頭參數(shù) | 鏡頭像素 | 130萬像素 |
最大分辨率 | 1280×720 | |
視頻拍攝 | AVI格式 | |
拍攝功能 | 錄音功能 | 支持 |
其他參數(shù) | 存儲功能 | 4G SD卡(最大支持32G) |
其他功能 | 90度可翻轉(zhuǎn)屏 | |
電池容量 | 100mA |
5、中恒SG-21
中恒SG-21行車記錄儀配置了兩個高清可旋轉(zhuǎn)攝像頭,采用2.0英寸顯示屏,支持720P高清攝像,內(nèi)置高速處理器,支持廣角、夜視、攝像、拍照、錄音,具備移動偵查功能。
基本參數(shù) | 產(chǎn)品功能 | 高清雙向行車記錄儀 |
---|---|---|
鏡頭參數(shù) | 鏡頭像素 | A攝像頭:500萬像素;B攝像頭:300萬像素 |
轉(zhuǎn)向角度 | B鏡頭:180° | |
視頻拍攝 | AVI格式, A視頻:HD-1280×720;B視頻:VGA-640×480 | |
鏡頭視角 | A攝像頭:150°;B攝像頭:100° | |
拍攝功能 | 照片尺寸 | A照片:4032×3024;B照片:2560×1920 |
照片格式 | JPEG | |
錄音功能 | 支持視頻同步錄音 | |
錄音范圍 | 40㎡ | |
其他參數(shù) | 存儲功能 | TF存儲卡(512MB-32GB) |
最大功耗 | 400-500MA | |
其他功能 |
1:獨創(chuàng)雙向錄像對車內(nèi)和車外同時記錄、對出租車客運汽車遇車歹徒提供有利線索 2:720P高清超廣角拍攝 3:前后都具備紅外夜視功能 4:移動偵查功節(jié)約空間 5:碰撞意外事故斷電自動保存拍攝畫面 |
非常好我支持^.^
(59) 40.1%
不好我反對
(88) 59.9%
相關(guān)閱讀:
- [電子說] 【電磁兼容技術(shù)案例分享】某行車記錄儀輻射發(fā)射問題屏蔽罩解決案例 2023-10-14
- [電子說] 行車記錄儀方案 聯(lián)發(fā)科低功耗迷你安卓主板 2023-09-20
- [電源/新能源] 5v2.4a電源芯片U65153集成多種保護功能 2023-09-19
- [電子說] 【電磁兼容技術(shù)案例分享】某行車記錄儀防災(zāi)盒FPC排線整改案例 2023-09-16
- [電子說] 淺談鏡頭光圈對圖像的影響 2023-08-25
- [電子說] 超大容量2.5 MB Flash內(nèi)存M4微控制器M487KMCAN應(yīng)用于行車記錄儀 2023-08-10
- [電子說] 某行車記錄儀輻射超標案例分析 2023-07-10
- [電子說] 汽車環(huán)視及行車記錄儀生產(chǎn)商豪恩汽電登陸創(chuàng)業(yè)板 2023-06-20
( 發(fā)表人:胡哥 )