智能控制及智能互聯(lián)廠商精倫電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | ||
營業(yè)收入 | 45,337,355.23 | -31.04 | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -7,520,742.14 | 不適用 | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-7,863,701.84 |
不適用 |
||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 24,038,411.96 | 120.73 | ||
基本每股收益(元/股) | -0.015 | 不適用 | ||
稀釋每股收益(元/股) | -0.015 | 不適用 | ||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.07 | 不適用 | ||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 386,361,916.13 | 416,127,505.80 | -7.15 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
242,706,761.00 |
250,227,503.14 |
-3.01 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 342,797.04 | |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 162.66 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | ||
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計 | 342,959.70 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
應(yīng)收賬款 | -34.33 | 主要系本期銷售收入下降所致。 |
其他應(yīng)收款 | 54.14 | 主要系本期支付業(yè)務(wù)保證金增加所致。 |
其他流動資產(chǎn) | -31.82 | 主要系本期可抵扣增值稅進(jìn)項稅減少所致。 |
應(yīng)付票據(jù) | -50.99 | 主要系本期應(yīng)付票據(jù)到期解付增加所致。 |
合同負(fù)債 | 190.01 | 主要系本期客戶結(jié)算方式改變所致。 |
應(yīng)交稅費 | -42.97 | 主要系本期應(yīng)交增值稅減少所致。 |
其他應(yīng)付款 | -87.01 | 主要系上期金額在本期重分類至預(yù)收賬款所致。 |
其他流動負(fù)債 | 190.01 | 主要系本期客戶結(jié)算方式改變所致。 |
營業(yè)收入 | -31.04 | 主要系本期上海子公司受疫情影響較大所致。 |
營業(yè)成本 | -35.16 | 主要系本期銷售收入下降所致。 |
營業(yè)稅金及附加 | -70.70 | 主要系本期銷售收入下降所致。 |
銷售費用 | -32.30 | 主要系本期銷售收入下降所致。 |
投資收益 | -940.66 | 主要系本期聯(lián)營企業(yè)虧損較上期增加所致。 |
資產(chǎn)處置收益 | 100.00 | 主要系本期未發(fā)生資產(chǎn)處置損失所致。 |
資產(chǎn)減值損失 | -1,653.91 | 主要系本期計提部分存貨減值減少所致。 |
信用減值損失 | -105.64 | 主要系上期賬齡相對較長客戶回款增加所致。 |
其他收益 | 130.17 | 主要系本期收到政府補貼款增加所致。 |
營業(yè)外收入 | -74.08 | 主要系本期對供應(yīng)商質(zhì)量罰款減少所致。 |
營業(yè)外支出 | -98.44 | 主要系本期客戶質(zhì)量罰款減少所致。 |
所得稅費用 | -70.40 | 主要系本期子公司上海鮑麥克斯企業(yè)所得稅減少所致。 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 120.73 | 主要系本期支付供應(yīng)商貨款以及支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金減少所致。 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 15.97 | 主要系本期購買固定資產(chǎn)減少所致。 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 97.08 | 主要系本期歸還部分銀行借款減少所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 61,514 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | |
前 10 名股東持股情況 |
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
張學(xué)陽 | 境內(nèi)自然人 | 60,000,000 | 12.19 | 無 | ||
羅劍峰 | 境內(nèi)自然人 | 18,350,000 | 3.73 | 無 | ||
蔡遠(yuǎn)宏 | 境內(nèi)自然人 | 6,003,874 | 1.22 | 無 | ||
精倫電子股份有限公司-第一期員工持股計劃 | 其他 | 4,430,000 | 0.90 | 無 | ||
深圳市九博投資有限公司 | 未知 | 2,371,200 | 0.48 | 未知 | ||
華泰證券股份有限公司 | 未知 | 2,084,035 | 0.42 | 未知 | ||
王金奎 | 未知 | 1,700,000 | 0.35 | 未知 | ||
馬洪玲 | 未知 | 1,540,000 | 0.31 | 未知 | ||
張誼聞 | 未知 | 1,372,455 | 0.28 | 未知 | ||
黃仁娟 | 未知 | 1,359,300 | 0.28 | 未知 | ||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
張學(xué)陽 | 60,000,000 | 人民幣普通股 | 60,000,000 | |||
羅劍峰 | 18,350,000 | 人民幣普通股 | 18,350,000 | |||
蔡遠(yuǎn)宏 | 6,003,874 | 人民幣普通股 | 6,003,874 | |||
精倫電子股份有限公司-第一期員工持股計劃 | 4,430,000 | 人民幣普通股 | 4,430,000 | |||
深圳市九博投資有限公司 | 2,371,200 | 人民幣普通股 | 2,371,200 | |||
華泰證券股份有限公司 | 2,084,035 | 人民幣普通股 | 2,084,035 | |||
王金奎 | 1,700,000 | 人民幣普通股 | 1,700,000 | |||
馬洪玲 | 1,540,000 | 人民幣普通股 | 1,540,000 | |||
張誼聞 | 1,372,455 | 人民幣普通股 | 1,372,455 | |||
黃仁娟 | 1,359,300 | 人民幣普通股 | 1,359,300 | |||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 前十名股東中,除股東張學(xué)陽與羅劍峰屬姻親關(guān)系外,未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:精倫電子股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 60,754,889.23 | 62,441,546.66 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 12,094,629.41 | 18,416,400.46 |
應(yīng)收款項融資 | 33,310,244.95 | 42,212,477.34 |
預(yù)付款項 | 15,949,199.28 | 17,607,444.95 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 329,727.22 | 213,910.55 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 90,779,453.39 | 94,893,439.15 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 6,146,416.17 | 9,014,643.54 |
流動資產(chǎn)合計 | 219,364,559.65 | 244,799,862.65 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 26,523,981.19 | 28,442,315.35 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 106,469,392.69 | 107,844,730.23 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,425,969.95 | 1,788,656.54 |
無形資產(chǎn) | 22,143,094.91 | 22,530,589.67 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 2,854,561.72 | 3,082,737.28 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 6,601,709.37 | 6,659,967.43 |
其他非流動資產(chǎn) | 978,646.65 | 978,646.65 |
非流動資產(chǎn)合計 | 166,997,356.48 | 171,327,643.15 |
資產(chǎn)總計 | 386,361,916.13 | 416,127,505.80 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 29,006,825.70 | 59,179,807.04 |
應(yīng)付賬款 | 29,106,045.63 | 33,533,644.56 |
預(yù)收款項 | ||
合同負(fù)債 | 25,322,206.77 | 8,731,517.22 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 10,843,149.05 | 12,872,481.26 |
應(yīng)交稅費 | 1,211,010.75 | 2,123,318.51 |
其他應(yīng)付款 | 470,777.20 | 3,625,262.13 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 914,801.44 | 1,165,827.40 |
其他流動負(fù)債 | 3,291,886.88 | 1,135,097.24 |
流動負(fù)債合計 | 142,166,703.42 | 164,366,955.36 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 388,742.82 | 389,131.64 |
長期應(yīng)付款 | 420,000.00 | 420,000.00 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | 1,865,741.38 | 1,909,948.15 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 2,674,484.20 | 2,719,079.79 |
負(fù)債合計 | 144,841,187.62 | 167,086,035.15 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 492,089,200.00 | 492,089,200.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 151,261,859.89 | 151,261,859.89 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 41,397,414.63 | 41,397,414.63 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | -442,041,713.52 | -434,520,971.38 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 242,706,761.00 | 250,227,503.14 |
少數(shù)股東權(quán)益 | -1,186,032.49 | -1,186,032.49 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計 | 241,520,728.51 | 249,041,470.65 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 386,361,916.13 | 416,127,505.80 |
公司負(fù)責(zé)人:張學(xué)陽 主管會計工作負(fù)責(zé)人:李學(xué)軍 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:王平
編制單位:精倫電子股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 45,337,355.23 | 65,740,924.17 |
其中:營業(yè)收入 | 45,337,355.23 | 65,740,924.17 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 51,127,554.98 | 71,140,836.88 |
其中:營業(yè)成本 | 33,493,816.98 | 51,655,151.59 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 179,109.83 | 611,389.38 |
銷售費用 | 2,612,699.55 | 3,859,158.14 |
管理費用 | 5,617,380.43 | 6,501,437.47 |
研發(fā)費用 | 8,818,766.97 | 8,013,911.27 |
財務(wù)費用 | 405,781.22 | 499,789.03 |
其中:利息費用 | 449,791.67 | 581,434.34 |
利息收入 | 74,038.17 | 110,415.14 |
加:其他收益 | 370,213.95 | 160,845.47 |
投資收益(損失以“-”號填列) | -1,918,334.16 | -184,338.58 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -1,918,334.16 | -184,338.58 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收 益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -289,121.92 | 5,124,056.23 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | 165,467.14 | 9,434.21 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -18,640.14 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -7,461,974.74 | -308,555.52 |
加:營業(yè)外收入 | 500.00 | 1,929.20 |
減:營業(yè)外支出 | 337.34 | 21,600.00 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -7,461,812.08 | -328,226.32 |
減:所得稅費用 | 58,930.06 | 199,055.16 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -7,520,742.14 | -527,281.48 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -7,520,742.14 | -527,281.48 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | -7,520,742.14 | -527,281.48 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -7,520,742.14 | -527,281.48 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -7,520,742.14 | -527,281.48 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.02 | |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.02 |
公司負(fù)責(zé)人:張學(xué)陽 主管會計工作負(fù)責(zé)人:李學(xué)軍 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:王平
編制單位:精倫電子股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 63,455,362.01 | 82,034,453.31 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 122,112.29 | |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 27,215,082.01 | 15,486,018.82 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 90,670,444.02 | 97,642,584.42 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 41,228,958.42 | 48,280,960.07 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 15,029,685.50 | 17,021,509.75 |
支付的各項稅費 | 1,942,336.49 | 3,081,896.75 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,431,051.65 | 18,367,746.96 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 66,632,032.06 | 86,752,113.53 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 24,038,411.96 | 10,890,470.89 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 42,000.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 74,038.17 | 112,397.44 |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 74,038.17 | 154,397.44 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 494,988.00 | 655,362.07 |
投資支付的現(xiàn)金 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 494,988.00 | 655,362.07 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -420,949.83 | -500,964.63 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 30,000,000.00 | 45,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 449,791.67 | 581,434.34 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 44,206.77 | 1,343,959.53 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 30,493,998.44 | 46,925,393.87 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -493,998.44 | -16,925,393.87 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -537.15 | 907.21 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 23,122,926.54 | -6,534,980.40 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 27,479,536.18 | 49,302,478.71 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 50,602,462.72 | 42,767,498.31 |
公司負(fù)責(zé)人:張學(xué)陽 主管會計工作負(fù)責(zé)人:李學(xué)軍 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:王平
來源:精倫電子官網(wǎng)
-
智能控制
+關(guān)注
關(guān)注
4文章
628瀏覽量
42898 -
智能互聯(lián)
+關(guān)注
關(guān)注
3文章
79瀏覽量
16205
發(fā)布評論請先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績

NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務(wù)報告
多家機器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
2025年第一季度全球AMOLED智能手機面板需求持續(xù)旺盛
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報告
京東方發(fā)布2025年第一季度報告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

評論