輸配電及控制設備和取向硅鋼廠商重慶望變電氣(集團)股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 386,587,330.60 | 13.00 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 36,643,368.92 | 15.61 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
35,133,140.47 |
13.86 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -142,686,085.88 | 181.59 |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 15.38 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.15 | 15.38 | |||
加權平均凈資產收益率(%) | 3.24 | 減少 3個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產 | 2,375,769,221.18 | 2,235,616,632.33 | 6.27 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
1,147,860,991.29 |
1,110,119,181.58 |
3.40 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | -25,448.65 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
1,060,009.71 |
|
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | 712,489.35 | |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 30,863.12 | |
減:所得稅影響額 | 267,685.08 | |
合計 | 1,510,228.45 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
貨幣資金 | -30.51 | 主要系本期支付貨款所致。 |
應收款項融資 | 153.44 | 主要系公司期末收到信用等級較高的銀行承兌匯票暫未背書所致。 |
其他應收款 | 34.29 | 主要系本期增加投標保證金所致。 |
存貨 | 92.09 | 主要系預期原材料價格上漲,本期加大存貨儲備所致。 |
其他流動資產 | 190.93 | 主要系公司本期末待抵扣、未認證進項增加以及待轉股票發行費用增加所致。 |
長期待攤費用 | 1,436.76 | 主要系本期增加數字化展廳裝修費所致。 |
其他非流動資產 | -34.14 | 主要系公司期初預付工程及設備款本期結算所致。 |
應付票據 | 38.84 | 主要系公司本期增加票據支付貨款所致。 |
應交稅費 | -75.07 | 主要系公司本期支付期初未交稅費所致。 |
合同負債 | 32.66 | 主要系公司本期收到尚未轉讓商品或者提供服務給客戶但已收到的款項增加所致。 |
應付職工薪酬 | -50.70 | 主要系公司本期支付期初計提的年終獎及工資所致。 |
其他應付款 | -42.87 | 主要系公司本期支付期初計提的員工差旅費所致。 |
一年內到期的非流動負債 | -36.38 | 主要系公司本期支付一年內到期的長期借款所致。 |
財務費用 | 51.17 | 主要系公司本期借款金額增加,支付的借款利息增加所致。 |
信用減值損失(信用減值損失報表列示為負數及增減變化為負數表示對損益影響為負,列示為正數及增減變化為正數表示對損益影響為正) |
151.07 |
主要系公司本期收回前期應收賬款較大,信用減值損失轉回金額較上年同期增加所致。 |
資產減值損失(資產減值損失報表列示為負數及增減變化為負數表示對損益影響為負,列示為正數及增減變化為正數表示對損益影響為正) |
-51.03 |
主要系公司本期末存貨未見較大減值跡象,計提的資產減值損失小于上年同期金額所致。 |
營業外支出 | 不適用 | 主要系公司本期發生營業外支出而上年同期無發生額所致。 |
所得稅費用 | 38.16 | 主要系公司本期業績增長,計提的所得稅費用增加所致。 |
經營活動產生的現金流量凈額 |
181.59 |
較去年同期凈流出增加 9,201.43 元,主要系本期為增加存貨儲備,支付原材料采購款增加所致。 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 139.18 | 較去年同期凈流出增加 2,029.26萬元,主要系公司本期增加工程及設備投入所致。 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -723.20 | 較去年同期凈流入增加 3,913.03萬元,主要系公司本期銀行貸款增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 109 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | ||
股份狀態 |
數量 |
||||||
楊澤民 | 境內自然人 | 52,618,391 | 21.0578 | 52,618,391 | 無 | 0 | |
秦惠蘭 | 境內自然人 | 40,172,100 | 16.0768 | 40,172,100 | 無 | 0 | |
天津普思資產管理有限公司 -平潭普思廣和一號股權投資合伙企業 (有限合伙) |
境內非國有法人 |
22,222,222 |
8.8933 |
22,222,222 |
無 |
0 |
|
楊耀 |
境內自然人 |
18,000,050 |
7.2036 |
18,000,050 |
無 |
0 |
|
楊秦 | 境內自然人 | 18,000,000 | 7.2036 | 18,000,000 | 無 | 0 | |
揚州尚頎并購成長產業基金合伙企業(有限合伙) |
境內非國有法人 |
8,333,333 |
3.3350 |
8,333,333 |
無 |
0 |
|
楊厚群 | 境內自然人 | 7,500,000 | 3.0015 | 7,500,000 | 無 | 0 | |
上海灝意投資管理咨詢合伙企業(有限合伙) |
境內非國有法人 |
5,555,556 |
2.2233 |
5,555,556 |
無 |
0 |
|
長興浦京灣股權投資合伙企業(有限合 伙) |
境內非國有法人 |
5,555,556 |
2.2233 |
5,555,556 |
無 |
0 |
|
重慶長壽經濟技術開發區開發投資集團有限公司 |
國有法人 |
5,555,556 |
2.2233 |
5,555,556 |
無 |
0 |
|
前 10 名無限售條件股東持股情況 |
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |
股份種類 | 數量 | ||
無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 楊澤民與秦惠蘭系夫妻關系,楊秦系楊澤民與秦惠蘭之女,楊耀系楊澤民與秦惠蘭之子,楊澤民、秦惠蘭、楊秦與楊耀系一致行動人;楊澤民和楊厚群系兄妹關系。 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:重慶望變電氣(集團)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 229,154,285.50 | 329,753,949.77 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 150,069,209.94 | 148,777,147.61 |
應收賬款 | 561,734,333.77 | 563,414,462.76 |
應收款項融資 | 4,053,490.43 | 1,599,372.00 |
預付款項 | 102,000,847.10 | 131,461,763.38 |
應收保費 | - | |
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 10,734,427.87 | 7,993,433.71 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 533,008,885.69 | 277,479,536.20 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | 227,553.97 | 227,553.97 |
其他流動資產 | 27,807,595.70 | 9,558,128.05 |
流動資產合計 | 1,618,790,629.97 | 1,470,265,347.45 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | 45,881.36 | 42,570.77 |
長期股權投資 | 16,383,354.61 | 16,134,137.72 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 552,246,928.92 | 559,603,598.58 |
在建工程 | 93,705,086.97 | 95,138,196.83 |
生產性生物資產 |
油氣資產 | ||
使用權資產 | ||
無形資產 | 80,542,600.29 | 81,043,339.11 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 1,299,026.41 | 84,530.24 |
遞延所得稅資產 | 12,596,852.84 | 13,063,720.16 |
其他非流動資產 | 158,859.81 | 241,191.47 |
非流動資產合計 | 756,978,591.21 | 765,351,284.88 |
資產總計 | 2,375,769,221.18 | 2,235,616,632.33 |
流動負債: | ||
短期借款 | 22,030,647.22 | 22,200,647.23 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 326,965,000.00 | 235,497,410.00 |
應付賬款 | 208,662,031.95 | 236,777,150.88 |
預收款項 | ||
合同負債 | 150,403,615.16 | 113,372,497.34 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 11,749,876.93 | 23,834,680.01 |
應交稅費 | 10,542,525.82 | 42,293,560.74 |
其他應付款 | 7,537,756.37 | 13,194,660.70 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 10,518,027.78 | 16,531,319.44 |
其他流動負債 | 157,403,610.25 | 144,487,834.03 |
流動負債合計 | 905,813,091.48 | 848,189,760.37 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 235,022,977.78 | 190,365,755.56 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 66,439,273.90 | 67,349,283.61 |
遞延所得稅負債 | 16,733,005.97 | 14,402,750.35 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 318,195,257.65 | 272,117,789.52 |
負債合計 | 1,224,008,349.13 | 1,120,307,549.89 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 249,875,555.00 | 249,875,555.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 211,114,616.80 | 211,114,616.80 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | 12,615,709.40 | 11,517,268.61 |
盈余公積 | 63,491,650.25 | 63,491,650.25 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 610,763,459.84 | 574,120,090.92 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 1,147,860,991.29 | 1,110,119,181.58 |
少數股東權益 | 3,899,880.76 | 5,189,900.86 |
所有者權益(或股東權益) 合計 | 1,151,760,872.05 | 1,115,309,082.44 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 2,375,769,221.18 | 2,235,616,632.33 |
公司負責人:楊澤民 主管會計工作負責人:李代萍 會計機構負責人:李代萍
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:重慶望變電氣(集團)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 386,587,330.60 | 342,123,219.74 |
其中:營業收入 | 386,587,330.60 | 342,123,219.74 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 346,397,959.67 | 305,259,370.09 |
其中:營業成本 | 313,041,534.19 | 278,152,258.86 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 633,920.76 | 652,686.70 |
銷售費用 | 11,246,556.80 | 9,416,842.99 |
管理費用 | 11,949,223.06 | 9,279,953.17 |
研發費用 | 5,240,184.55 | 4,922,005.52 |
財務費用 | 4,286,540.31 | 2,835,622.85 |
其中:利息費用 | 5,248,357.51 | 3,402,926.88 |
利息收入 | 727,939.34 | 394,051.63 |
加:其他收益 | 1,107,339.18 | 988,640.31 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
249,216.89 | 349,354.44 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 349,354.44 | |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
2,382,654.78 | 949,003.22 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-978,999.96 | -1,998,991.20 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -25,448.65 | |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 42,924,133.17 | 37,151,856.42 |
加:營業外收入 | ||
減:營業外支出 | 16,466.35 | |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 42,907,666.82 | 37,151,856.42 |
減:所得稅費用 | 7,554,318.00 | 5,467,805.18 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 35,353,348.82 | 31,684,051.24 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
35,353,348.82 | 31,684,051.24 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 36,643,368.92 | 31,696,320.82 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -1,290,020.10 | -12,269.58 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 35,353,348.82 | 31,684,051.24 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 36,643,368.92 | 31,696,320.82 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -1,290,020.10 | -12,269.58 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:楊澤民 主管會計工作負責人:李代萍 會計機構負責人:李代萍
合并現金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:重慶望變電氣(集團)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 359,011,543.70 | 232,769,252.70 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | ||
收到其他與經營活動有關的現金 | 27,083,647.86 | 5,794,644.51 |
經營活動現金流入小計 | 386,095,191.56 | 238,563,897.21 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 385,897,990.13 | 208,547,119.92 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 42,405,484.32 | 37,737,221.16 |
支付的各項稅費 | 39,502,201.37 | 13,829,023.08 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 60,975,601.62 | 29,122,306.56 |
經營活動現金流出小計 | 528,781,277.44 | 289,235,670.72 |
經營活動產生的現金流量凈 額 |
-142,686,085.88 | -50,671,773.51 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 |
投資活動現金流入小計 | ||
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 34,872,601.23 | 14,579,952.80 |
投資支付的現金 | ||
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 34,872,601.23 | 14,579,952.80 |
投資活動產生的現金流量凈 額 |
-34,872,601.23 | -14,579,952.80 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 210,000,000.00 | 5,170,000.00 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 0.00 | 0.00 |
籌資活動現金流入小計 | 210,000,000.00 | 5,170,000.00 |
償還債務支付的現金 | 171,000,000.00 | 6,700,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4,053,972.20 | 3,280,693.14 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,226,415.09 | 600,000.00 |
籌資活動現金流出小計 | 176,280,387.29 | 10,580,693.14 |
籌資活動產生的現金流量凈 額 |
33,719,612.71 | -5,410,693.14 |
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
-250,569.13 | 291,298.85 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -144,089,643.53 | -70,371,120.60 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 224,149,544.53 | 99,152,927.27 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 80,059,901.00 | 28,781,806.67 |
公司負責人:楊澤民 主管會計工作負責人:李代萍 會計機構負責人:李代萍
母公司資產負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:重慶望變電氣(集團)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 206,708,978.99 | 324,888,397.32 |
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 149,869,209.94 | 148,615,647.61 |
應收賬款 | 543,141,154.62 | 545,095,985.38 |
應收款項融資 | 3,953,490.43 | 999,372.00 |
預付款項 | 101,620,230.61 | 131,409,231.66 |
其他應收款 | 79,726,502.01 | 70,347,081.70 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
存貨 | 517,374,496.45 | 270,737,140.55 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | 227,553.97 | 227,553.97 |
其他流動資產 | 23,785,346.88 | 6,810,340.41 |
流動資產合計 | 1,626,406,963.90 | 1,499,130,750.60 |
非流動資產: | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | 45,881.36 | 42,570.77 |
長期股權投資 | 34,464,141.51 | 34,214,924.62 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 540,033,387.28 | 547,040,188.90 |
在建工程 | 14,151,683.69 | 18,703,333.26 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | ||
無形資產 | 70,691,832.37 | 71,134,672.01 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 1,299,026.41 | 84,530.24 |
遞延所得稅資產 | 12,152,807.42 | 12,584,923.10 |
其他非流動資產 | 141,983.89 | 204,215.55 |
非流動資產合計 | 672,980,743.93 | 684,009,358.45 |
資產總計 | 2,299,387,707.83 | 2,183,140,109.05 |
流動負債: | ||
短期借款 | 22,030,647.22 | 22,030,647.23 |
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 326,965,000.00 | 235,707,410.00 |
應付賬款 | 175,137,496.47 | 188,973,799.94 |
預收款項 | ||
合同負債 | 149,491,742.86 | 113,017,169.82 |
應付職工薪酬 | 11,329,835.29 | 22,728,596.45 |
應交稅費 | 10,455,393.36 | 42,044,085.39 |
其他應付款 | 25,669,785.92 | 34,219,871.93 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 10,518,027.78 | 15,529,333.33 |
其他流動負債 | 157,085,066.85 | 144,391,641.45 |
流動負債合計 | 888,682,995.75 | 818,642,555.54 |
非流動負債: | ||
長期借款 | 186,022,977.78 | 181,349,686.11 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | ||
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 65,739,273.90 | 66,649,283.61 |
遞延所得稅負債 | 16,630,409.52 | 14,300,153.90 |
其他非流動負債 | - | |
非流動負債合計 | 268,392,661.20 | 262,299,123.62 |
負債合計 | 1,157,075,656.95 | 1,080,941,679.16 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 249,875,555.00 | 249,875,555.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 213,575,065.70 | 213,575,065.70 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | 12,615,709.40 | 11,517,268.61 |
盈余公積 | 62,790,534.20 | 62,790,534.20 |
未分配利潤 | 603,455,186.58 | 564,440,006.38 |
所有者權益(或股東權益) 合計 | 1,142,312,050.88 | 1,102,198,429.89 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 2,299,387,707.83 | 2,183,140,109.05 |
公司負責人:楊澤民 主管會計工作負責人:李代萍 會計機構負責人:李代萍
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:重慶望變電氣(集團)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業收入 | 388,088,729.10 | 340,757,525.95 |
減:營業成本 | 315,192,958.07 | 277,898,587.98 |
稅金及附加 | 597,660.53 | 628,743.53 |
銷售費用 | 10,699,359.71 | 9,349,873.66 |
管理費用 | 10,296,752.32 | 8,660,330.46 |
研發費用 | 5,240,184.55 | 4,922,005.52 |
財務費用 | 2,007,282.41 | 2,680,632.33 |
其中:利息費用 | 3,195,746.41 | 3,250,601.88 |
利息收入 | 1,359,812.07 | 393,111.89 |
加:其他收益 | 1,106,777.22 | 988,024.41 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
249,216.89 | 349,354.44 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 349,354.44 | |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
2,193,803.13 | 1,027,516.36 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-1,025,140.64 | -1,766,826.53 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -25,448.65 | |
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 46,553,739.46 | 37,215,421.15 |
加:營業外收入 | ||
減:營業外支出 | 16,466.35 | |
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 46,537,273.11 | 37,215,421.15 |
減:所得稅費用 | 7,522,092.91 | 5,507,601.66 |
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 39,015,180.20 | 31,707,819.49 |
(一)持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
39,015,180.20 | 31,707,819.49 |
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收 益 |
||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
六、綜合收益總額 | 39,015,180.20 | 31,707,819.49 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀釋每股收益(元/股) |
公司負責人:楊澤民 主管會計工作負責人:李代萍 會計機構負責人:李代萍
母公司現金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:重慶望變電氣(集團)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 353,301,402.39 | 228,406,036.14 |
收到的稅費返還 | ||
收到其他與經營活動有關的現金 | 26,839,102.04 | 5,793,088.87 |
經營活動現金流入小計 | 380,140,504.43 | 234,199,125.01 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 383,410,603.52 | 207,711,062.38 |
支付給職工及為職工支付的現金 | 40,315,967.49 | 36,155,642.22 |
支付的各項稅費 | 39,276,954.62 | 13,607,756.99 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 59,747,458.34 | 28,567,326.06 |
經營活動現金流出小計 | 522,750,983.97 | 286,041,787.65 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -142,610,479.54 | -51,842,662.64 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | 71,319.44 | |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 50,555.56 | |
投資活動現金流入小計 | 121,875.00 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14,048,072.74 | 5,560,097.02 |
投資支付的現金 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | 10,000,000.00 | |
投資活動現金流出小計 | 14,048,072.74 | 15,560,097.02 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -14,048,072.74 | -15,438,222.02 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 170,000,000.00 | 5,000,000.00 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | 170,000,000.00 | 5,000,000.00 |
償還債務支付的現金 | 170,000,000.00 | 6,700,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3,533,861.09 | 3,264,416.47 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,226,415.09 | 600,000.00 |
籌資活動現金流出小計 | 174,760,276.18 | 10,564,416.47 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -4,760,276.18 | -5,564,416.47 |
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
-250,569.13 | 291,298.85 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -161,669,397.59 | -72,554,002.28 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 219,283,992.08 | 98,825,911.32 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 57,614,594.49 | 26,271,909.04 |
公司負責人:楊澤民 主管會計工作負責人:李代萍 會計機構負責人:李代萍
來源:望變電氣官網
-
輸配電
+關注
關注
0文章
31瀏覽量
9297 -
控制設備
+關注
關注
0文章
141瀏覽量
10779
發布評論請先 登錄
相關推薦
泰科電子2025財年第一季度營收創歷史新高
富士膠片集團發布2024財年第一季度財務報告
富士通發布2024財年第一季度財報
德國:2024年第一季度約60%的電力生產來源于可再生能源
2024年第一季度全球GenAI手機銷量飆升
NVIDIA 發布 2025 財年第一季度財務報告
SK海力士第一季度同比扭虧為盈
安森美 2024 財年第一季度業績超預期 自由現金流同比增長約 3 倍
PC大廠惠普公布2024財年第一季度財報
應用材料公司發布2024財年第一季度財務報告
![應用材料公司<b class='flag-5'>發布</b>2024財年<b class='flag-5'>第一季度</b>財務<b class='flag-5'>報告</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/35/wKgZomXTLziAbgcaAAAnnj-KNkw856.gif)
評論