智能電網及新能源企業北京四方繼保自動化股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
營業收入 | 1,069,322,474.25 | 32.56 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 128,889,997.02 | 38.31 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
127,662,335.69 |
61.35 |
|||
經營活動產生的現金流量凈額 | -53,594,616.51 | -130.25 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.1585 | 38.31 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.1585 | 38.31 | |||
加權平均凈資產收益率(%) | 3.27 | 增加1.06個百分點 | |||
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |||
總資產 | 7,382,423,099.73 | 7,371,099,630.52 | 0.15 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
4,008,508,206.97 |
3,871,427,987.17 |
3.54 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 |
非流動資產處置損益 | 31,435.40 |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
2,519,493.97 |
委托他人投資或管理資產的損益 | 95,890.42 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 929,340.63 |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | -2,138,979.18 |
減:所得稅影響額 | 209,460.88 |
少數股東權益影響額(稅后) | 59.03 |
合計 | 1,227,661.33 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益 項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
交易性金融資產 | 不適用 | 本報告期末公司向境內銀行金融機構購買人民幣結構性存款余額增加。 |
預付款項 | -34.20 | 本報告期末公司預付的生產物資材料款項余額減少所致。 |
其他應收款 |
44.20 |
本報告期公司參與中能智新公司增資項目,期末保證金余額增加。 |
長期股權投資 |
-82.20 |
本報告期公司收到聯營企業上海泓申科技發展有限公司股權清算執行及補償款,減少對應的長期股權投資所致。 |
在建工程 |
56.62 |
本報告期末公司IT開發項目、數字化工廠建設項目余額增加所致。 |
營業收入 |
32.56 |
本報告期公司主營業務持續增長,完工發貨合同額較上年同期增加。 |
營業成本 |
35.25 |
本報告期公司營業收入較上年同期增加,合同產品毛利率總體保持穩定,營業成本隨之增長。 |
投資收益 |
不適用 |
本報告期公司收到聯營企業上海泓申科技發展有限公司股權清算執行及補償款,減少對應的長期股權投資,投資損失增加所致。 |
信用減值損失 | -88.68 | 本報告期公司計提的應收賬款預期信用損失變動所致。 |
資產減值損失 | 不適用 | 本報告期公司計提的合同資產減值損失變動所致。 |
資產處置收益 | 464.73 | 本報告期公司固定資產處置收益變動所致。 |
營業外收入 | 31.30 | 本報告期公司營業外收入中的政府補助款增加所致。 |
所得稅費用 | 74.53 | 本報告期公司應稅利潤上升所致。 |
經營活動產生的現金流量凈額 |
-130.25 |
本報告期公司客戶回款減少;同時公司加強生產物資儲備,支付的生產物資采購款較上年同期增加所致。 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 不適用 | 上年同期公司向境內銀行金融機構購買人民幣結構性存款的投資活動現金流出較大所致。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
38.31 |
本報告期公司主營業務持續增長,完工發貨合同額較上年同期增加;同時加強費用管理,公司凈利潤穩步提升。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
61.35 |
本報告期公司主營業務持續增長,完工發貨合同額較上年同期增加;同時加強費用管理,公司凈利潤穩步提升。 |
基本每股收益(元/股) |
38.31 |
本報告期公司主營業務持續增長,完工發貨合同額較上年同期增加;同時加強費用管理,公司盈利能力穩步提升。 |
稀釋每股收益(元/股) |
38.31 |
本報告期公司主營業務持續增長,完工發貨合同額較上年同期增加;同時加強費用管理,公司盈利能力穩步提升。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 |
63,491 |
報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | |||||
前 10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | ||
股份狀態 | 數量 | ||||||
四方電氣(集團)股份有限公司 | 境內非國有法人 |
358,639,386 |
44.10 |
0 |
無 |
0 |
|
北京中電恒基能源技術有限公司 | 國有法人 |
38,196,802 |
4.70 |
0 |
無 |
0 |
|
招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金 | 未知 |
26,198,597 |
3.22 |
0 |
無 |
0 |
|
北京四方繼保自動化股份有限公司-啟航1號員工持股計劃 | 境內非國有法人 |
22,217,650 |
2.73 |
0 |
無 |
0 |
|
招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 |
未知 |
13,112,773 |
1.61 |
0 |
無 |
0 |
招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF) |
未知 |
8,796,534 |
1.08 |
0 |
無 |
0 |
||
招商銀行股份有限公司-工銀瑞信圓豐三年持有期混合型證券投資基金 |
未知 |
6,680,000 |
0.82 |
0 |
無 |
0 |
||
楊奇遜 | 境內自然人 |
6,454,680 |
0.79 |
0 |
無 |
0 |
||
王緒昭 | 境內自然人 |
4,315,160 |
0.53 |
0 |
無 |
0 |
||
興業銀行股份有限公司-圓信永豐優加生活股票型證券投資基金 |
未知 |
4,000,078 |
0.49 |
0 |
無 |
0 |
||
前 10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
持有無限售條件流通股 的數量 |
股份種類及數量 | ||||||
股份種類 | 數量 | |||||||
四方電氣(集團)股份有限公司 | 358,639,386 | 人民幣普通股 | 358,639,386 | |||||
北京中電恒基能源技術有限公司 | 38,196,802 | 人民幣普通股 | 38,196,802 | |||||
招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金 |
26,198,597 |
人民幣普通股 |
26,198,597 |
|||||
北京四方繼保自動化股份有限公司-啟航1號員工持股計劃 |
22,217,650 |
人民幣普通股 |
22,217,650 |
|||||
招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 |
13,112,773 |
人民幣普通股 |
13,112,773 |
|||||
招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF) |
8,796,534 |
人民幣普通股 |
8,796,534 |
|||||
招商銀行股份有限公司-工銀瑞信圓豐三年持有期混合型證券投資基金 |
6,680,000 |
人民幣普通股 |
6,680,000 |
|||||
楊奇遜 | 6,454,680 | 人民幣普通股 | 6,454,680 | |||||
王緒昭 | 4,315,160 | 人民幣普通股 | 4,315,160 | |||||
興業銀行股份有限公司-圓信永豐優加生活股票型證券投資基金 |
4,000,078 |
人民幣普通股 |
4,000,078 |
|||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
(1)公司前十名股東中,楊奇遜先生為公司實際控制人之一,是控股股東四方電氣集團之第一大股東;王緒昭先生為公司實際控制人之一,是控股股東四方電氣集團之第二大股東;(2)北京四方繼保自動化股份有限公司—啟航1號員工持股計劃是 公司啟航1號員工持股計劃專用證券賬戶;(3)除上述情況外,未知其他股東之間是否存在關聯關系,也未知其他股東之間是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 |
|||||||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:北京四方繼保自動化股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 1,963,898,845.20 | 2,013,933,723.92 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 3,000,000.00 | |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 140,405,188.20 | 159,112,869.12 |
應收賬款 | 966,308,909.49 | 916,604,356.94 |
應收款項融資 | 203,606,961.36 | 270,203,133.10 |
預付款項 | 96,039,297.34 | 145,958,456.85 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 59,265,643.38 | 41,100,172.92 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 1,638,895,274.11 | 1,559,147,447.72 |
合同資產 | 1,107,179,076.45 | 1,049,207,365.47 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 344,211,650.76 | 331,335,208.33 |
流動資產合計 | 6,522,810,846.29 | 6,486,602,734.37 |
非流動資產: |
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 4,077,295.88 | 22,908,146.11 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | 24,336,112.40 | 24,336,112.40 |
投資性房地產 | 35,365,173.84 | 36,163,240.00 |
固定資產 | 366,928,141.30 | 375,503,699.37 |
在建工程 | 12,484,763.33 | 7,971,248.57 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 18,663,639.86 | 20,117,949.44 |
無形資產 | 153,973,692.99 | 147,271,538.70 |
開發支出 | 29,094,233.52 | 36,774,668.46 |
商譽 | ||
長期待攤費用 | 12,929,553.79 | 13,898,906.17 |
遞延所得稅資產 | 187,209,890.08 | 183,783,062.10 |
其他非流動資產 | 14,549,756.45 | 15,768,324.83 |
非流動資產合計 | 859,612,253.44 | 884,496,896.15 |
資產總計 | 7,382,423,099.73 | 7,371,099,630.52 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 279,380,861.27 | 263,285,259.53 |
應付賬款 | 1,498,372,573.67 | 1,544,372,217.35 |
預收款項 | ||
合同負債 | 943,165,755.31 | 1,069,044,052.83 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 302,506,728.78 | 272,938,020.98 |
應交稅費 | 42,066,469.15 | 42,772,113.61 |
其他應付款 | 39,399,778.81 | 37,944,483.53 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 |
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 5,653,376.07 | 5,569,828.64 |
其他流動負債 | 230,159,450.77 | 232,532,694.28 |
流動負債合計 | 3,340,704,993.83 | 3,468,458,670.75 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 12,360,591.14 | 12,177,922.29 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 17,208,689.47 | 15,240,356.09 |
遞延所得稅負債 | 1,213,994.36 | 1,288,370.62 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 30,783,274.97 | 28,706,649.00 |
負債合計 | 3,371,488,268.80 | 3,497,165,319.75 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 813,172,000.00 | 813,172,000.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,369,226,039.43 | 1,361,065,020.44 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -533,357.08 | -562,560.87 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 321,271,673.67 | 321,271,673.67 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 1,505,371,850.95 | 1,376,481,853.93 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 |
4,008,508,206.97 |
3,871,427,987.17 |
少數股東權益 | 2,426,623.96 | 2,506,323.60 |
所有者權益(或股東權益)合 計 |
4,010,934,830.93 |
3,873,934,310.77 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 |
7,382,423,099.73 |
7,371,099,630.52 |
公司負責人:高秀環 主管會計工作負責人:付饒 會計機構負責人:孫永剛
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:北京四方繼保自動化股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業總收入 | 1,069,322,474.25 | 806,690,021.95 |
其中:營業收入 | 1,069,322,474.25 | 806,690,021.95 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 929,951,681.14 | 754,820,402.72 |
其中:營業成本 | 685,453,818.10 | 506,804,533.84 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 12,000,106.38 | 10,681,054.19 |
銷售費用 | 89,645,788.67 | 103,782,771.75 |
管理費用 | 53,554,803.15 | 49,605,297.41 |
研發費用 | 100,420,294.50 | 93,754,865.70 |
財務費用 | -11,123,129.66 | -9,808,120.17 |
其中:利息費用 | 266,216.28 | |
利息收入 | 14,658,542.59 | 10,996,876.64 |
加:其他收益 | 25,504,976.19 | 28,255,305.39 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
-2,839,498.66 |
-21,711.86 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 |
-2,935,389.08 |
-501,200.45 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號填列) |
4,388,637.97 |
38,762,578.66 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) |
-4,271,465.38 |
-7,171,730.88 |
資產處置收益(損失以“-” | 31,435.40 | 5,566.46 |
號填列) | ||
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 162,184,878.63 | 111,699,627.00 |
加:營業外收入 | 3,789,326.44 | 2,885,969.46 |
減:營業外支出 | 340,491.84 | 382,357.82 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) |
165,633,713.23 |
114,203,238.64 |
減:所得稅費用 | 36,823,415.85 | 21,098,390.48 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 128,810,297.38 | 93,104,848.16 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 128,810,297.38 | 93,104,848.16 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤 (凈虧損以“-”號填列) |
128,889,997.02 |
93,191,986.61 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-” 號填列) |
-79,699.64 |
-87,138.45 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 29,203.79 | 15,233.75 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
29,203.79 |
15,233.75 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | 29,203.79 | 15,233.75 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | 29,203.79 | 15,233.75 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜 |
合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 128,839,501.17 | 93,120,081.91 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
128,919,200.81 |
93,207,220.36 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
-79,699.64 |
-87,138.45 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1585 | 0.1146 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.1585 | 0.1146 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現 的凈利潤為:0 元。
公司負責人:高秀環 主管會計工作負責人:付饒 會計機構負責人:孫永剛
合并現金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:北京四方繼保自動化股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1,070,332,343.58 | 1,153,292,313.80 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 26,086,468.89 | 29,620,824.44 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 74,042,544.59 | 56,747,812.71 |
經營活動現金流入小計 | 1,170,461,357.06 | 1,239,660,950.95 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 752,151,217.36 | 663,271,661.31 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 172,095,818.33 | 153,688,987.39 |
支付的各項稅費 | 110,356,408.58 | 93,609,500.97 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 189,452,529.30 | 151,898,621.54 |
經營活動現金流出小計 | 1,224,055,973.57 | 1,062,468,771.21 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -53,594,616.51 | 177,192,179.74 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 65,895,461.15 | 216,000,000.00 |
取得投資收益收到的現金 | 479,488.59 | |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 38,522.00 | 6,290.10 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 401,643.84 | |
投資活動現金流入小計 | 66,335,626.99 | 216,485,778.69 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
13,723,060.18 |
8,291,121.72 |
投資支付的現金 | 53,000,000.00 | 314,000,000.00 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | 13,777,500.00 | |
投資活動現金流出小計 | 80,500,560.18 | 322,291,121.72 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -14,164,933.19 | -105,805,343.03 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | ||
償還債務支付的現金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ||
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流出小計 | ||
籌資活動產生的現金流量凈額 | ||
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響 |
-57,879.51 |
-15,426.46 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -67,817,429.21 | 71,371,410.25 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 1,947,406,179.74 | 2,126,907,443.12 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 1,879,588,750.53 | 2,198,278,853.37 |
公司負責人:高秀環 主管會計工作負責人:付饒 會計機構負責人:孫永剛
母公司資產負債表
2022 年 3 月 31 日 編制單位:北京四方繼保自動化股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 1,513,039,133.91 | 1,391,367,636.57 |
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 67,915,831.55 | 83,434,142.99 |
應收賬款 | 446,675,156.27 | 427,335,688.53 |
應收款項融資 | 80,279,182.41 | 77,939,667.19 |
預付款項 | 288,762,486.91 | 291,291,271.37 |
其他應收款 | 244,084,408.87 | 229,702,379.28 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
存貨 | 53,945,399.77 | 53,123,973.75 |
合同資產 | 562,205,024.66 | 562,064,468.66 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 40,141,704.83 | 42,094,522.07 |
流動資產合計 | 3,297,048,329.18 | 3,158,353,750.41 |
非流動資產: | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 1,299,451,993.12 | 1,314,554,530.78 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | 24,336,112.40 | 24,336,112.40 |
投資性房地產 | ||
固定資產 | 68,631,797.67 | 71,257,728.91 |
在建工程 | 12,140,710.32 | 4,937,655.28 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | ||
無形資產 | 76,415,150.98 | 74,574,192.92 |
開發支出 | 15,103,551.18 | 17,200,916.17 |
商譽 | ||
長期待攤費用 | 7,306,848.86 | 7,683,149.72 |
遞延所得稅資產 | 90,141,320.58 | 94,207,240.38 |
其他非流動資產 | 10,491,794.51 | 11,308,934.61 |
非流動資產合計 | 1,604,019,279.62 | 1,620,060,461.17 |
資產總計 | 4,901,067,608.80 | 4,778,414,211.58 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 228,469,547.82 | 70,600,804.26 |
應付賬款 | 244,724,219.79 | 313,342,517.25 |
預收款項 | ||
合同負債 | 613,375,916.27 | 606,127,694.65 |
應付職工薪酬 | 174,490,906.75 | 161,877,895.61 |
應交稅費 | 1,423,530.84 | 1,073,497.87 |
其他應付款 | 183,971,514.74 | 185,213,331.05 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | ||
其他流動負債 | 85,601,009.57 | 105,193,989.33 |
流動負債合計 | 1,532,056,645.78 | 1,443,429,730.02 |
非流動負債: | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | ||
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 9,270,189.06 | 9,800,355.71 |
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 9,270,189.06 | 9,800,355.71 |
負債合計 | 1,541,326,834.84 | 1,453,230,085.73 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 813,172,000.00 | 813,172,000.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,411,010,795.84 | 1,402,849,776.85 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 |
盈余公積 | 324,981,176.97 | 324,981,176.97 |
未分配利潤 | 810,576,801.15 | 784,181,172.03 |
所有者權益(或股東權益)合 計 |
3,359,740,773.96 | 3,325,184,125.85 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 4,901,067,608.80 | 4,778,414,211.58 |
公司負責人:高秀環 主管會計工作負責人:付饒 會計機構負責人:孫永剛
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:北京四方繼保自動化股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業收入 | 265,382,558.53 | 367,068,468.86 |
減:營業成本 | 153,233,853.85 | 235,204,390.94 |
稅金及附加 | 2,950,016.23 | 5,539,030.16 |
銷售費用 | 27,583,227.05 | 39,785,622.03 |
管理費用 | 36,488,745.81 | 31,960,633.24 |
研發費用 | 34,072,355.20 | 32,112,964.25 |
財務費用 | -9,346,884.88 | -3,850,775.61 |
其中:利息費用 | ||
利息收入 | 9,661,166.31 | 3,989,291.66 |
加:其他收益 | 2,815,364.52 | 18,317,286.82 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
-2,935,389.08 | -482,533.78 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -2,935,389.08 | -501,200.45 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 4,908,347.23 | 15,228,657.82 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | 3,076,868.50 | -1,080,159.34 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | ||
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 28,266,436.44 | 58,299,855.37 |
加:營業外收入 | 2,625,074.09 | 1,558,591.89 |
減:營業外支出 | 261,422.87 | 244,571.89 |
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 30,630,087.66 | 59,613,875.37 |
減:所得稅費用 | 4,234,458.54 | 8,502,006.31 |
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 26,395,629.12 | 51,111,869.06 |
(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 26,395,629.12 | 51,111,869.06 |
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動 額 |
||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
六、綜合收益總額 | 26,395,629.12 | 51,111,869.06 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀釋每股收益(元/股) |
公司負責人:高秀環 主管會計工作負責人:付饒 會計機構負責人:孫永剛
母公司現金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:北京四方繼保自動化股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: |
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 325,146,698.06 | 436,320,723.56 |
收到的稅費返還 | 3,224,915.33 | 18,977,908.17 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 15,348,487.05 | 29,639,375.55 |
經營活動現金流入小計 | 343,720,100.44 | 484,938,007.28 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 106,892,154.75 | 211,775,215.90 |
支付給職工及為職工支付的現金 | 46,946,873.54 | 43,435,241.72 |
支付的各項稅費 | 6,425,340.27 | 22,922,699.92 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 100,763,310.24 | 71,923,310.76 |
經營活動現金流出小計 | 261,027,678.80 | 350,056,468.30 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 82,692,421.64 | 134,881,538.98 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 15,895,461.15 | 16,000,000.00 |
取得投資收益收到的現金 | 50,018,666.67 | |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 3,000.00 | |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 300,000.00 | |
投資活動現金流入小計 | 16,198,461.15 | 66,018,666.67 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 7,546,224.58 | 5,850,697.63 |
投資支付的現金 | 114,000,000.00 | |
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | 13,777,500.00 | |
投資活動現金流出小計 | 21,323,724.58 | 119,850,697.63 |
投資活動產生的現金流量凈 額 |
-5,125,263.43 | -53,832,030.96 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | ||
償還債務支付的現金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流出小計 | ||
籌資活動產生的現金流量凈 額 |
||
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
-4,458.20 | -231,226.07 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | 77,562,700.01 | 80,818,281.95 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 1,375,877,303.01 | 1,049,914,344.83 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 1,453,440,003.02 | 1,130,732,626.78 |
公司負責人:高秀環 主管會計工作負責人:付饒 會計機構負責人:孫永剛
來源:四方股份官網
-
新能源
+關注
關注
26文章
5621瀏覽量
108032 -
智能電網
+關注
關注
35文章
2951瀏覽量
116530
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論