芯片測試技術(shù)服務(wù)商廣東利揚(yáng)芯片測試股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 110,041,697.31 | 57.47 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 10,428,556.17 | -28.80 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
9,038,797.24 |
-29.40 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 39,470,613.07 | -12.69 |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | -27.27 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.07 | -36.36 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
0.98 |
減少 0.51個(gè)百 分點(diǎn) |
|
研發(fā)投入合計(jì) | 18,050,040.32 | 124.84 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 (%) |
16.40 |
增加 4.91個(gè)百 分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,377,462,938.01 | 1,260,044,307.09 | 9.32 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,068,758,203.25 |
1,050,689,997.99 |
1.72 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 729.91 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 1,428,058.21 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 29,802.74 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 |
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -6,119.28 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 180,705.65 | |
減:所得稅影響額 | 243,418.30 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 1,389,758.93 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
營業(yè)收入 |
57.47 |
主要原因系公司在算力、5G 通訊、工業(yè)控制、生物識別、MCU 等領(lǐng)域的芯片測試保持增長。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-28.80 |
主要原因系公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用增加所致; 若剔除股份支付影響,歸屬于上市公司股東的凈利潤為 1,679.84 萬元,較上年同期增長 14.69%。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-29.40 |
主要原因系公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用增加所致; 若剔除股份支付影響,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為 1,540.86 萬元,較上年同期增長 20.35%。 |
基本每股收益 (元/股) |
-27.27 |
主要是公司凈利潤下滑所致。 |
稀釋每股收益 (元/股) |
-36.36 |
主要是公司凈利潤下滑所致。 |
研發(fā)投入合計(jì) |
124.84 |
主要是為滿足市場需求及未來業(yè)務(wù)開展需要,研發(fā)團(tuán)隊(duì)在不同芯片應(yīng)用領(lǐng)域的廣度及深度開發(fā)測試方案,持續(xù)增強(qiáng)研發(fā)投入特別是中高端芯片測試方案研發(fā);另外, 公司為提升測試效率,增加測試設(shè)備的研發(fā)投入。在職研發(fā)人員按能力水平劃分相應(yīng)職級得到不同程度的薪酬福利提升;公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)的股份支付費(fèi)用增加;綜上所述研發(fā)費(fèi)用增長。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 12,713 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
黃江 | 境內(nèi)自然人 | 41,343,800 | 30.31 | 41,343,800 | 41,343,800 | 無 | 0 |
瞿昊 | 境內(nèi)自然人 | 6,918,400 | 5.07 | 0 | 6,918,400 | 無 | 0 | ||
張利平 | 境內(nèi)自然人 | 6,818,400 | 5.00 | 0 | 6,818,400 | 無 | 0 | ||
黃主 | 境內(nèi)自然人 | 4,362,000 | 3.20 | 4,362,000 | 4,362,000 | 無 | 0 | ||
徐杰鋒 | 境內(nèi)自然人 | 3,850,000 | 2.82 | 0 | 3,850,000 | 無 | 0 | ||
洪振輝 | 境內(nèi)自然人 | 2,525,800 | 1.85 | 0 | 2,525,800 | 無 | 0 | ||
深圳市達(dá)晨創(chuàng)坤股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
2,331,176 |
1.71 |
0 |
2,331,176 |
無 |
0 |
||
趙吉 | 境內(nèi)自然人 | 1,500,000 | 1.10 | 0 | 1,500,000 | 無 | 0 | ||
招商銀行股份有限公司 -富國科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金 |
其他 |
1,471,959 |
1.08 |
0 |
1,471,959 |
無 |
0 |
||
潘家明 | 境內(nèi)自然人 | 1,441,094 | 1.06 | 0 | 1,441,094 | 無 | 0 | ||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
瞿昊 | 6,918,400 | 人民幣普通股 | 6,918,400 | ||||||
張利平 | 6,818,400 | 人民幣普通股 | 6,818,400 | ||||||
徐杰鋒 | 3,850,000 | 人民幣普通股 | 3,850,000 | ||||||
洪振輝 | 2,525,800 | 人民幣普通股 | 2,525,800 | ||||||
深圳市達(dá)晨創(chuàng)坤股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 2,331,176 | 人民幣普通股 | 2,331,176 | ||||||
趙吉 | 1,500,000 | 人民幣普通股 | 1,500,000 | ||||||
招商銀行股份有限公司- 富國科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金 |
1,471,959 |
人民幣普通股 |
1,471,959 |
||||||
潘家明 | 1,441,094 | 人民幣普通股 | 1,441,094 | ||||||
張鉆蘭 | 1,257,800 | 人民幣普通股 | 1,257,800 | ||||||
東莞市揚(yáng)致投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1,207,000 | 人民幣普通股 | 1,207,000 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 1、上述前十名股東持股情況中,股東黃江先生與黃主先生系兄弟及一致行動(dòng)人關(guān)系,除此之外,公司其他前十名股東間無關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。2、公司未知上述前十名無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 |
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位: 廣東利揚(yáng)芯片測試股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 152,630,111.59 | 136,064,512.58 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 5,214,888.00 | 3,500,000.00 |
應(yīng)收賬款 | 122,792,638.15 | 96,167,148.07 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 2,886,285.10 | 1,878,678.01 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 1,851,057.82 | 4,034,811.88 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 19,067,769.49 | 20,819,544.66 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 42,954,679.47 | 39,881,544.02 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 347,397,429.62 | 302,346,239.22 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 795,357,046.16 | 699,381,776.74 |
在建工程 | 98,654,299.25 | 140,329,691.87 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 30,283,725.53 | 24,587,837.28 |
無形資產(chǎn) | 25,773,851.21 | 25,867,372.93 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 32,289,696.57 | 30,245,285.21 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 10,952,002.44 | 9,020,347.35 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 26,754,887.23 | 18,265,756.49 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,030,065,508.39 | 957,698,067.87 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,377,462,938.01 | 1,260,044,307.09 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 50,000,000.00 | 34,700,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 47,077,703.15 | 52,584,760.71 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | ||
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 12,870,072.67 | 13,259,354.57 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 8,176,705.99 | 10,124,490.20 |
其他應(yīng)付款 | 151,443.53 | 162,194.20 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 24,346,028.06 | 13,984,867.62 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 142,621,953.40 | 124,815,667.30 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 95,544,000.00 | 21,088,005.10 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 18,016,674.55 | 15,284,383.13 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 209,454.51 | 231,092.91 |
遞延收益 | 38,817,332.47 | 33,860,309.50 |
遞延所得稅負(fù)債 | 13,495,319.83 | 14,074,851.16 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 166,082,781.36 | 84,538,641.8 |
負(fù)債合計(jì) | 308,704,734.76 | 209,354,309.10 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 136,400,000.00 | 136,400,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 692,362,131.08 | 684,721,621.08 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -7,719.05 | -6,858.14 |
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 28,743,701.66 | 28,743,701.66 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 211,260,089.56 | 200,831,533.39 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,068,758,203.25 | 1,050,689,997.99 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 1,068,758,203.25 | 1,050,689,997.99 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,377,462,938.01 | 1,260,044,307.09 |
公司負(fù)責(zé)人:黃江 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:辜詩濤 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:辜詩濤
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位: 廣東利揚(yáng)芯片測試股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 110,041,697.31 | 69,880,803.81 |
其中:營業(yè)收入 | 110,041,697.31 | 69,880,803.81 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 100,621,317.92 | 55,878,601.53 |
其中:營業(yè)成本 | 65,976,042.92 | 36,354,452.14 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 202,487.40 | 457,855.06 |
銷售費(fèi)用 | 1,697,171.26 | 2,634,852.46 |
管理費(fèi)用 | 13,818,411.16 | 8,121,582.13 |
研發(fā)費(fèi)用 | 18,050,040.32 | 8,027,986.47 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 877,164.86 | 281,873.27 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,573,637.77 | 3,614,225.23 |
利息收入 | 711,847.96 | 918,666.71 |
加:其他收益 | 1,305,163.86 | 730,204.49 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
29,802.74 | 1,373,714.03 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) |
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-747,203.35 | -139,116.97 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
15,198.40 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 729.91 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 10,008,872.55 | 15,982,202.23 |
加:營業(yè)外收入 | 6,809.60 | 22,228.24 |
減:營業(yè)外支出 | 12,928.88 | 10,500.00 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 10,002,753.27 | 15,993,930.47 |
減:所得稅費(fèi)用 | -425,802.90 | 1,347,417.46 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 10,428,556.17 | 14,646,513.01 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
10,428,556.17 | 14,646,513.01 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 10,428,556.17 | 14,646,513.01 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -860.91 | -11,850.67 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -860.91 | -11,850.67 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -860.91 | -11,850.67 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 |
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -860.91 | -11,850.67 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 10,427,695.26 | 14,634,662.34 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 10,427,695.26 | 14,634,662.34 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.11 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.07 | 0.11 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:黃江 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:辜詩濤 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:辜詩濤
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位: 廣東利揚(yáng)芯片測試股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 100,199,538.30 | 74,531,029.10 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 23,513,361.02 | 16,304,067.74 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 123,712,899.32 | 90,835,096.84 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 38,586,014.66 | 11,923,298.39 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 39,040,569.41 | 23,594,742.51 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 2,553,847.71 | 5,902,780.12 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,061,854.47 | 4,207,669.73 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 84,242,286.25 | 45,628,490.75 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 39,470,613.07 | 45,206,606.09 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 29,802.74 | 3,942,434.41 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 9,115.05 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 15,000,000.00 | 424,304,219.44 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 15,038,917.79 | 428,246,653.85 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 116,084,000.22 | 78,774,224.86 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 15,000,000.00 | 331,053,318.66 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 131,084,000.22 | 409,827,543.52 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -116,045,082.43 | 18,419,110.33 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 98,271,994.90 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 98,271,994.90 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,080,000.00 | 1,740,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,117,329.80 | 464,439.23 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,954,795.08 | 4,269,794.53 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 5,152,124.88 | 6,474,233.76 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 93,119,870.02 | -6,474,233.76 |
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
20,198.35 | 11,036.80 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 16,565,599.01 | 57,162,519.46 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 136,064,512.58 | 246,513,545.06 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 152,630,111.59 | 303,676,064.52 |
公司負(fù)責(zé)人:黃江 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:辜詩濤 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:辜詩濤
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位: 廣東利揚(yáng)芯片測試股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 143,382,275.40 | 121,042,976.88 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 5,214,888.00 | 3,500,000.00 |
應(yīng)收賬款 | 140,905,483.17 | 100,712,940.95 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 1,991,792.67 | 1,082,858.87 |
其他應(yīng)收款 | 37,533,482.60 | 34,796,959.92 |
其中:應(yīng)收利息 | 37,533,482.60 | 34,796,959.92 |
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 8,937,146.10 | 10,060,190.06 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 2,306,337.05 | 4,859,842.90 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 340,271,404.99 | 276,055,769.58 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 346,766,271.70 | 344,595,204.12 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 557,642,272.84 | 466,613,458.14 |
在建工程 | 70,426,055.39 | 98,773,145.47 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 11,333,132.40 | 11,170,093.25 |
無形資產(chǎn) | 1,705,258.70 | 1,628,318.35 |
開發(fā)支出 |
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 48,259,507.68 | 48,232,620.46 |
遞延所得稅資產(chǎn) | ||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 24,405,205.37 | 18,148,193.27 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,070,537,704.08 | 999,161,033.06 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,410,809,109.07 | 1,275,216,802.64 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 50,000,000.00 | 34,700,000.00 |
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 118,561,003.96 | 100,265,228.36 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 7,898,858.01 | 8,044,202.94 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 2,663,899.43 | 6,424,692.41 |
其他應(yīng)付款 | 107,307.03 | 94,687.13 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
