車企廣州汽車集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 23,145,454,186 | 45.67 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 3,008,640,272 | 27.17 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 2,898,227,945 | 30.18 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -3,202,935,526 | 39.00 |
基本每股收益(元/股) | 0.29 | 26.09 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.29 | 26.09 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.21 | 增加0.45個(gè)百分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 156,260,797,975 | 154,196,563,667 | 1.34 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
97,243,549,065 |
90,259,286,328 |
7.74 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 3,027,149 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 124,436,019 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
-4,629,485 |
對(duì)外委托貸款取得的損益 | 2,270,047 |
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | 0 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 2,508,808 |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 0 |
減:所得稅影響額 | 15,208,232 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 1,991,979 |
合計(jì) | 110,412,327 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 |
45.67 |
主要是本報(bào)告期自主品牌汽車銷量同比較大幅度增長帶來收入增加,特別“埃安”新能源車銷量同比增長1.5倍。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
30.18 |
主要是本報(bào)告期銷量增長,營業(yè)收入大幅增長,以及對(duì)合營聯(lián)營企業(yè)的投資收益較大幅度增加帶來歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加所致。 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 39.00 | 主要是本報(bào)告期銷量增加帶來銷售商品收到的現(xiàn)金增加等綜合所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 136,433 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 5,499,940,069 | 52.56 | 0 | 無 | 0 | ||
HKSCCNOMINEESLIMITED | 境外法人 | 3,095,234,318 | 29.58 | 0 | 未知 | - | ||
廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司 | 國有法人 | 397,227,342 | 3.80 | 0 | 質(zhì)押 | 210,949,271 | ||
廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 152,075,600 | 1.45 | 0 | 無 | 0 | ||
廣州金控資產(chǎn)管理有限公司-廣金資產(chǎn)財(cái)富管理優(yōu)選3號(hào)私募投資基金 |
其他 |
140,738,735 |
1.34 |
0 |
無 |
0 |
||
普星聚能股份公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 103,635,174 | 0.99 | 0 | 無 | 0 | ||
廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 52,737,319 | 0.50 | 0 | 無 | 0 | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 50,871,263 | 0.49 | 0 | 無 | 0 | ||
袁河 | 境內(nèi)自然人 | 24,956,641 | 0.24 | 0 | 無 | 0 | ||
全國社保基金六零一組合 | 其他 | 19,642,272 | 0.19 | 0 | 無 | 0 | ||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5,499,940,069 | A、H股 | 5,499,940,069 | |||||
HKSCC NOMINEESLIMITED | 3,095,234,318 | 境外上市外資股 | 3,095,234,318 | |||||
廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司 | 397,227,342 | 人民幣普通股 | 397,227,342 |
廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 152,075,600 | 人民幣普通股 | 152,075,600 |
廣州金控資產(chǎn)管理有限公司-廣金資產(chǎn)財(cái)富管理優(yōu)選3號(hào)私募投資基金 |
140,738,735 |
人民幣普通股 |
140,738,735 |
普星聚能股份公司 | 103,635,174 | 人民幣普通股 | 103,635,174 |
廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 52,737,319 | 人民幣普通股 | 52,737,319 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 50,871,263 | 人民幣普通股 | 50,871,263 |
袁河 | 24,956,641 | 人民幣普通股 | 24,956,641 |
全國社保基金六零一組合 | 19,642,272 | 人民幣普通股 | 19,642,272 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 公司第一大股東廣汽工業(yè)集團(tuán)與上述各股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人情形,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?yàn)橐恢滦袆?dòng)人。 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
普星聚能股份公司、袁河通過信用擔(dān)保賬戶分別持有13,575,174股、2,747,482股。 |
注:截至報(bào)告期末,股東總數(shù)為 136,433 戶,其中 A 股為 136,175 戶,H 股為 258 戶; 注:廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司持有本公司 A 股 5,206,932,069 股,約占本公司 A 股股本的70.70%;同時(shí),通過港股通及其香港全資子公司廣汽集團(tuán)(香港)有限公司持有本公司 H 股293,008,000 股,約占本公司 H 股股本的 9.46%;故其持有本公司 A、H 股合計(jì)共為 5,499,940,069 股,約占本公司總股本的 52.56%;
注:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央結(jié)算(代理人)有限公司,其持有的 H 股股份為代 表多個(gè)客戶持有,廣汽集團(tuán)(香港)有限公司持有的公司 H 股股份也委托登記在香港中央結(jié)算(代 理人)有限公司處。
三、 其他提醒事項(xiàng) 需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:廣州汽車集團(tuán)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 20,379,429,518 | 24,035,913,502 |
交易性金融資產(chǎn) | 3,190,910,173 | 3,225,635,698 |
應(yīng)收票據(jù) | 91,985,414 | 1,771,431,273 |
應(yīng)收賬款 | 8,123,101,303 | 7,222,247,535 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 88,364,029 | 709,064,394 |
預(yù)付款項(xiàng) | 752,928,833 | 759,965,260 |
其他應(yīng)收款 | 5,821,591,601 | 5,174,430,955 |
其中:應(yīng)收利息 | 0 | 0 |
應(yīng)收股利 | 4,391,364,752 | 4,209,208,270 |
存貨 | 8,883,712,223 | 8,110,960,354 |
合同資產(chǎn) | 0 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 3,284,402,626 | 3,342,200,292 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 7,775,257,512 | 6,839,797,824 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 58,391,683,232 | 61,191,647,087 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | 2,312,413,614 | 1,119,741,616 |
債權(quán)投資 | 492,567,449 | 315,274,484 |
其他債權(quán)投資 | 741,564,686 | 875,723,067 |
長期應(yīng)收款 | 5,052,659,641 | 5,675,876,885 |
長期股權(quán)投資 | 40,948,552,866 | 36,904,565,728 |
其他權(quán)益工具投資 | 621,962,144 | 721,978,862 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 1,974,445,531 | 1,945,626,523 |
投資性房地產(chǎn) | 1,775,232,292 | 1,871,623,541 |
固定資產(chǎn) | 17,165,047,087 | 17,507,186,749 |
在建工程 | 1,951,722,551 | 1,730,356,640 |
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,350,042,433 | 1,392,978,041 |
無形資產(chǎn) | 14,954,423,999 | 15,382,790,763 |
開發(fā)支出 | 4,119,840,259 | 3,489,342,308 |
商譽(yù) | 104,504,775 | 104,504,775 |
長期待攤費(fèi)用 | 406,496,660 | 389,012,744 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 3,079,925,544 | 2,833,924,651 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 817,713,212 | 744,409,203 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 97,869,114,743 | 93,004,916,580 |
資產(chǎn)總計(jì) | 156,260,797,975 | 154,196,563,667 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 2,519,297,283 | 2,296,428,613 |
應(yīng)付票據(jù) | 780,349,000 | 866,552,787 |
應(yīng)付賬款 | 15,053,858,309 | 15,079,091,493 |
預(yù)收款項(xiàng) | 0 | 0 |
合同負(fù)債 | 3,280,874,428 | 2,626,901,731 |
吸收存款及同業(yè)存放 | 3,455,512,894 | 4,936,488,258 |
應(yīng)付職工薪酬 | 2,008,971,392 | 2,882,607,943 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 561,085,291 | 918,079,961 |
其他應(yīng)付款 | 8,554,496,029 | 9,269,390,117 |
其中:應(yīng)付利息 | 0 | 0 |
應(yīng)付股利 | 32,758,937 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 8,011,262,893 | 8,019,035,993 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 2,009,961,490 | 1,911,681,649 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 46,235,669,009 | 48,806,258,545 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
長期借款 | 2,239,633,074 | 2,702,120,983 |
應(yīng)付債券 | 0 | 2,995,121,451 |
其中:優(yōu)先股 | 0 | 0 |
永續(xù)債 | 0 | 0 |
租賃負(fù)債 | 1,433,468,361 | 1,270,196,146 |
長期應(yīng)付款 | 0 | 0 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | 89,537,785 | 82,090,000 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 934,344,834 | 559,341,053 |
遞延收益 | 2,445,731,445 | 2,521,818,036 |
遞延所得稅負(fù)債 | 116,709,490 | 144,418,263 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 2,035,917,637 | 2,520,439,184 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 9,295,342,626 | 12,795,545,116 |
負(fù)債合計(jì) | 55,531,011,635 | 61,601,803,661 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 10,463,957,657 | 10,370,592,825 |
其他權(quán)益工具 | 0 | 223,865,674 |
其中:優(yōu)先股 | 0 | 0 |
永續(xù)債 | 0 | 0 |
資本公積 | 28,216,163,449 | 24,002,631,254 |
減:庫存股 | 509,485,637 | 509,485,637 |
其他綜合收益 | -87,955,138 | 41,988,644 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 67,538,862 | 45,003,968 |
盈余公積 | 5,498,401,539 | 5,498,401,539 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 413,798,316 | 413,798,316 |
未分配利潤 | 53,181,130,017 | 50,172,489,745 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 97,243,549,065 | 90,259,286,328 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 3,486,237,275 | 2,335,473,678 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 100,729,786,340 | 92,594,760,006 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 156,260,797,975 | 154,196,563,667 |
公司負(fù)責(zé)人:曾慶洪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王丹 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄭超
編制單位:廣州汽車集團(tuán)股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 23,267,750,729 | 16,023,651,985 |
其中:營業(yè)收入 | 23,145,454,186 | 15,889,501,168 |
利息收入 | 122,296,543 | 134,150,817 |
二、營業(yè)總成本 | 24,596,790,850 | 17,255,911,794 |
其中:營業(yè)成本 | 21,729,162,174 | 15,007,868,369 |
利息支出 | 25,035,165 | 28,794,880 |
稅金及附加 | 488,752,887 | 386,755,496 |
銷售費(fèi)用 | 1,153,358,082 | 833,698,229 |
管理費(fèi)用 | 956,549,058 | 683,824,199 |
研發(fā)費(fèi)用 | 240,721,595 | 260,308,231 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 3,211,889 | 54,662,390 |
其中:利息費(fèi)用 | 77,300,223 | 117,814,163 |
利息收入 | 80,630,232 | 54,623,638 |
加:其他收益 | 123,983,244 | 154,502,294 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 4,226,763,308 | 3,442,570,034 |
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 4,141,526,904 | 3,331,513,658 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | 0 | 0 |
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | 0 | 0 |
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
0 | 0 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -110,673,386 | -69,676,489 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-55,463,111 | -10,066,487 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-4,877,275 | -8,565,761 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
3,057,364 | 2,234,210 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | 2,853,750,023 | 2,278,737,992 |
加:營業(yè)外收入 | 3,850,352 | 5,628,283 |
減:營業(yè)外支出 | 918,984 | 1,031,108 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 2,856,681,391 | 2,283,335,167 |
減:所得稅費(fèi)用 | -137,953,095 | -65,961,577 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 2,994,634,486 | 2,349,296,744 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 |
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 2,994,634,486 | 2,349,296,744 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 0 | 0 |
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 3,008,640,272 | 2,365,891,862 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -14,005,786 | -16,595,118 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -130,602,596 | -5,835,470 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -129,943,782 | -5,835,470 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -129,911,967 | 0 |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | 0 | 0 |
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 0 | 0 |
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -129,911,967 | 0 |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | 0 | 0 |
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -31,815 | -5,835,470 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 0 | 0 |
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | -759,625 | 0 |
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | 0 | 0 |
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | 0 | 0 |
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | 0 | 0 |
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 727,810 | -5,835,470 |
(7)其他 | 0 | 0 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -658,814 | 0 |
七、綜合收益總額 | 2,864,031,890 | 2,343,461,274 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 2,878,696,490 | 2,360,056,392 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -14,664,600 | -16,595,118 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.23 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.29 | 0.23 |
公司負(fù)責(zé)人:曾慶洪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王丹 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄭超
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:廣州汽車集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 30,481,871,849 | 18,250,903,698 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | -1,540,685,572 | -2,584,766,879 |
向中央銀行借款凈增加額 | -144,868,862 | 218,472,430 |
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | 130,696,709 | 138,004,022 |
收到的稅費(fèi)返還 | 22,257,858 | 12,543,729 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,221,058,588 | 2,252,344,392 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 30,170,330,570 | 18,287,501,392 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 24,837,696,463 | 17,919,913,406 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | 2,133,282,731 | 403,030,329 |
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | -416,200,000 | -289,908,362 |
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | 20,662,447 | 22,865,768 |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 2,585,097,395 | 2,184,865,223 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1,155,640,824 | 1,036,429,086 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,057,086,236 | 2,261,365,301 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 33,373,266,096 | 23,538,560,751 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -3,202,935,526 | -5,251,059,359 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 664,760,474 | 1,249,763,530 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 124,200,109 | 57,968,486 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 21,013,639 | 33,989,492 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0 | 0 |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 | 21,326,964 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 809,974,222 | 1,363,048,472 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,722,307,666 | 1,680,211,233 |
投資支付的現(xiàn)金 | 1,032,662,680 | 2,211,585,906 |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 36,481,250 | 0 |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 65,001,736 | 575,100 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,856,453,332 | 3,892,372,239 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2,046,479,110 | -2,529,323,767 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 2,566,069,153 | 14,889,434 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 2,566,069,153 | 750,000 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 2,053,889,802 | 2,528,708,095 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,375,075,623 | 182,511,514 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 6,995,034,578 | 2,726,109,043 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 3,356,447,023 | 1,883,629,266 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 353,438,905 | 281,943,741 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | 2,459,155 | 0 |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,291,142,313 | 126,167,554 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 5,001,028,241 | 2,291,740,561 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,994,006,337 | 434,368,482 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影 響 |
-2,774,588 | -27,308,056 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -3,258,182,887 | -7,373,322,700 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 22,339,527,812 | 26,291,285,566 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 19,081,344,925 | 18,917,962,866 |
公司負(fù)責(zé)人:曾慶洪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王丹 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄭超
來源:廣汽集團(tuán)官網(wǎng)
-
汽車
+關(guān)注
關(guān)注
14文章
3827瀏覽量
39390
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
廣汽榮登2025年第一季度中國汽車質(zhì)量排行榜單
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

評(píng)論