汽車全套車燈總成設(shè)計制造企業(yè)常州星宇車燈股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期 增減變動幅度(%) | |
營業(yè)收入 | 2,132,367,695.82 | 11.60 | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 269,565,296.19 | -5.61 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 245,772,044.72 | -4.57 | |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 856,788,091.72 | 174.44 | |
基本每股收益(元/股) | 0.9436 | -8.76 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.9436 | -8.76 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.37 | 減少1.34個百分點 | |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度 末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 12,264,780,093.47 | 11,933,382,346.75 | 2.78 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 8,123,227,470.92 | 7,859,029,733.49 | 3.36 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -1,870,126.54 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合 國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
7,626,156.53 |
|
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | 82,808.22 | |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金 融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公 允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易 性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
23,695,628.18 |
|
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -1,666,752.12 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 387,924.73 | |
減:所得稅影響額 | 4,462,387.53 | |
合計 | 23,793,251.47 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常 性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 174.44 | 主要系本期以現(xiàn)金支付的貨款、稅費較上年同期減少所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) |
10,239 |
報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股 東總數(shù)(如有) |
0 |
|||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股 比例 (%) |
持有有 限售條 件股份 數(shù)量 |
質(zhì)押、標記或 凍結(jié)情況 | |
股份 狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
周曉萍 | 境內(nèi)自然人 | 102,520,320 | 35.89 | 無 | ||
周八斤 | 境內(nèi)自然人 | 34,915,307 | 12.22 | 無 | ||
常州星宇投資管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 17,676,000 | 6.19 | 無 | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 未知 | 14,786,007 | 5.18 | 未知 | ||
全國社保基金四零六組合 | 未知 | 4,532,899 | 1.59 | 未知 |
澳門金融管理局-自有資金 | 未知 | 3,676,111 | 1.29 | 未知 | |||
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-易 方達裕祥回報債券型證券投資基金 |
未知 |
3,444,852 |
1.21 |
|
未知 |
|
|
全國社保基金一零六組合 | 未知 | 2,985,154 | 1.04 | 未知 | |||
中國銀行-易方達穩(wěn)健收益?zhèn)妥C 券投資基金 |
未知 |
2,724,471 |
0.95 |
|
未知 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司-東方紅 啟東三年持有期混合型證券投資基金 |
未知 |
2,713,934 |
0.95 |
|
未知 |
|
|
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
持有無限售條件流通 股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
周曉萍 | 102,520,320 | 人民幣普通股 | 102,520,320 | ||||
周八斤 | 34,915,307 | 人民幣普通股 | 34,915,307 | ||||
常州星宇投資管理有限公司 | 17,676,000 | 人民幣普通股 | 17,676,000 | ||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 14,786,007 | 人民幣普通股 | 14,786,007 | ||||
全國社保基金四零六組合 | 4,532,899 | 人民幣普通股 | 4,532,899 | ||||
澳門金融管理局-自有資金 | 3,676,111 | 人民幣普通股 | 3,676,111 | ||||
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-易方達裕祥回 報債券型證券投資基金 |
3,444,852 |
人民幣普通股 |
3,444,852 |
||||
全國社保基金一零六組合 | 2,985,154 | 人民幣普通股 | 2,985,154 | ||||
中國銀行-易方達穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金 | 2,724,471 | 人民幣普通股 | 2,724,471 | ||||
中國建設(shè)銀行股份有限公司-東方紅啟東三年持 有期混合型證券投資基金 |
2,713,934 |
人民幣普通股 |
2,713,934 |
||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
前十名股東中,周八斤先生和周曉萍女士為父女關(guān)系;周 曉萍女士和周八斤先生分別持有常州星宇投資管理有限公 司60%和40%的股權(quán)。 | ||||||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券 及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項 需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
委托理財情況 單位:元
受托人 |
委托理財類型 |
委托理財金額 | 委托理財起始日期 | 委托理財終止日期 |
資金來源 |
資金投向 | 報酬確定方式 | 年化收益率 |
預期收益 (如有) |
實際收益或損失 | 實際收回情況 | 是否經(jīng)過法定程序 | 未來是否有委托理財計劃 | 減值準備計提金額(如有) |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
100,000,000 |
2021/9/6 |
2022/3/7 |
可轉(zhuǎn)債發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.20% |
無 |
1,396,164 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
建行常州新北支行 | 建行結(jié)構(gòu)性存款 |
100,000,000 |
2021/9/30 |
2022/3/30 |
可轉(zhuǎn)債發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.20% |
無 |
1,586,849 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
建行常州新北支行 | 建行結(jié)構(gòu)性存款 |
200,000,000 |
2021/10/11 |
2022/1/11 |
非公開發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.20% |
無 |
1,613,151 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
建行常州新北支行 | 建行結(jié)構(gòu)性存款 |
300,000,000 |
2021/10/11 |
2022/1/11 |
可轉(zhuǎn)債發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.20% |
無 |
2,419,726 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
200,000,000 |
2021/10/1 |
2022/3/30 |
可轉(zhuǎn)債發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.40% |
無 |
2,975,342 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
300,000,000 |
2021/11/1 |
2022/4/29 |
自有資金 |
貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.20% |
無 |
|
|
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
300,000,000 |
2021/11/8 |
2022/2/10 |
自有資金 |
貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.40% |
無 |
2,317,808 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
40,000,000 |
2021/11/29 |
2022/1/4 |
非公開發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.25% |
無 |
128,219 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
50,000,000 |
2021/11/29 |
2022/1/4 |
可轉(zhuǎn)債發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.25% |
無 |
160,274 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
70,000,000 |
2021/11/15 |
2022/2/14 |
非公開發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.45% |
無 |
532,288 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
40,000,000 |
2021/11/22 |
2022/2/21 |
非公開發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.45% |
無 |
299,178 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
100,000,000 |
2021/11/22 |
2022/2/21 |
可轉(zhuǎn)債發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.45% |
無 |
760,411 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
300,000,000 |
2021/12/6 |
2022/1/5 |
自有資金 |
貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.25% |
無 |
801,370 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
招商銀行北大街支行 |
招商銀行點金系列90天結(jié)構(gòu)性存款 |
70,000,000 |
2021/12/17 |
2022/3/17 |
自有資金 |
貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.30% |
無 |
535,068 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
320,000,000 |
2021/12/31 |
2022/3/31 |
自有資金 |
貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.45% |
無 |
2,406,575 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
建行常州新北支行 | 建行結(jié)構(gòu)性存款 |
100,000,000 |
2022/1/7 |
2022/7/11 |
可轉(zhuǎn)債發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.30% |
無 |
|
|
是 |
否 |
無 |
建行常州新北支行 | 建行結(jié)構(gòu)性存款 |
100,000,000 |
2022/1/7 |
2022/3/30 |
非公開發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.30% |
無 |
750,411 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
建行常州新北支行 | 建行結(jié)構(gòu)性存款 |
300,000,000 |
2022/1/14 |
2022/3/30 |
可轉(zhuǎn)債發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.30% |
無 |
1,713,447 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
建行常州新北支行 | 建行結(jié)構(gòu)性存款 |
100,000,000 |
2022/1/14 |
2022/3/30 |
非公開發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.30% |
無 |
571,149 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
100,000,000 |
2022/1/10 |
2022/2/10 |
自有資金 |
貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.30% |
無 |
246,301 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
70,000,000 |
2022/1/10 |
2022/4/11 |
可轉(zhuǎn)債發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.30% |
無 |
|
|
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
20,000,000 |
2022/1/10 |
2022/2/10 |
非公開發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.30% |
無 |
49,260 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
民生銀行新北支行 | 民生銀行結(jié)構(gòu)性存款 |
20,000,000 |
2022/1/7 |
2022/7/7 |
自有資金 |
貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.50% |
無 |
|
|
是 |
否 |
無 |
民生銀行新北支行 | 民生銀行結(jié)構(gòu)性存款 |
28,000,000 |
2022/1/27 |
2022/7/25 |
自有資金 |
貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.20% |
無 |
|
|
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
400,000,000 |
2022/2/14 |
2022/5/16 |
自有資金 |
貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.30% |
無 |
|
|
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
70,000,000 |
2022/2/21 |
2022/5/23 |
非公開發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.30% |
無 |
|
|
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
200,000,000 |
2022/2/21 |
2022/5/23 |
自有資金 |
貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.30% |
無 |
|
|
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
50,000,000 |
2022/2/21 |
2022/3/24 |
自有資金 |
貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.15% |
無 |
116,781 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
40,000,000 |
2022/2/24 |
2022/3/10 |
非公開發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
2.80% |
無 |
36,822 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
107,000,000 |
2022/2/24 |
2022/3/10 |
自有資金 |
貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
2.80% |
無 |
98,510 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
100,000,000 |
2022/2/24 |
2022/3/10 |
可轉(zhuǎn)債發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
2.80% |
無 |
92,055 |
已收回 |
是 |
否 |
無 |
民生銀行新北支行 | 民生銀行結(jié)構(gòu)性存款 |
11,000,000 |
2022/2/24 |
2022/8/22 |
自有資金 |
貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.28% |
無 |
|
|
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
100,000,000 |
2022/3/7 |
2022/6/7 |
自有資金 |
貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.30% |
無 |
|
|
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
130,000,000 |
2022/3/28 |
2022/6/30 |
自有資金 |
貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.30% |
無 |
|
|
是 |
否 |
無 |
中信銀行新北支行 | 中信理財共贏結(jié)構(gòu)性存款 |
200,000,000 |
2022/3/12 |
2022/6/10 |
可轉(zhuǎn)債發(fā)行資金 | 貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.30% |
無 |
|
|
是 |
否 |
無 |
招商銀行北大街支行 |
招商銀行點金系列90天結(jié)構(gòu)性存款 |
70,000,000 |
2022/3/21 |
2022/6/21 |
自有資金 |
貨幣市場工具 |
現(xiàn)金 |
3.20% |
無 |
|
|
是 |
否 |
無 |
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:常州星宇車燈股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 2,512,826,789.61 | 1,401,842,155.22 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 1,736,393,539.83 | 2,531,322,533.83 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應收票據(jù) | 1,240,799,672.64 | 1,185,983,083.70 |
應收賬款 | 957,346,619.15 | 1,056,586,618.62 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 50,707,751.93 | 30,426,203.78 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 10,198,632.52 | 8,035,978.23 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,880,829,902.20 | 1,969,885,333.91 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 14,035,367.66 | 16,280,979.25 |
流動資產(chǎn)合計 | 8,403,138,275.54 | 8,200,362,886.54 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | 184,923,579.76 | 185,475,504.38 |
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 2,166,130,367.92 | 2,112,668,390.05 |
在建工程 | 779,333,200.60 | 736,429,183.80 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 12,126,293.56 | 11,569,727.56 |
無形資產(chǎn) | 438,363,874.99 | 417,615,519.06 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 79,778,046.27 | 77,614,923.63 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 16,880,542.76 | 16,494,985.89 |
其他非流動資產(chǎn) | 184,105,912.07 | 175,151,225.84 |
非流動資產(chǎn)合計 | 3,861,641,817.93 | 3,733,019,460.21 |
資產(chǎn)總計 | 12,264,780,093.47 | 11,933,382,346.75 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據(jù) | 1,512,979,166.53 | 1,439,628,582.54 |
應付賬款 | 1,805,086,491.71 | 2,047,483,999.00 |
預收款項 | ||
合同負債 | 12,468,053.01 | 27,267,158.30 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 85,168,253.14 | 113,259,110.75 |
應交稅費 | 60,313,400.98 | 27,278,563.31 |
其他應付款 | 10,725,721.57 | 11,048,948.22 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續(xù)費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 1,332,820.67 | 6,463,909.24 |
其他流動負債 | 28,503,673.60 | 30,911,997.18 |
流動負債合計 | 3,516,577,581.21 | 3,703,342,268.54 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 |
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 6,331,145.45 | 3,610,336.00 |
長期應付款 | 205,332,941.20 | 209,191,347.62 |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 27,030,196.47 | 26,055,113.05 |
遞延收益 | 330,596,943.07 | 82,254,928.25 |
遞延所得稅負債 | 55,683,815.15 | 49,898,619.80 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 624,975,041.34 | 371,010,344.72 |
負債合計 | 4,141,552,622.55 | 4,074,352,613.26 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 285,679,419.00 | 285,679,419.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 4,176,293,293.63 | 4,176,293,293.63 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -30,282,584.45 | -24,915,025.69 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 179,346,065.82 | 179,346,065.82 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 3,512,191,276.92 | 3,242,625,980.73 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 8,123,227,470.92 | 7,859,029,733.49 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 8,123,227,470.92 | 7,859,029,733.49 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 12,264,780,093.47 | 11,933,382,346.75 |
公司負責人:周曉萍 主管會計工作負責人:李樹軍 會計機構(gòu)負責人:陳文斌
編制單位:常州星宇車燈股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 2,132,367,695.82 | 1,910,683,590.25 |
其中:營業(yè)收入 | 2,132,367,695.82 | 1,910,683,590.25 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 1,847,221,039.78 | 1,606,434,966.21 |
其中:營業(yè)成本 | 1,655,097,285.41 | 1,409,620,930.80 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 12,401,804.39 | 10,753,673.61 |
銷售費用 | 17,995,365.87 | 47,814,495.54 |
管理費用 | 52,662,524.58 | 54,117,823.14 |
研發(fā)費用 | 109,445,335.68 | 75,361,191.71 |
財務(wù)費用 | -381,276.15 | 8,766,851.41 |
其中:利息費用 | 91,765.88 | 15,927,322.07 |
利息收入 | 1,431,268.02 | 8,309,058.21 |
加:其他收益 | 8,014,081.26 | 8,228,161.18 |
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 23,596,050.41 | 23,665,701.94 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -5,761,666.42 | -3,818,475.23 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | 1,660,430.61 | -4,552,601.91 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -1,870,126.54 | 1,166,341.82 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 310,785,425.36 | 328,937,751.84 |
加:營業(yè)外收入 | 7,110.41 | 382,418.83 |
減:營業(yè)外支出 | 1,673,862.53 | 99,488.69 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 309,118,673.24 | 329,220,681.98 |
減:所得稅費用 | 39,553,377.05 | 43,626,539.45 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 269,565,296.19 | 285,594,142.53 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 269,565,296.19 | 285,594,142.53 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 269,565,296.19 | 285,594,142.53 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -5,367,558.76 | -4,931,823.97 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -5,367,558.76 | -4,931,823.97 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -5,367,558.76 | -4,931,823.97 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -5,367,558.76 | -4,931,823.97 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 264,197,737.43 | 280,662,318.56 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 264,197,737.43 | 280,662,318.56 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.9436 | 1.0342 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.9436 | 1.0342 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0.00 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤 為:0.00 元。
公司負責人:周曉萍 主管會計工作負責人:李樹軍 會計機構(gòu)負責人:陳文斌
編制單位:常州星宇車燈股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 2,251,423,326.67 | 2,315,193,108.21 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 2,474,236.15 | |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 255,851,418.62 | 14,508,335.67 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 2,507,274,745.29 | 2,332,175,680.03 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,233,253,614.55 | 1,494,466,935.70 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 297,323,883.20 | 231,402,446.69 |
支付的各項稅費 | 82,219,048.28 | 162,203,994.54 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 37,690,107.54 | 131,910,961.00 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,650,486,653.57 | 2,019,984,337.93 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 856,788,091.72 | 312,191,342.10 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 3,263,514,467.76 | 3,657,995,674.74 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 27,060,576.65 | 22,503,960.80 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 385,042.50 | 5,937,866.24 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 3,290,960,086.91 | 3,686,437,501.78 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 563,290,182.95 | 327,833,632.21 |
投資支付的現(xiàn)金 | 2,472,050,000.00 | 2,511,542,018.64 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 3,035,340,182.95 | 2,839,375,650.85 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 255,619,903.96 | 847,061,850.93 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
