智能倉儲(chǔ)設(shè)備供應(yīng)商南京音飛儲(chǔ)存設(shè)備(集團(tuán))股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 203,393,194.12 | 65.97 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 21,780,788.80 | 46.51 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 18,361,479.99 | 30.97 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -39,902,701.50 | -953.22 |
基本每股收益(元/股) | 0.0740 | 49.80 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0740 | 49.80 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.88 | 增加0.47個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 2,755,333,715.37 | 2,708,330,936.04 | 1.74 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,170,121,199.96 |
1,148,555,686.22 |
1.88 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
624,840.42 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 627,630.33 | 非保本理財(cái)收益 |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融 |
2,713,437.28 |
|
負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
|
|
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 |
|
|
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 82,054.45 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 629,664.92 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -1,011.25 | |
合計(jì) | 3,419,308.81 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
46.51 |
主要系報(bào)告期內(nèi)項(xiàng)目推進(jìn)順利,驗(yàn)收項(xiàng)目增多, 實(shí)現(xiàn)收入和利潤(rùn)的較大增長(zhǎng); |
歸屬于上市公司股東的扣除非 經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
30.97 |
主要系報(bào)告期內(nèi)項(xiàng)目推進(jìn)順利,驗(yàn)收項(xiàng)目增多, 實(shí)現(xiàn)收入和利潤(rùn)的較大增長(zhǎng); |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-953.22 |
主要系報(bào)告期內(nèi)項(xiàng)目增多,采購付款增加,人員 增加而支付員工工資增長(zhǎng); |
基本每股收益(元/股) | 49.8 | 基本每股收益隨凈利潤(rùn)增長(zhǎng)而增長(zhǎng); |
稀釋每股收益(元/股) | 49.8 | 稀釋每股收益隨凈利潤(rùn)增長(zhǎng)而增長(zhǎng); |
貨幣資金 |
-56.36 |
主要系報(bào)告期內(nèi)①公司購買的理財(cái)產(chǎn)品尚未到 期贖回②實(shí)施項(xiàng)目增多,采購付款增加; |
交易性金融資產(chǎn) | 322.27 | 公司本期有較多的非保本理財(cái)尚未到期; |
預(yù)付款項(xiàng) |
137.12 |
新簽訂單增長(zhǎng),為控制原材料成本,預(yù)付供應(yīng)商 采購款,鎖定材料價(jià)格; |
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
300.67 |
公司本期購買的保本理財(cái)期限相對(duì)較長(zhǎng),尚未到 期贖回; |
應(yīng)付職工薪酬 | -66.72 | 主要系報(bào)告期內(nèi)支付上年度年終績(jī)效獎(jiǎng); |
其他應(yīng)付款 |
-72.04 |
主要系報(bào)告期內(nèi)支付收購羅伯泰克第二期股權(quán) 轉(zhuǎn)讓款13950萬元; |
長(zhǎng)期借款 | 1,567.42 | 主要系報(bào)告期內(nèi)收到中國銀行并購借款; |
遞延收益 |
52.23 |
主要系報(bào)告期內(nèi)收到景德鎮(zhèn)高新區(qū)管委會(huì)科技 發(fā)展局獎(jiǎng)勵(lì)資金; |
營業(yè)收入 |
65.97 |
主要系報(bào)告期內(nèi)項(xiàng)目推進(jìn)順利,驗(yàn)收的項(xiàng)目數(shù)量 及金額規(guī)模同比有較大幅度增加; |
營業(yè)成本 | 79.64 | 營業(yè)成本與營業(yè)收入同步增長(zhǎng); |
銷售費(fèi)用 | 72.33 | 主要系本報(bào)告期內(nèi)含羅伯泰克銷售費(fèi)用; |
管理費(fèi)用 | 94.53 | 主要系本報(bào)告期內(nèi)含羅伯泰克管理費(fèi)用; |
其他收益 |
122.96 |
主要系報(bào)告期內(nèi)取得軟件退稅和政府補(bǔ)助較上 年同期增加; |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 58.94 | 主要系報(bào)告期內(nèi)銷售回款較好; |
收到的稅費(fèi)返還 | 68.01 | 主要系報(bào)告期內(nèi)軟件退稅增加; |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 103.26 | 主要系報(bào)告期內(nèi)實(shí)施項(xiàng)目增多,采購付款增加; |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
38.89 |
主要系報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入較上年同期大幅增加, 相應(yīng)繳納的增值稅增加; |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
163.90 |
主要系報(bào)告期內(nèi)支付安徽音飛二期工程的工程 進(jìn)度款; |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 15,532 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) (如有) |
0 | ||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
景德鎮(zhèn)陶文旅控股集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 90,180,800 | 29.99 | 0 | 質(zhì)押 | 45,090,400 | |||
山東昌隆泰世科技有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 40,620,880 | 13.51 | 0 | 無 | 0 | |||
金躍躍 | 境內(nèi)自然人 | 30,070,290 | 10.00 | 0 | 無 | 0 | |||
南京音飛儲(chǔ)存設(shè)備 (集團(tuán))股份有限公司回購專用證券賬戶 |
其他 |
6,522,826 |
2.17 |
0 |
無 |
0 |
|||
應(yīng)向軍 | 境內(nèi)自然人 | 3,457,739 | 1.15 | 0 | 無 | 0 | |||
泊爾投資控股有限公司 | 境外法人 | 3,375,000 | 1.12 | 0 | 質(zhì)押 | 3,375,000 | |||
寧波中昌恒泰企業(yè)管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 2,812,500 | 0.94 | 0 | 無 | 0 | |||
熊紹杰 | 境內(nèi)自然人 | 2,243,100 | 0.75 | 0 | 無 | 0 | |||
黃春芳 | 境內(nèi)自然人 | 1,990,000 | 0.66 | 0 | 無 | 0 | |||
駱正超 | 境內(nèi)自然人 | 1,594,000 | 0.53 | 0 | 無 | 0 | |||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
景德鎮(zhèn)陶文旅控股集團(tuán)有限公司 | 90,180,800 | 人民幣普通股 | 90,180,800 | ||||||
山東昌隆泰世科技有限公司 | 40,620,880 | 人民幣普通股 | 40,620,880 | ||||||
金躍躍 | 30,070,290 | 人民幣普通股 | 30,070,290 | ||||||
南京音飛儲(chǔ)存設(shè)備(集團(tuán))股份有限公司回購專用證券賬戶 | 6,522,826 | 人民幣普通股 | 6,522,826 | ||||||
應(yīng)向軍 | 3,457,739 | 人民幣普通股 | 3,457,739 | ||||||
泊爾投資控股有限公司 | 3,375,000 | 人民幣普通股 | 3,375,000 | ||||||
寧波中昌恒泰企業(yè)管理有限公司 | 2,812,500 | 人民幣普通股 | 2,812,500 | ||||||
熊紹杰 | 2,243,100 | 人民幣普通股 | 2,243,100 |
黃春芳 | 1,990,000 | 人民幣普通股 | 1,990,000 |
駱正超 | 1,594,000 | 人民幣普通股 | 1,594,000 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 山東昌隆泰世科技有限公司和金躍躍是一致行動(dòng)人關(guān)系 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 無 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
(一)公司戰(zhàn)略與國家政策高度契合
進(jìn)入 2022 年之后,國務(wù)院辦公廳及各部委陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù) 恢復(fù)的意見》、《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見》等文件,鼓勵(lì)發(fā)展智能物流倉儲(chǔ)項(xiàng)目。
公司是國內(nèi)先進(jìn)的物流倉儲(chǔ)設(shè)備制造商和物流自動(dòng)化系統(tǒng)集成商,所堅(jiān)持發(fā)展的 N+1+N 戰(zhàn)略, 旨在將供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)以及全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)組織起來,制定統(tǒng)一的管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、 統(tǒng)一化。并且公司已經(jīng)深耕智能制造、冷鏈、醫(yī)療醫(yī)藥、電子商務(wù)、食品飲料等行業(yè),所承接項(xiàng) 目不僅實(shí)現(xiàn)智能倉儲(chǔ)、分揀、加工、包裝等功能,還能通過信息化軟件持續(xù)做好商品追溯、日常 監(jiān)測(cè)和動(dòng)態(tài)調(diào)控,確保物資的安全性和靈活調(diào)運(yùn)的便捷性,助力國內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)降本增效,促進(jìn)消 費(fèi)持續(xù)恢復(fù),參與重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工、倉儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè),支持鄉(xiāng)村振興工作等。
(二)訂單額同比增幅擴(kuò)大
報(bào)告期內(nèi),公司 2022 年 1 季度新簽訂單額相比 2021 年同期,增長(zhǎng)約 75%,其中智能制造相 關(guān)行業(yè)訂單約占 50%,食品、醫(yī)藥的冷鏈及配送相關(guān)行業(yè)訂單約占 20%。
(三)研發(fā)創(chuàng)新成果顯著
報(bào)告期內(nèi),公司獲得專利授權(quán) 9 項(xiàng),其中發(fā)明專利 1 項(xiàng)。公司子公司安徽音飛智能物流設(shè)備 有限公司的智能產(chǎn)線項(xiàng)目申報(bào)成功并獲得獎(jiǎng)勵(lì)資金。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用√不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日 編制單位:南京音飛儲(chǔ)存設(shè)備(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 220,404,436.11 | 505,022,707.56 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 149,063,668.75 | 35,300,231.47 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 462,891,609.99 | 464,566,824.20 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 20,158,679.91 | 24,818,709.42 |
預(yù)付款項(xiàng) | 41,232,313.26 | 17,388,710.33 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 24,451,563.62 | 8,014,522.64 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 880,455,198.86 | 762,620,276.89 |
合同資產(chǎn) | 92,102,258.87 | 88,672,402.76 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 66,370,720.86 | 16,564,768.14 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,957,130,450.23 | 1,922,969,153.41 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 161,037.35 | 189,667.50 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 63,240,372.00 | 61,640,372.00 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 134,608,464.18 | 138,240,002.13 |
在建工程 | 46,858,549.86 | 38,140,362.64 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 7,689,624.24 | 7,816,225.35 |
無形資產(chǎn) | 130,806,886.42 | 101,986,064.11 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 378,664,532.12 | 378,664,532.12 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 766,445.58 | 912,203.14 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 13,410,232.71 | 13,379,867.70 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 21,997,120.68 | 44,392,485.94 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 798,203,265.14 | 785,361,782.63 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,755,333,715.37 | 2,708,330,936.04 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 50,000,000.00 | 46,538,916.67 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | 263,691,958.42 | 263,691,958.42 |
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 79,392,002.12 | 76,852,011.61 |
應(yīng)付賬款 | 311,421,946.26 | 347,639,802.74 |
預(yù)收款項(xiàng) | 56,242.26 | 45,937.00 |
合同負(fù)債 | 588,139,728.07 | 493,490,565.33 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 11,997,478.87 | 36,051,049.60 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 7,414,775.46 | 24,701,432.96 |
其他應(yīng)付款 | 41,567,900.37 | 147,140,259.28 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 588,397.20 | 588,397.20 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 27,880,391.62 | 27,909,841.62 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 34,001,157.84 | 30,935,572.07 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,415,563,581.29 | 1,494,997,347.30 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 89,040,000.00 | 5,340,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 |
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 4,035,030.72 | 4,035,030.72 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 2,558,590.27 | 2,555,694.73 |
遞延收益 | 55,284,898.96 | 36,316,301.92 |
遞延所得稅負(fù)債 | 14,236,193.53 | 12,071,159.31 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 165,154,713.48 | 60,318,186.68 |
負(fù)債合計(jì) | 1,580,718,294.77 | 1,555,315,533.98 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 300,702,900.00 | 300,702,900.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 180,385,344.99 | 180,385,344.99 |
減:庫存股 | 50,302,449.04 | 50,302,449.04 |
其他綜合收益 | -5,727,611.54 | -5,512,336.48 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 85,952,080.05 | 85,952,080.05 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 659,110,935.50 | 637,330,146.70 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,170,121,199.96 | 1,148,555,686.22 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 4,494,220.64 | 4,459,715.84 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,174,615,420.60 | 1,153,015,402.06 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,755,333,715.37 | 2,708,330,936.04 |
公司負(fù)責(zé)人:劉子力 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:羅秋根 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:羅秋根
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
編制單位:南京音飛儲(chǔ)存設(shè)備(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 203,393,194.12 | 122,549,927.39 |
其中:營業(yè)收入 | 203,393,194.12 | 122,549,927.39 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 199,428,494.42 | 110,331,719.51 |
其中:營業(yè)成本 | 161,518,543.16 | 89,911,498.09 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,583,361.09 | 868,989.16 |
銷售費(fèi)用 | 13,796,197.10 | 8,005,765.80 |
管理費(fèi)用 | 14,023,589.67 | 7,208,847.84 |
研發(fā)費(fèi)用 | 6,767,366.29 | 5,406,975.33 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,739,437.11 | -1,070,356.71 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,713,798.63 | 61,617.72 |
利息收入 | 153,513.84 | 1,573,453.63 |
加:其他收益 | 4,787,539.86 | 2,147,261.41 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 596,104.64 | 612,686.58 |
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益 |
||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止 確認(rèn)收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
2,713,437.28 | -154,699.67 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 8,600,076.10 | 1,131,119.26 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 2,844,177.70 | 330,686.61 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 23,506,035.28 | 16,285,262.07 |
加:營業(yè)外收入 | 309,272.63 | 45,519.58 |
減:營業(yè)外支出 | 227,218.18 | 81,059.05 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 23,588,089.73 | 16,249,722.60 |
減:所得稅費(fèi)用 | 1,772,796.13 | 1,541,941.24 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 21,815,293.60 | 14,707,781.36 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 21,815,293.60 | 14,707,781.36 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 21,780,788.80 | 14,866,404.09 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 34,504.80 | -158,622.73 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -215,275.06 | 465,780.47 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -215,275.06 | 465,780.47 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -215,275.06 | 465,780.47 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -215,275.06 | 465,780.47 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 21,600,018.54 | 15,173,561.83 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 21,565,513.74 | 15,332,184.56 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 34,504.80 | -158,622.73 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0740 | 0.0494 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0740 | 0.0494 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:劉子力 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:羅秋根 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:羅秋根
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:南京音飛儲(chǔ)存設(shè)備(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 248,209,585.25 | 156,167,575.80 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 |
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 5,823,276.19 | 3,465,995.81 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 29,298,169.31 | 6,852,739.09 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 283,331,030.75 | 166,486,310.70 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 213,397,054.50 | 104,986,048.10 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 61,086,664.18 | 36,696,837.59 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 21,526,952.69 | 15,498,909.26 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 27,223,060.88 | 4,627,809.69 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 323,233,732.25 | 161,809,604.64 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -39,902,701.50 | 4,676,706.06 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 212,350,000.00 | 229,570,153.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 627,630.33 | 668,965.65 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,200.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 212,978,830.33 | 230,239,118.65 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 27,925,119.59 | 10,581,864.91 |
投資支付的現(xiàn)金 | 376,000,000.00 | 452,115,884.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 139,500,000.00 | |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 543,425,119.59 | 462,697,748.91 |
