汽車零部件企業常州騰龍汽車零部件股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 562,589,841.51 | 15.73 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 27,762,530.12 | -38.35 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
22,762,544.14 |
-43.97 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 23,319,475.58 | 242.64 |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | -61.90 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.08 | -61.90 | |||
加權平均凈資產收益率(%) | 1.46 | 減少 2.25個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產 | 3,704,305,111.21 | 3,612,053,904.99 | 2.55 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
1,911,083,479.61 |
1,885,813,952.77 |
1.34 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | 41,190.54 | |
越權審批,或無正式批準文件, 或偶發性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 4,315,115.07 | |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資 產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 2,614,901.75 | |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 38,066.66 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 110,733.48 | |
減:所得稅影響額 | 1,157,236.69 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 962,784.83 | |
合計 | 4,999,985.98 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報告期 | -38.35 | 主要系本報告期原材料價格同比上漲所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤_本報告期 | -43.97 | 主要系本報告期原材料價格同比上漲所致 |
經營活動產生的現金流量凈額_本報告期 | 242.64 | 主要系報告期內支付的職工薪酬較 21 年同期減少所致 |
基本每股收益(元/股) _本報告期 |
-61.90 | 主要系股本增加所致 |
稀釋每股收益(元/股) _本報告期 |
-61.90 | 主要系股本增加所致 |
加權平均凈資產收益率 (%)_本報告期 |
-2.25 | 主要系報告期內營業成本增長, 歸屬于上市公司股東的凈利潤下降所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 19,702 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | |||
前 10 名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | |
股份狀態 |
數量 |
|||||
騰龍科技集團有限公司 | 境內非國有法人 | 95,548,740 | 27.26 | 0 | 質押 |
69,82 0,000 |
蔣依琳 | 境內自然人 | 47,365,080 | 13.51 | 0 | 無 | |
鐘萱 | 境內自然人 | 10,877,580 | 3.10 | 0 | 無 | |
王柳芳 | 境內自然人 | 6,974,960 | 1.99 | 0 | 無 | |
中國工商銀行股份有限公司 -華夏磐利一年定期開放混合型證券投資基金 |
其他 |
4,901,960 |
1.40 |
0 |
無 |
|
呂強 | 境內自然人 | 4,084,967 | 1.17 | 0 | 無 | |
湖南輕鹽創業投資管理有限公司-輕鹽智選 20 號私募證券投資基金 |
其他 |
2,614,379 |
0.75 |
0 |
無 |
|
深圳前海嘉翔資產管理有限公司 | 境內非國有法人 | 2,537,724 | 0.72 | 0 | 無 | |
江蘇現代資產投資管理顧問有限公司 | 境內非國有法人 | 2,479,323 | 0.71 | 0 | 無 | |
朱蔓林 | 境內自然人 | 2,000,950 | 0.57 | 0 | 無 | |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 |
股份種類 | 數量 | ||
騰龍科技集團有限公司 | 95,548,740 | 人民幣普通股 | 95,548,740 |
蔣依琳 | 47,365,080 | 人民幣普通股 | 47,365,080 |
鐘萱 | 10,877,580 | 人民幣普通股 | 10,877,580 |
王柳芳 | 6,974,960 | 人民幣普通股 | 6,974,960 |
中國工商銀行股份有限公司 -華夏磐利一年定期開放混合型證券投資基金 |
4,901,960 |
人民幣普通股 |
4,901,960 |
呂強 | 4,084,967 | 人民幣普通股 | 4,084,967 |
湖南輕鹽創業投資管理有限公司-輕鹽智選 20 號私募證券投資基金 |
2,614,379 |
人民幣普通股 |
2,614,379 |
深圳前海嘉翔資產管理有限公司 | 2,537,724 | 人民幣普通股 | 2,537,724 |
江蘇現代資產投資管理顧問有限公司 | 2,479,323 | 人民幣普通股 | 2,479,323 |
朱蔓林 | 2,000,950 | 人民幣普通股 | 2,000,950 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 騰龍科技集團有限公司與蔣依琳互為一致行動人,其他股東未知其是否有關聯關系或一致行動關系。 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
騰龍科技集團有限公司信用賬戶持股數為 20,673,968 股,蔣依 琳信用賬戶持股數為 12,600,000股,深圳前海嘉翔資產管理有限公司信用賬戶持股數為 2,537,724股。 |
注:公司回購賬戶持有公司股票 4,360,000 股,不納入前 10 名股東列示。
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:常州騰龍汽車零部件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 458,052,011.93 | 342,618,618.18 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 126,863,071.40 | 240,090,615.16 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 78,899,246.43 | 114,542,909.79 |
應收賬款 | 676,289,475.43 | 579,598,171.45 |
應收款項融資 | 136,518,335.72 | 169,418,133.78 |
預付款項 | 72,162,842.57 | 27,027,302.28 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 5,234,591.83 | 2,859,233.90 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 668,156,924.21 | 654,851,706.70 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 35,393,614.27 | 33,196,286.93 |
流動資產合計 | 2,257,570,113.79 | 2,164,202,978.17 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 292,858,238.42 | 296,742,557.17 |
其他權益工具投資 | 60,103,897.82 | 60,103,897.82 |
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 636,602,351.32 | 555,136,720.36 |
在建工程 | 39,973,112.50 | 110,709,617.09 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 32,783,521.31 | 35,816,612.69 |
無形資產 | 151,342,396.99 | 154,205,776.12 |
開發支出 | ||
商譽 | 184,890,144.72 | 184,890,144.72 |
長期待攤費用 | 11,358,422.53 | 10,320,552.47 |
遞延所得稅資產 | 22,537,555.90 | 27,260,708.34 |
其他非流動資產 | 14,285,355.91 | 12,664,340.04 |
非流動資產合計 | 1,446,734,997.42 | 1,447,850,926.82 |
資產總計 | 3,704,305,111.21 | 3,612,053,904.99 |
流動負債: | ||
短期借款 | 548,381,016.50 | 486,943,011.98 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 115,667,759.80 | 87,823,553.66 |
應付賬款 | 450,607,494.23 | 421,865,825.16 |
預收款項 | ||
合同負債 | 15,131,980.46 | 8,796,144.55 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 26,319,386.83 | 45,685,821.68 |
應交稅費 | 23,574,816.79 | 17,644,168.55 |
其他應付款 | 28,122,316.46 | 27,596,779.67 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 152,960,228.72 | 103,326,329.75 |
其他流動負債 | 4,874,112.18 | 11,130,911.25 |
流動負債合計 | 1,365,639,111.97 | 1,210,812,546.25 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 107,500,000.00 | 199,013,275.00 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 |
租賃負債 | 23,231,158.23 | 24,217,175.58 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 27,548,295.80 | 28,200,649.58 |
遞延所得稅負債 | 22,288,200.78 | 22,760,750.69 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 180,567,654.81 | 274,191,850.85 |
負債合計 | 1,546,206,766.78 | 1,485,004,397.10 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 350,570,933.00 | 350,570,933.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 874,531,151.38 | 874,531,151.38 |
減:庫存股 | 72,414,061.20 | 72,414,061.20 |
其他綜合收益 | -13,482,185.77 | -10,989,182.49 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 77,341,077.11 | 77,341,077.11 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 694,536,565.09 | 666,774,034.97 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 1,911,083,479.61 | 1,885,813,952.77 |
少數股東權益 | 247,014,864.82 | 241,235,555.12 |
所有者權益(或股東權益) 合計 | 2,158,098,344.43 | 2,127,049,507.89 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 3,704,305,111.21 | 3,612,053,904.99 |
公司負責人:蔣學真 主管會計工作負責人:徐亞明 會計機構負責人:徐亞明
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:常州騰龍汽車零部件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 562,589,841.51 | 486,111,765.74 |
其中:營業收入 | 562,589,841.51 | 486,111,765.74 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 517,111,233.41 | 425,949,013.80 |
其中:營業成本 | 437,147,127.59 | 338,734,513.86 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 3,725,396.74 | 3,562,012.06 |
銷售費用 | 16,153,860.19 | 13,658,493.05 |
管理費用 | 26,883,920.49 | 32,320,912.93 |
研發費用 | 23,777,063.25 | 22,277,303.86 |
財務費用 | 9,423,865.15 | 15,395,778.04 |
其中:利息費用 | 8,555,116.55 | 10,570,282.63 |
利息收入 | 371,659.94 | 469,828.10 |
加:其他收益 | 4,498,413.89 | 6,014,303.92 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
-1,272,655.44 | -3,295,996.25 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -3,884,318.75 | -3,910,266.29 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-4,297,632.87 | 2,294,200.57 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-154,671.13 | -1,221,724.09 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | 54,382.45 | 102,269.87 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 44,306,445.00 | 64,055,805.96 |
加:營業外收入 | 75,333.36 | 129,901.16 |
減:營業外支出 | 50,458.61 | 55,841.89 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 44,331,319.75 | 64,129,865.23 |
減:所得稅費用 | 10,789,479.93 | 8,378,190.66 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 33,541,839.82 | 55,751,674.57 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
33,541,839.82 | 55,751,674.57 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 27,762,530.12 | 45,033,297.27 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 5,779,309.70 | 10,718,377.30 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -2,493,003.28 | -2,175,643.87 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -2,493,003.28 | -2,175,643.87 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -2,493,003.28 | -2,175,643.87 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | -2,493,003.28 | -2,175,643.87 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 31,048,836.54 | 53,576,030.70 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 25,269,526.84 | 42,857,653.40 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 5,779,309.70 | 10,718,377.30 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.21 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.08 | 0.21 |
公司負責人:蔣學真 主管會計工作負責人:徐亞明 會計機構負責人:徐亞明
合并現金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:常州騰龍汽車零部件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 463,163,327.60 | 485,155,369.23 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 8,092,267.46 | 7,778,239.18 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 47,346,872.29 | 26,819,019.44 |
經營活動現金流入小計 | 518,602,467.35 | 519,752,627.85 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 283,629,154.29 | 287,733,446.37 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 108,525,079.43 | 113,147,898.98 |
支付的各項稅費 | 17,242,549.57 | 42,169,150.28 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 85,886,208.48 | 93,050,318.54 |
經營活動現金流出小計 | 495,282,991.77 | 536,100,814.17 |
經營活動產生的現金流量凈 額 |
23,319,475.58 | -16,348,186.32 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 320,333,125.03 | 76,614,038.25 |
取得投資收益收到的現金 | 2,748,972.94 | 712,046.73 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 1,563,598.10 | 6,861,017.78 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 60,000,000.00 | 10,101,016.67 |
投資活動現金流入小計 | 384,645,696.07 | 94,288,119.43 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 39,445,474.71 | 34,085,480.39 |
投資支付的現金 | 207,273,258.67 | 22,496,791.23 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | 190,155,000.00 | |
投資活動現金流出小計 | 436,873,733.38 | 56,582,271.62 |
投資活動產生的現金流量凈 額 |
-52,228,037.31 | 37,705,847.81 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 187,059,200.00 | 324,808,456.00 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 10,400,000.00 | 4,220,000.00 |
籌資活動現金流入小計 | 197,459,200.00 | 329,028,456.00 |
償還債務支付的現金 | 175,380,480.00 | 373,997,070.18 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7,579,452.61 | 7,791,099.36 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,284,264.77 | 987,300.69 |
籌資活動現金流出小計 | 185,244,197.39 | 382,775,470.23 |
籌資活動產生的現金流量凈 額 |
12,215,002.61 | -53,747,014.23 |
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
-4,764,877.26 | -5,093,421.55 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -21,458,436.38 | -37,482,774.29 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 285,454,470.13 | 256,609,896.22 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 263,996,033.75 | 219,127,121.93 |
公司負責人:蔣學真 主管會計工作負責人:徐亞明 會計機構負責人:徐亞明
來源:騰龍股份官網
-
汽車零部件
+關注
關注
0文章
288瀏覽量
17152
發布評論請先 登錄
相關推薦
鴻海精密增強第一季度營收展望
泰科電子2025財年第一季度營收創歷史新高
富士膠片集團發布2024財年第一季度財務報告
富士通發布2024財年第一季度財報
2024年第一季度全球GenAI手機銷量飆升
軟通動力召開2023年度及2024年第一季度業績說明會
理想汽車公布一季度財報 理想汽車一季度營收256億 但凈利潤下跌
![理想<b class='flag-5'>汽車</b>公布<b class='flag-5'>一季度</b>財報 理想<b class='flag-5'>汽車</b><b class='flag-5'>一季度</b>營收256億 但凈利潤下跌](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/94/wKgaomZMbUCACk62AABVihOKvS8205.jpg)
理想汽車公布2024年第一季度財報,連續18個月蟬聯銷量冠軍
零跑汽車一季度營收34.86億同比增長141.7% 合計交付33410輛
SK海力士第一季度同比扭虧為盈
應用材料公司發布2024財年第一季度財務報告
![應用材料公司<b class='flag-5'>發布</b>2024財年<b class='flag-5'>第一季度</b>財務<b class='flag-5'>報告</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/35/wKgZomXTLziAbgcaAAAnnj-KNkw856.gif)
評論