截至目前,2017年中國航天已經(jīng)完成16次發(fā)射任務(wù)。其中成功14次,部分成功1次,失敗1次。
2017年12月 | ||||
序號 | 時間 | 運載火箭 | 發(fā)射場 | 發(fā)射荷載 |
17 | 12月23日12:03–12:26 | 長征-2D | 酒泉 | 陸地資源勘查衛(wèi)星二號 |
18 | 12月25日 | 長征-2D | 太原 | 高景一號03星/04星(GJ-1C/GJ-1D) |
19 | 12月26日 | 長征-11 | 酒泉 | 淮安號恩來星、天儀研究院兩顆衛(wèi)星 |
2018年 | ||||
序號 | 時間 | 運載火箭 | 發(fā)射場 | 發(fā)射荷載 |
1 | 1月 | 長征-3B | 西昌 | 北斗三號M7、M8 |
2 | 1月17日 | 長征-11 | 酒泉 | 德清一號(吉林一號07星)、吉林一號08星 |
3 | 1月21日下午 | 長征—2C | 西昌 | 遙感30號03組 |
4 | 長征-3B/G2 | 西昌 | 中星6C(ZX-6C) | |
5 | 2月 | 長征-2D | 酒泉 | 張衡一號(ZH-1)地震電磁監(jiān)測試驗衛(wèi)星、NewSat-04/05、風(fēng)馬牛一號(CubeSat-3U)(翎客航天)、一顆3U立方星(九天微星)、GOMX 4A、GOMX 4B、烏市少年星、玉泉一號 |
6 | 3月 | 長征-3B | 西昌 | 北斗三號M3、M4 |
7 | 長征-3B/G2 | 西昌 | 亞太6C(APStar-6C) | |
8 | 4月 | 長征-4B | 太原 | 高分五號(GF-5) |
9 | 5月 | 長征-3B | 西昌 | 北斗三號M5、M6 |
10 | 6月 | 長征-4C | 西昌 | 嫦娥四號中繼衛(wèi)星(CE-4)、哈工大兩顆繞月微小衛(wèi)星(DSLWP-A1/A2) |
11 | 7月 | 4發(fā)快舟-1A | 酒泉 | |
12 | 7月 | 長征-3B | 西昌 | 北斗三號M9、M10 |
13 | 8月 | 長征-3B | 西昌 | 北斗三號M11、M12 |
14 | 9月 | 長征-3B | 西昌 | 北斗三號M13、M14 |
15 | 10月 | 長征-3B | 西昌 | 北斗三號M15、M16 |
16 | 11月 | 長征-3B | 西昌 | 北斗三號M17、M18 |
17 | 長征-5Y3 | 文昌 | 東方紅五號平臺衛(wèi)星 | |
18 | 12月 | 長征-3B/G2 | 西昌 | 嫦娥四號月球探測器(CE-4) |
長征-7Y3 | 文昌 | 新一代飛船試驗? | ||
快舟-11 | 酒泉 | 歐科微-1(OKW-01) | ||
長征-3B/E | 西昌 | 斯里蘭卡通信衛(wèi)星(SupremeSAT-2) | ||
長征-2C | CFOSAT(中法海洋學(xué)衛(wèi)星) | |||
長征-2C/SMA | 酒泉 | 巴基斯坦遙感衛(wèi)星(PRSS-1) | ||
長征-3C | 西昌 | 北斗三號I7(代替2018年8月失效的I1) | ||
長征-3B | 西昌 | 北斗三號G1Q(GEO,代替2018年11月失效的北斗二號G4) | ||
長征-2D | 酒泉 | 高分七號衛(wèi)星(GF-7) | ||
長征-3B | 西昌 | 亞太6D衛(wèi)星(Apstar-6D) | ||
長征-4B | 太原 | 資源三號03星(ZY-3C) | ||
長征-4C | 太原 | 風(fēng)云三號05星(FY-3E) | ||
長征-3B | 西昌 | 風(fēng)云四號02星(FY-4B) | ||
長征-2D | 酒泉 | 埃及遙感衛(wèi)星二號(EgyptSat-II) | ||
長征-2D | 酒泉 | NewSat-06/07/08 | ||
長征-3B | 西昌 | 天鏈二號(TL-2) | ||
深空太陽觀測臺 | ||||
高通量寬帶衛(wèi)星/亞太衛(wèi)星寬帶通信(深圳)有限公司 | ||||
長征-4B | 太原 | 海洋一號03星(HY-1C) | ||
長征-4B | 太原 | 海洋一號04星(HY-1D) | ||
長征-4B | 太原 | 海洋二號02星(HY-2B) | ||
星空一號 | ||||
長征-3B/G2 | 西昌 | 天通一號02星 | ||
海南一號 | ||||
伽馬射線暴探測微小衛(wèi)星(首顆技術(shù)驗證星) | 快舟-11 | |||
2019年 | ||||
序號 | 時間 | 運載火箭 | 發(fā)射場 | 發(fā)射荷載 |
02月 | 長征-3A | 北斗三號I1Q | ||
海洋三號01星(HY-3A) | ||||
長征-3B/G2 | 西昌 | 中星18號(ZX-18) | ||
04月 | 長征-3A | 北斗三號I2Q | ||
長征-5 | 文昌 | 嫦娥五號(CE-5)+采樣返回器 | ||
04月 | 長征-3B/G2 | 西昌 | 尼加拉瓜一號衛(wèi)星(wasNicasat-1) | |
長征-5B | 文昌 | 新一代飛船試驗? | ||
06月 | 長征-3A | 北斗三號I3Q | ||
6月 | 長征-4B | 太原 | 高分六號衛(wèi)星(GF-6)、珞珈一號01星 | |
10月 | 長征-3A | 北斗三號M19、M20 | ||
12月 | 長征-3A | 北斗三號M21、M22 | ||
長征-4B | 太原 | 中巴地球資源衛(wèi)星(CBers-4A) | ||
長征-4C | 太原 | 風(fēng)云三號06星(FY-3F) | ||
長征-3B/G2 | 西昌 | TECSTAR-1(Thaicom) | ||
下半年 | 長征-4B | 太原 | 海洋二號03星(HY-2C) | |
太原 | 中巴地球資源衛(wèi)星(CBERS-5) | |||
年底 | 長征-5B | 文昌 | 天和號空間站核心模塊 | |
年底 | 星空二號 | |||
兩顆吉林省林業(yè)衛(wèi)星 | ||||
長征-3B/G2 | 西昌 | 天通一號03星 | ||
2020年 | ||||
序號 | 時間 | 運載火箭 | 發(fā)射場 | 發(fā)射荷載 |
1 | 02月 | 長征-3B/G2 | 西昌 | 北斗三號G2Q |
2 | 04月 | 長征-3B/YZ-1 | 西昌 | 北斗三號M23、M24 |
3 | 07月 | 長征-3B/G2 | 西昌 | 北斗三號G3Q |
4 | 08月 | 長征-5 | 文昌 | 火星探測器(全球遙感軌道器) |
5 | 09月 | 太原 | 中巴地球資源衛(wèi)星(CBERS-6) | |
6 | 長征-7 | 新一代載人飛船首飛測試 | ||
7 | 嫦娥六號 | |||
8 | 長征-5B | 文昌 | 問天號空間站實驗艙 | |
9 | 長征-2F | 酒泉 | 神舟十二號飛船(SZ-12) | |
11 | 一季度 | 海洋三號02星(HY-3B) | ||
12 | 長征-4C | 太原 | 風(fēng)云三號降水量01星(FY-3RM-1) | |
13 | 長征-3B | 西昌 | 風(fēng)云四號03星(FY-4C) | |
長征-8首飛 | 太原 | |||
14 | 全電力推進衛(wèi)星 | |||
15 | 兩臺空間望遠鏡 | |||
16 | 新一代海洋水色衛(wèi)星 | |||
17 | 大氣環(huán)境和污染物監(jiān)測衛(wèi)星 | |||
18 | 全球水循環(huán)觀測任務(wù)(WCOM) | |||
19 | 兩顆高通量寬帶衛(wèi)星/亞太衛(wèi)星寬帶通信(深圳)有限公司 | |||
20 | 長征-3B/G2 | 西昌 | 印尼一號(Palapa-N1) | |
21 | 2020年前 | 一組2顆“天府號”高性能遙感衛(wèi)星 | ||
2021年 | ||||
序號 | 時間 | 運載火箭 | 發(fā)射場 | 發(fā)射荷載 |
1 | CZ-5B | 文昌,LC101 | 夢天號實驗艙 | |
2 | 中法SVOM天文衛(wèi)星(空間基礎(chǔ)的多波段天文變量對象監(jiān)視器) | |||
5 | CZ-2C | 西昌 | 中法SOVM天文衛(wèi)星 | |
6 | 歐空局發(fā)射 | 中歐太陽風(fēng)—磁層相互作用全景成像衛(wèi)星(SMILE) | ||
7 | CZ-3B | 西昌 | 風(fēng)云四號01星(FY-4M)微波星 | |
8 | 先進天基太陽天文臺(ASO-S) | |||
9 | CZ-4C | 太原 | 風(fēng)云三號07星(FY-3G) | |
10 | 新一代海洋動力環(huán)境衛(wèi)星 | |||
2022年 | ||||
1 | 長征-5B | 文昌,LC101 | 巡天空間天文望遠鏡 | |
2 | 長征-5 | 文昌,LC101 | 近地小行星多目標(biāo)探測器 | |
3 | 長征-4B | 太原 | 海洋二號05星(HY-2F) | |
4 | 長征-4B | 太原 | 海洋二號06星(HY-2G) | |
2023年 | ||||
1 | 長征五號 | 文昌,LC101 | 火星探測器和火星車 | |
2 | 長征-4B | 太原,LC9 | 海洋二號04星(HY-2D) | |
3 | 風(fēng)云四號04星(FY-4D) | |||
4 | 風(fēng)云三號RM2(FY-3RM2) | |||
5 | 海洋三號03星(HY-3C) | |||
本發(fā)射預(yù)報時間表僅作參考,實際發(fā)射時間以官方發(fā)布為準(zhǔn)。
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。
舉報投訴
-
衛(wèi)星
+關(guān)注
關(guān)注
18文章
1724瀏覽量
67386
原文標(biāo)題:2017–2023年中國航天發(fā)射計劃
文章出處:【微信號:UCAS2004,微信公眾號:國科環(huán)宇】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
2025:中國航天將從火箭研制、智能航天器開發(fā)、載人航天工程、月球和深空探測等領(lǐng)域進一步推動強國建設(shè)
我們在剛過去的一年,中國航天創(chuàng)造了史上多個第一,取得了舉世矚目的成就。隨著長征三號乙運載火箭近日在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心點火升空,將實踐二十五號衛(wèi)星準(zhǔn)確送入預(yù)定軌道,中國航天取得新年“開門紅
![2025:<b class='flag-5'>中國航天</b>將從火箭研制、智能<b class='flag-5'>航天</b>器開發(fā)、載人<b class='flag-5'>航天</b>工程、月球和深空探測等領(lǐng)域進一步推動強國建設(shè)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CD/F2/wKgaomYgyzSAYqWmAABAFTyOvmc779.png)
理想汽車與中國航天科工三院空天材料院建立聯(lián)合實驗室
近日,理想汽車與中國航天科工三院空天材料院,在北京共同成立“先進隔熱材料聯(lián)合實驗室”,此次合作旨在打造適用于動力電池的航天級隔熱材料,共同推進動力電池?zé)岚踩阅艿奶嵘龠M新能源汽車行業(yè)安全發(fā)展。
CASAIM與中國航天達成全自動化光學(xué)測量技術(shù)合作
近日,CASAIM與中國航天達成全自動化光學(xué)測量技術(shù)合作,并將CASAIM IS全自動化光學(xué)測量系統(tǒng)交付給中國航天科技集團山西工廠,這一合作標(biāo)志著雙方在智能制造和精密測量領(lǐng)域邁出了重要一步。
太空探索技術(shù)公司獲美航天局土衛(wèi)六探測項目發(fā)射合同
美國航天局近日宣布,已經(jīng)與美國太空探索技術(shù)公司簽署了新合同,委托該公司為即將開展的土星衛(wèi)星土衛(wèi)六探測項目提供發(fā)射服務(wù)。 該探測項目被命名為“蜻蜓”,計劃采用一架旋翼機著陸器進行探測任務(wù)。根據(jù)美
TE Connectivity亮相2024中國航展
近日,第十五屆中國國際航空航天博覽會(簡稱“中國航展”)在廣東珠海國際航展中心順利舉行。中國航展是世界五大航展之一,今年共吸引來自47個國家、地區(qū)的超890家企業(yè)參展。
中國成功發(fā)射海洋鹽度探測衛(wèi)星
讓我們再一次為中國航天點贊!據(jù)央視新聞報道,14日早上,海洋鹽度探測衛(wèi)星成功發(fā)射進入預(yù)定軌道,據(jù)悉此次發(fā)射任務(wù)是由長征四號乙遙五十三運載火箭執(zhí)行;這也是長征系列運載火箭第545次發(fā)射。
神州19號成功發(fā)射,揭秘航天背后的連接科技
神州19號成功發(fā)射,探索航天背后的連接科技 2024-11-01 14:49·測控連接分享 ? ? ? 2024年10月30日4時27分,神舟19號載人飛船在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心成功點火
![神州19號成功<b class='flag-5'>發(fā)射</b>,揭秘<b class='flag-5'>航天</b>背后的連接科技](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F4/20/wKgZoWckgYCAb90PAAV9kDloN88503.jpg)
軟通動力榮獲2023年中國IT服務(wù)市場第一名
近日,賽迪顧問最新發(fā)布《2023-2024年中國IT服務(wù)市場研究年度報告》。報告中,軟通動力憑借在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中卓越的數(shù)字化能力和表現(xiàn),持續(xù)領(lǐng)跑IT服務(wù)市場,位列
2023年中國鋰電銅箔出貨量53.5萬噸,同比增長27%
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2023年中國鋰電銅箔出貨量53.5萬噸,同比增長27%,預(yù)計2024年出貨量增速與2023年持
![<b class='flag-5'>2023</b><b class='flag-5'>年中國</b>鋰電銅箔出貨量53.5萬噸,同比增長27%](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CD/49/wKgaomYgijuAK_knAAALsumnrhA728.jpg)
2023年中國鋰電導(dǎo)電劑出貨同比增長24%
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2023年中國鋰電池導(dǎo)電劑(折合為粉體)出貨4.6萬噸,同比增長24%(2022年增速為68%),市場增速放緩
![<b class='flag-5'>2023</b><b class='flag-5'>年中國</b>鋰電導(dǎo)電劑出貨同比增長24%](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/A6/wKgZomYLeceAIpkvAAANbS5pbQ8546.jpg)
我國成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)高軌衛(wèi)星01星
近年以來,由中國航天科技集團有限公司中國衛(wèi)通牽頭的中星 16 號、中星 19 號以及中星 26 號高通量通信衛(wèi)星陸續(xù)
2023年中國工業(yè)機器人市場銷量31.6萬臺,同比增長4.29%
GGII數(shù)據(jù)顯示,2023年中國工業(yè)機器人市場銷量31.6萬臺,同比增長4.29%,預(yù)計2024年市場銷量有望突破32萬臺,市場整體延續(xù)微增態(tài)勢。
![<b class='flag-5'>2023</b><b class='flag-5'>年中國</b>工業(yè)機器人市場銷量31.6萬臺,同比增長4.29%](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D9/wKgaomXa8X-AbFmtAAAhftMR1xw847.png)
評論