--- 產品參數 ---
- 頻率(GHz) 0.450-0.470
- 隔離度(dB) 22
- 最大損耗(dB) 0.40
- 駐波比 1.20
- TEMP -20 + 85
--- 產品詳情 ---
Nova Microwave提供了一系列具有各種封裝尺寸和頻帶的表面貼裝循環器系列,專門設計用于通信應用,蜂窩和無線市場。在設計階段對可靠性,價格和可制造性進行了優化。表面安裝循環器采用高質量材料制造,以確保在整個溫度范圍內具有最佳性能。為確保磁場穩定且不會隨溫度波動,在最終測試之前,所有表面貼裝循環器的溫度循環范圍為-50°C至+ 100°C。可根據要求提供具有相位匹配,逆時針旋轉以及所需互調規格的表面貼裝循環器。列出的電氣規格在工作溫度范圍內。
頻率 | 模型 | 隔離度 | INS。損耗dB | 駐波比 | TEMP | 功率(瓦) | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前輪驅動 | 倒轉 | |||||||
0.450-0.470 | S0046CAD | 22 | 0.40 | 1.20 | -20 + 85 | 250 | 250 | 1.50 X 1.50 X 0.33 |
0.450-0.500 | S0048CAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 250 | 1.50 X 1.50 X 0.33 |
0.470-0.512 | S0049CAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 250 | 1.50 X 1.50 X 0.33 |
0.810-0.826 | S0082CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
0.810-0.915 | S0086CAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
0.824-0.849 | S0084CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
0.860-0.904 | S0088CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
0.880-0.940 | S0091CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
0.890-0.960 | S0092CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
0.915-0.964 | S0094CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
0.980-1.020 | S0100CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.000-1.060 | S0103CAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.000-1.100 | S0105CAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.030-1.090 | S0106CAD | 22 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.250-1.350 | S0130CAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.400-1.600 | S0150CAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.429-1.453 | S0144CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.429-1.501 | S0147CAD | 22 | 0.35 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.477-1.501 | S0149CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.500-1.660 | S0158CAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.710-1.785 | S0175CAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
1.710-1.880 | S0179CAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
1.805-1.880 | S0184CAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
1.850-1.990 | S0192CAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
1.930-1.990 | S0196CAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
11.100-13.700 | S1240CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
11.500-16.000 | S1375CED | 17 | 0.50 | 1.35 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
12.700-14.500 | S1360CED | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
14.000-14.500 | S1425CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
14.500-19.700 | S1710CET | 18歲 | 0.50 | 1.30 | -40 + 85 | 20 | 20 | 0.35 X 0.475 X 0.18 |
17.700-19.700 | S1870CET | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 20 | 20 | 0.35 X 0.475 X 0.18 |
2.000-2.300 | S0215CAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
2.000-2.400 | S0225CAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
2.300-2.500 | S0240CAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
2.300-2.700 | S0250CAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
2.400-2.500 | S0245CAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
2.500-2.900 | S0270CAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
2.900-3.100 | S0300CAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
3.300-3.600 | S0345CAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
3.400-4.200 | S0380CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 50 | 50 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
3.600-4.300 | S0395CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 50 | 50 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
4.200-4.400 | S0430CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
4.400-5.000 | S0470CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
5.000-6.500 | S0575CED | 17 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
5.400-5.900 | S0565CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
5.800-6.500 | S0615CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
6.400-7.200 | S0680CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
6.500-8.500 | S0750CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
7.100-7.900 | S0760CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
7.200-8.400 | S0780CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
7.800-8.500 | S0815CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
8.300-8.800 | S0855CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
8.500-11.500 | S1000CED | 17 | 0.50 | 1.35 | -40 + 85 | 30 | 30 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
9.000-9.700 | S0935CED | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 30 | 30 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
9.500-12.750 | S1112CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 30 | 30 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
9.700-11.700 | S1070CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 30 | 30 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
為你推薦
-
CGH55030F1大功率寬帶氮化鎵HEMT2025-06-17 15:29
產品型號:CGH55030F1 功率:30W 頻率:DC-6.0GHz 增益:10dB 效率:25%@4W Pave -
CGH09120F大功率寬帶氮化鎵HEMT2025-06-17 15:26
產品型號:CGH09120F 功率:120W 頻率:DC-2.5GHz 增益:21dB 效率:35%@20W Pave -
ADI頻率乘法器2025-06-17 15:15
產品型號:ADAR2001 輸入頻率:2.5-10GHz 頻率輸出乘數:4 輸入功率:-25-10 輸出功率:5 dBm 輸出頻率:10-40GHz -
分頻器、預分頻器與計數器2025-06-17 15:08
產品型號:HMC862A 輸入頻率:100M-24GHZ 輸出功率:2 dBm 100k時的相位噪聲:-153 -
ADI直接數字頻率合成器2025-06-11 15:26
產品型號:AD9102 DAC分辨率:14bits 時鐘輸入:3.5GHz 調整字寬:48 功率:715m -
混合信號前端(MxFE)2025-06-11 15:23
產品型號:AD9082 采樣率:6GSPS 工作頻率:DC-7GHz DAC分辨率:16bits -
IF/RF接收器2025-06-11 14:46
產品型號:AD6688 采樣率:3G 工作頻率:DC-9GHz 中頻/信道帶寬:1.2GHz 中頻/射頻噪聲密度:-152dBFS/Hz 功率:3.3W -
電壓可變衰減器2025-06-11 14:37
產品型號:HMC346ALC3B 頻率范圍:DC-18GHz 插入損耗:2.8dB 衰減值:0-33dB IIP3:35dBm -
固定衰減器2025-06-11 14:28
產品型號:HMC650 頻率范圍:DC-50GHz 最大衰減值:0.15dB 衰減精度:0.2dB 輸入功率:27dBm -
數字步進衰減器2025-06-11 14:16
產品型號:ADH939S 射頻頻率:100M-40G 插入損耗:6.4dB 控制步長:1dB 輸入功率:25dBm