--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 頻率(GHz) 10~50
- 頻率響應(yīng) ±0.3dB
- 最大駐波比 1.3DB
- 接口 2.4mm公頭轉(zhuǎn) BNC母頭
--- 產(chǎn)品詳情 ---
寬帶10-50GHz平面摻雜勢(shì)壘探測(cè)器是KRYTAR平面摻雜壁壘檢測(cè)器專為當(dāng)今的高性能微波儀器和系統(tǒng)而設(shè)計(jì)。KRYTAR檢測(cè)器專為超寬帶和毫米波應(yīng)用中的功率測(cè)量,分析雷達(dá)性能,調(diào)平脈沖信號(hào)源,AM噪聲測(cè)量,系統(tǒng)監(jiān)控和脈沖RF測(cè)量等應(yīng)用而設(shè)計(jì)。
模型 | 頻率 | 最高頻率 (GHz) | 頻率響應(yīng) | 最大駐波比 | 輸出 | 輸入 | 輸出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
604A | 10 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.40至26.5 GHz | 30 pF | 2.4毫米公頭 | SMA女 |
604B | 10 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.40至26.5 GHz | 30 pF | 2.4毫米公頭 | BNC女 |
604S | 10 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.40至26.5 GHz | 30 pF | 2.4毫米公頭 | SMC杰克 |
704A | 100 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.40至26.5 GHz | 3 pF | 2.4毫米公頭 | SMA女 |
704B | 100 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.40至26.5 GHz | 3 pF | 2.4毫米公頭 | BNC女 |
704S | 100 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.40至26.5 GHz | 3 pF | 2.4毫米公頭 | SMC杰克 |
603A | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 2.4毫米公頭 | SMA女 |
603B | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 2.4毫米公頭 | BNC女 |
603S | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 2.4毫米公頭 | SMC杰克 |
603AK | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 2.92毫米公頭 | SMA女 |
603BK | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 2.92毫米公頭 | BNC女 |
603SK | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 2.92毫米公頭 | SMC杰克 |
703A | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 2.4毫米公頭 | SMA女 |
703B | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 2.4毫米公頭 | BNC女 |
703S | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 2.4毫米公頭 | SMC杰克 |
703AK | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 2.92毫米公頭 | SMA女 |
703BK | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 2.92毫米公頭 | BNC女 |
703SK | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 2.92毫米公頭 | SMC杰克 |
602A | 10 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 3.5毫米公頭 | SMA女 |
602B | 10 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 3.5毫米公頭 | BNC女 |
602S | 10 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 3.5毫米公頭 | SMC杰克 |
702A | 100 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 3.5毫米公頭 | SMA女 |
702B | 100 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 3.5毫米公頭 | BNC女 |
702S | 100 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 3.5毫米公頭 | SMC杰克 |
601A | 10 | 20 | ±0.3分貝 | 1.3 | 30 pF | 3.5毫米公頭 | SMA女 |
601B | 10 | 20 | ±0.3分貝 | 1.3 | 30 pF | 3.5毫米公頭 | BNC女 |
601S | 10 | 20 | ±0.3分貝 | 1.3 | 30 pF | 3.5毫米公頭 | SMC杰克 |
701A | 100 | 20 | ±0.3分貝 | 1.3 | 3 pF | 3.5毫米公頭 | SMA女 |
701B | 100 | 20 | ±0.3分貝 | 1.3 | 3 pF | 3.5毫米公頭 | BNC女 |
701S | 100 | 20 | ±0.3分貝 | 1.3 | 3 pF | 3.5毫米公頭 | SMC杰克 |
110A | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz | 1.15至4 GHz | 30 pF | N男 | SMA女 |
110B | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz | 1.15至4 GHz | 30 pF | N男 | BNC女 |
110S | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz | 1.15至4 GHz | 30 pF | N男 | SMC杰克 |
210A | 100 | 18.5 | 0.3 dB至12.4 GHz | 1.15至4 GHz | 3 pF | N男 | SMA女 |
210B | 100 | 18.5 | 0.3 dB至12.4 GHz | 1.15至4 GHz | 3 pF | N男 | BNC女 |
210S | 100 | 18.5 | 0.3 dB至12.4 GHz | 1.15至4 GHz | 3 pF | N男 | SMC杰克 |
為你推薦
-
CGH55030F1大功率寬帶氮化鎵HEMT2025-06-17 15:29
產(chǎn)品型號(hào):CGH55030F1 功率:30W 頻率:DC-6.0GHz 增益:10dB 效率:25%@4W Pave -
CGH09120F大功率寬帶氮化鎵HEMT2025-06-17 15:26
產(chǎn)品型號(hào):CGH09120F 功率:120W 頻率:DC-2.5GHz 增益:21dB 效率:35%@20W Pave -
ADI頻率乘法器2025-06-17 15:15
產(chǎn)品型號(hào):ADAR2001 輸入頻率:2.5-10GHz 頻率輸出乘數(shù):4 輸入功率:-25-10 輸出功率:5 dBm 輸出頻率:10-40GHz -
分頻器、預(yù)分頻器與計(jì)數(shù)器2025-06-17 15:08
產(chǎn)品型號(hào):HMC862A 輸入頻率:100M-24GHZ 輸出功率:2 dBm 100k時(shí)的相位噪聲:-153 -
ADI直接數(shù)字頻率合成器2025-06-11 15:26
產(chǎn)品型號(hào):AD9102 DAC分辨率:14bits 時(shí)鐘輸入:3.5GHz 調(diào)整字寬:48 功率:715m -
混合信號(hào)前端(MxFE)2025-06-11 15:23
產(chǎn)品型號(hào):AD9082 采樣率:6GSPS 工作頻率:DC-7GHz DAC分辨率:16bits -
IF/RF接收器2025-06-11 14:46
產(chǎn)品型號(hào):AD6688 采樣率:3G 工作頻率:DC-9GHz 中頻/信道帶寬:1.2GHz 中頻/射頻噪聲密度:-152dBFS/Hz 功率:3.3W -
電壓可變衰減器2025-06-11 14:37
產(chǎn)品型號(hào):HMC346ALC3B 頻率范圍:DC-18GHz 插入損耗:2.8dB 衰減值:0-33dB IIP3:35dBm -
固定衰減器2025-06-11 14:28
產(chǎn)品型號(hào):HMC650 頻率范圍:DC-50GHz 最大衰減值:0.15dB 衰減精度:0.2dB 輸入功率:27dBm -
數(shù)字步進(jìn)衰減器2025-06-11 14:16
產(chǎn)品型號(hào):ADH939S 射頻頻率:100M-40G 插入損耗:6.4dB 控制步長(zhǎng):1dB 輸入功率:25dBm