軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)億陽(yáng)信通股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
上年同期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 48,978,009.36 | 57,796,327.98 | 38,866,697.11 | 26.02 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
-59,744,515.15 |
-56,465,620.60 |
-73,300,913.81 |
不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-59,542,605.80 |
-58,522,251.32 |
-75,357,544.53 |
不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-6,957,292.95 |
-154,448,843.75 |
-154,448,843.75 |
不適用 |
基本每股收益(元/ 股) |
-0.0947 |
-0.0895 |
-0.1162 |
不適用 |
稀釋每股收益(元/ 股) |
-0.0947 |
-0.0895 |
-0.1162 |
不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
-3.5990 |
-3.7130 |
-4.8470 |
不適用 |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn) | 2,330,158,638.90 | 2,424,324,647.55 | 2,424,324,647.55 | -3.88 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,608,909,575.23 |
1,689,827,316.70 |
1,689,827,316.70 |
-4.79 |
追溯調(diào)整或重述的原因說(shuō)明
2021 年年報(bào)對(duì) 2021 年一季報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行了會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -22,320.96 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān), 符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
170,475.16 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 |
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -350,165.02 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | ||
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -101.47 | |
合計(jì) | -201,909.35 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加主要系本期銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增加,支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金同比減少,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比減少所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
24,084 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) |
0 |
||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
億陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
207,573,483 |
32.89 |
64,459,419 |
凍結(jié) |
207,573,483 |
|||
大連萬(wàn)怡投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
33,245,833 |
5.27 |
凍結(jié) |
17,690,000 |
||||
大連萬(wàn)怡投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
33,245,833 |
5.27 |
質(zhì)押 |
15,555,833 |
||||
呂秀芬 | 境內(nèi)自然人 | 5,947,606 | 0.94 | 0 | 未知 | ||||
億陽(yáng)信通股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù) |
境內(nèi)自然人 |
5,937,300 |
0.94 |
0 |
未知 |
||||
王日昇 | 境內(nèi)自然人 | 5,515,299 | 0.87 | 0 | 未知 | ||||
王樹(shù)先 | 境內(nèi)自然人 | 4,261,421 | 0.68 | 0 | 未知 | ||||
吳小林 | 境內(nèi)自然人 | 4,251,514 | 0.67 | 0 | 未知 | ||||
程洪斌 | 境內(nèi)自然人 | 4,090,000 | 0.65 | 0 | 未知 | ||||
趙睿 | 境內(nèi)自然人 | 4,085,665 | 0.65 | 0 | 未知 | ||||
徐莉蓉 | 境內(nèi)自然人 | 4,003,100 | 0.63 | 0 | 未知 | ||||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱(chēng) |
持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 |
股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||||||||
億陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司 | 143,114,064 | 人民幣普通股 | 143,114,064 | ||||||
大連萬(wàn)怡投資有限公司 | 33,245,833 | 人民幣普通股 | 33,245,833 | ||||||
呂秀芬 | 5,947,606 | 人民幣普通股 | 5,947,606 |
億陽(yáng)信通股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù) |
5,937,300 |
人民幣普通股 |
5,937,300 |
王日昇 | 5,515,299 | 人民幣普通股 | 5,515,299 |
王樹(shù)先 | 4,261,421 | 人民幣普通股 | 4,261,421 |
吳小林 | 4,251,514 | 人民幣普通股 | 4,251,514 |
程洪斌 | 4,090,000 | 人民幣普通股 | 4,090,000 |
趙睿 | 4,085,665 | 人民幣普通股 | 4,085,665 |
徐莉蓉 | 4,003,100 | 人民幣普通股 | 4,003,100 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
前述十大股東中,億陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司與大連萬(wàn)怡投資有限公司為一致行動(dòng)人關(guān)系;公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人關(guān)系。 | ||
前 10 名股東及前 10 名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
無(wú) |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、截至本報(bào)告日,控股股東實(shí)際已占用以及徳清鑫垚案件錯(cuò)誤劃扣的資金合計(jì)總額 89,552.35萬(wàn)元(錯(cuò)誤劃扣資金為 3,372.10 萬(wàn)元)已通過(guò)現(xiàn)金、股權(quán)及部分執(zhí)行回轉(zhuǎn)退回總計(jì)償還金額為86,255.12 萬(wàn)元,除被法院錯(cuò)誤劃扣的 3,357.48 萬(wàn)元仍在申請(qǐng)執(zhí)行回轉(zhuǎn),其余資金全部得到清償。
2、截至本報(bào)告日,案件尚未完結(jié)的涉嫌違規(guī)擔(dān)保余額涉及本息 26.91 億元,其中 21.67 億元公司不承擔(dān)擔(dān)保或清償責(zé)任(包括尚在訴訟中的擔(dān)保金額本金 13.55 億元),另有擔(dān)保金額本金 1 億元需待債權(quán)得到確認(rèn)后,由億陽(yáng)集團(tuán)按照重整計(jì)劃予以清償。公司尚需承擔(dān)擔(dān)保或清償責(zé)任、并擬被劃扣的余額為 24,684.23 萬(wàn)元(相關(guān)利息計(jì)算至 2020 年 12 月 25 日,最終以實(shí)際扣劃為準(zhǔn)), 仍由億陽(yáng)集團(tuán)通過(guò)阜新銀行開(kāi)具的履約保函作為銀行信用擔(dān)保,公司將不再因違規(guī)擔(dān)保造成新的資金占用。
3、經(jīng)公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)獲悉,因涉嫌違規(guī)擔(dān)保涉訴事項(xiàng),公司被廈門(mén)市中級(jí)人民法院列為失信被執(zhí)行人,截至本報(bào)告日,尚未收到相關(guān)法院出具的《失信決定書(shū)》。
4、截至本報(bào)告日,公司共計(jì)收到 222 名自然人以證券虛假陳述責(zé)任糾紛為由對(duì)公司提起民事訴訟,合計(jì)涉訴金額為 15,251,5 萬(wàn)元。公司高度重視相關(guān)涉訴事項(xiàng),并聘請(qǐng)了專(zhuān)業(yè)法律團(tuán)隊(duì)積極應(yīng)訴,盡最大努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。截至本報(bào)告日,上述案件尚未開(kāi)庭審理,公司將持續(xù)關(guān)注上述涉訴事項(xiàng)的進(jìn)展情況,并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:億陽(yáng)信通股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,492,269,942.19 | 1,554,274,782.06 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 800,000.00 | |
應(yīng)收賬款 | 234,451,461.26 | 265,559,387.82 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 75,058.09 | 771,849.78 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 58,480,199.72 | 53,030,101.33 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 43,482,311.31 | 46,516,773.93 |
合同資產(chǎn) | 1,008,499.74 | 1,008,499.74 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 2,342,435.32 | 2,884,493.80 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,832,909,907.63 | 1,924,045,888.46 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 |
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 2,328,993.61 | 2,328,993.61 |
其他權(quán)益工具投資 | 140,454,564.35 | 140,454,564.35 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 30,794,318.17 | 30,794,318.17 |
投資性房地產(chǎn) | 5,160,276.69 | 5,200,158.38 |
固定資產(chǎn) | 259,314,353.28 | 261,543,806.61 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 31,089,297.92 | 32,803,423.33 |
無(wú)形資產(chǎn) | 28,106,927.25 | 20,971,115.29 |
開(kāi)發(fā)支出 | 6,182,379.35 | |
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | ||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 497,248,731.27 | 500,278,759.09 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,330,158,638.90 | 2,424,324,647.55 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 149,667,515.13 | 156,404,196.78 |
預(yù)收款項(xiàng) | 185,192.16 | 7,500.00 |
合同負(fù)債 | 54,318,444.76 | 48,232,200.82 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 38,164,713.33 | 39,000,958.66 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 2,839,430.63 | 11,172,774.08 |
其他應(yīng)付款 | 434,645,566.35 | 436,265,309.45 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 10,529,140.48 | 10,529,140.48 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 6,706,504.14 | 8,832,101.71 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 8,615,453.41 | 9,545,695.32 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 695,142,819.91 | 709,460,736.82 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 26,017,855.67 | 24,932,937.67 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 5,264,000.00 | 5,264,000.00 |
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 31,281,855.67 | 30,196,937.67 |
負(fù)債合計(jì) | 726,424,675.58 | 739,657,674.49 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 631,052,069.00 | 631,052,069.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,562,500,904.71 | 1,562,500,904.71 |
減:庫(kù)存股 | 21,105,052.53 | |
其他綜合收益 | 529,812.02 | 529,812.02 |
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 276,035,304.00 | 276,035,304.00 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | -840,103,461.97 | -780,290,773.03 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,608,909,575.23 | 1,689,827,316.70 |
少數(shù)股東權(quán)益 | -5,175,611.91 | -5,160,343.64 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 1,603,733,963.32 | 1,684,666,973.06 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,330,158,638.90 | 2,424,324,647.55 |
公司負(fù)責(zé)人:袁義祥主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:戚勇會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:那旭穎
編制單位:億陽(yáng)信通股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 48,978,009.36 | 38,866,697.11 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 48,978,009.36 | 38,866,697.11 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 109,087,608.12 | 114,666,322.22 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 12,931,923.21 | 5,948,614.88 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 498,872.77 | 469,782.73 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 9,094,277.17 | 14,476,271.58 |
管理費(fèi)用 | 59,332,425.33 | 65,484,830.65 |
研發(fā)費(fèi)用 | 29,469,461.36 | 29,672,413.42 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -2,239,351.72 | -1,385,591.04 |
其中:利息費(fèi)用 | 2,461.65 | |
利息收入 | 1,555,152.43 | |
加:其他收益 | 654,127.53 | 242,788.35 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 收益 |
||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-533.26 | 9,606.87 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -59,456,004.49 | -75,547,229.89 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 8,681.40 | 2,239,464.30 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 380,634.12 | 1,022.84 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -59,827,957.21 | -73,308,788.43 |
減:所得稅費(fèi)用 | ||
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -59,827,957.21 | -73,308,788.43 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -59,827,957.21 | -73,308,788.43 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -59,744,515.15 |
-73,300,913.81 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -83,442.06 | -7,874.62 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -10,501.49 | 93,197.51 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -10,501.49 | 93,197.51 |
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | - | - |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -10,501.49 | 93,197.51 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -10,501.49 | 93,197.51 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -59,827,957.21 | -73,215,590.92 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -59,744,515.15 | -73,207,716.30 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -83,442.06 | -7,874.62 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0947 | -0.1162 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.0947 | -0.1162 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:袁義祥主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:戚勇會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:那旭穎
編制單位:億陽(yáng)信通股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 81,253,532.60 | 70,751,858.49 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 388,539.23 | 274,734.51 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 39,337,817.78 | 64,020,976.74 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 120,979,889.61 | 135,047,569.74 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 10,823,020.61 | 19,824,316.80 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 82,341,693.25 | 102,888,635.36 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 8,665,163.47 | 11,309,137.93 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 26,107,305.23 | 155,474,323.40 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 127,937,182.56 | 289,496,413.49 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -6,957,292.95 | -154,448,843.75 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 16,672.45 | 5,969.80 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 16,672.45 | 5,969.80 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,323,837.14 | 5,818.00 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,323,837.14 | 5,818.00 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1,307,164.69 | 151.80 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | - | - |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 23,213,177.47 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 23,213,177.47 | - |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -23,213,177.47 | - |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -4,400.14 | 23,348.11 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -31,482,035.25 | -154,425,343.84 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 650,517,982.70 | 778,553,523.39 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 619,035,947.45 | 624,128,179.55 |
公司負(fù)責(zé)人:袁義祥主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:戚勇會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:那旭穎
來(lái)源:億陽(yáng)信通官網(wǎng)
-
軟件開(kāi)發(fā)
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
637瀏覽量
28064 -
億陽(yáng)信通
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
4瀏覽量
1765
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
安森美2025年第一季度業(yè)績(jī) 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長(zhǎng)

上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
意法半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)報(bào)
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
Alphabet第一季度營(yíng)收902.3億美元
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論