物聯(lián)網(wǎng)接入通信產(chǎn)品和服務(wù)企業(yè)深圳市有方科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 146,785,887.64 | 11.99 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -6,315,627.96 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-7,023,221.07 |
不適用 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 24,310,243.22 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.07 | 不適用 | |
稀釋每股收益(元/股) | -0.07 | 不適用 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.76 | 不適用 | |
研發(fā)投入合計(jì) | 23,709,200.50 | 7.37 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 16.15 | 減少 0.70 個(gè)百分點(diǎn) | |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,456,082,405.53 | 1,502,324,765.76 | -3.08 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
826,150,409.58 |
832,466,037.54 |
-0.76 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
788,143.31 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | -653,811.50 | |
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
752,759.54 |
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
|
|
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 |
|
|
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -54,336.87 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 125,161.37 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 707,593.11 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
不適用 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤較 上年同期增加 1,760.74萬元,主要系較上年同期銷售收入和整體 毛利率有所提升,且 5G無線通信模和云平臺(tái)項(xiàng)目進(jìn)入資本化階段, 費(fèi)用化的研發(fā)支出較上年同期減 少所致。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈 | 不適用 | 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤較上年同期增 |
利潤 | 加 1,866.98萬,主要系較上年同期銷售收入和整體毛利率有所提升,且 5G無線通信模和云平臺(tái)項(xiàng)目進(jìn)入資本化階段,費(fèi)用化的研發(fā)支出較上年同期減少所致。 | |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較去年同期增加所致 |
基本每股收益(元/股 | 不適用 | 主要系本報(bào)告期較上年同期公司利潤增加所致。 |
稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 主要系本報(bào)告期較上年同期公司利潤增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 6,224 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | ||||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
深圳市基思瑞投資發(fā)展有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 21,641,000 | 23.61 | 21,641,000 | 0 | 無 | 0 | |||
廈門市方星匯投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 5,741,325 | 6.26 | 0 | 無 | 0 | ||||
王慷 | 境內(nèi)自然人 | 4,666,454 | 5.09 | 4,666,454 | 0 | 無 | 0 | |||
深圳市萬物成長創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司-深圳市萬物成長股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
3,164,557 |
3.45 |
|
0 |
無 |
0 |
|||
廣東美的智能科技產(chǎn)業(yè)投資基金管理中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 2,000,000 | 2.18 | 0 | 無 | 0 | ||||
譚延凌 | 境內(nèi)自然人 | 1,773,655 | 1.93 | 0 | 無 | 0 |
北京昆石天利投資有限公司-寧波昆石天利股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
1,599,700 |
1.74 |
|
0 |
無 |
0 |
|||
深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 1,574,058 | 1.72 | 0 | 無 | 0 | ||||
中國工商銀行股份有限公司-寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 |
1,429,398 |
1.56 |
|
0 |
無 |
0 |
|||
魏瓊 | 境內(nèi)自然人 | 1,302,737 | 1.42 | 26,307,454 | 0 | 無 | 0 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
廈門市方星匯投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5,741,325 | 人民幣普通股 | 5,741,325 | |||||||
深圳市萬物成長創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司-深 圳市萬物成長股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3,164,557 | 人民幣普通股 | 3,164,557 | |||||||
廣東美的智能科技產(chǎn)業(yè)投資基金管理中心(有限合伙) | 2,000,000 | 人民幣普通股 | 2,000,000 | |||||||
譚延凌 | 1,773,655 | 人民幣普通股 | 1,773,655 | |||||||
北京昆石天利投資有限公司-寧波昆石天利股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1,599,700 | 人民幣普通股 | 1,599,700 | |||||||
深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 1,574,058 | 人民幣普通股 | 1,574,058 | |||||||
中國工商銀行股份有限公司-寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 1,429,398 | 人民幣普通股 | 1,429,398 | |||||||
魏瓊 | 1,302,737 | 人民幣普通股 | 1,302,737 | |||||||
中國銀行股份有限公司-寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金 | 1,275,730 | 人民幣普通股 | 1,275,730 | |||||||
張?jiān)鰢?/td> | 1,275,194 | 人民幣普通股 | 1,275,194 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
王慷持有深圳市基思瑞投資發(fā)展有限公司 58.99%的股份并擔(dān)任董事長,兩者持有的股份合并計(jì)算減持?jǐn)?shù)量。王慷持有廈門市方星匯投資合伙企業(yè)(有限合伙)的出資份額但不對(duì)后者形成控制,該出資份額所對(duì)應(yīng)的公司股票自公司股票上市之日起 36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理,也不由公司回購。王慷持有 “華創(chuàng)證券-興業(yè)銀行-華創(chuàng)證券錢景 1號(hào)科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”份額。王慷、魏瓊、張?jiān)鰢鵀楣径隆9疚粗渌蓶|的關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 |
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:深圳市有方科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 136,606,948.61 | 180,592,106.91 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 69,427,009.40 | 50,177,397.26 |
衍生金融資產(chǎn) | 62,350.58 | |
應(yīng)收票據(jù) | 612,560.00 | 760,472.87 |
應(yīng)收賬款 | 437,639,327.24 | 504,697,392.69 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 62,493,520.60 | 49,077,157.48 |
預(yù)付款項(xiàng) | 20,412,473.22 | 24,991,954.29 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 8,141,165.64 | 8,143,522.91 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 254,265,120.33 | 226,977,042.67 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 78,886,711.86 | 77,424,138.01 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,068,484,836.90 | 1,122,903,535.67 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 20,205,701.34 | 21,000,207.60 |
其他權(quán)益工具投資 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 53,881,767.48 | 53,378,344.44 |
固定資產(chǎn) | 143,632,452.39 | 145,687,402.03 |
在建工程 | 7,459,577.13 | 4,373,905.57 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 10,173,878.70 | 11,048,281.01 |
無形資產(chǎn) | 45,575,711.52 | 46,521,858.63 |
開發(fā)支出 | 21,567,234.88 | 15,178,935.74 |
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 42,334,455.74 | 41,497,159.49 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 38,355,940.41 | 36,735,135.58 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 410,849.04 | |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 387,597,568.63 | 379,421,230.09 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,456,082,405.53 | 1,502,324,765.76 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 250,387,202.58 | 273,150,198.55 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | 158,970.90 | |
應(yīng)付票據(jù) | 86,420,298.16 | 32,819,018.25 |
應(yīng)付賬款 | 224,485,737.83 | 293,069,776.76 |
預(yù)收款項(xiàng) | - | |
合同負(fù)債 | 9,764,204.23 | 8,454,621.58 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 13,507,561.07 | 13,959,809.20 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 932,207.09 | 1,157,359.07 |
其他應(yīng)付款 | 9,509,321.80 | 8,894,891.60 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 3,803,569.11 | 3,489,515.67 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 19,581,279.75 | 21,952,470.14 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 618,550,352.52 | 656,947,660.82 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 7,793,752.44 | 9,004,525.51 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | 968,485.00 | 977,837.59 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 8,762,237.44 | 9,982,363.10 |
負(fù)債合計(jì) | 627,312,589.96 | 666,930,023.92 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 91,679,495.00 | 91,679,495.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 674,567,164.36 | 674,567,164.36 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 20,353,357.39 | 20,353,357.39 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 39,550,392.83 | 45,866,020.79 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 826,150,409.58 | 832,466,037.54 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 2,619,405.99 | 2,928,704.30 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
828,769,815.57 | 835,394,741.84 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,456,082,405.53 | 1,502,324,765.76 |
公司負(fù)責(zé)人:王慷主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李銀耿會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李銀耿
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:深圳市有方科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 146,785,887.64 | 131,076,367.46 |
其中:營業(yè)收入 | 146,785,887.64 | 131,076,367.46 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 155,779,515.02 | 158,827,310.42 |
其中:營業(yè)成本 | 117,292,141.20 | 115,791,893.78 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 357,330.42 | 171,702.71 |
銷售費(fèi)用 | 7,146,128.31 | 6,683,105.32 |
管理費(fèi)用 | 10,406,665.53 | 10,842,707.97 |
研發(fā)費(fèi)用 | 17,320,901.36 | 22,082,053.22 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 3,256,348.20 | 3,255,847.42 |
其中:利息費(fèi)用 | 3,240,803.31 | 2,598,708.80 |
利息收入 | 148,321.03 | 132,216.58 |
加:其他收益 | 1,388,009.66 | 1,030,497.97 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | -875,704.24 | 969,979.80 |
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -794,506.26 | -1,045,885.41 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號(hào)填列) | 181,809.03 | -42,700.27 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 2,699,191.10 | -1,050,355.53 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -2,600,424.99 | -1,157,212.74 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 |
列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | -8,200,746.82 | -28,000,733.73 |
加:營業(yè)外收入 | 6,000.02 | 3,000.00 |
減:營業(yè)外支出 | 60,336.89 | 1,449.38 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -8,255,083.69 | -27,999,183.11 |
減:所得稅費(fèi)用 | -1,630,157.42 | -4,076,164.65 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -6,624,926.27 | -23,923,018.46 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | -6,624,926.27 | -23,923,018.46 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -6,315,627.96 | -23,923,018.46 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -309,298.31 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -6,624,926.27 | -23,923,018.46 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -6,315,627.96 | -23,923,018.46 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -309,298.31 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.26 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.07 | -0.26 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:王慷主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李銀耿會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李銀耿
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:深圳市有方科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 204,489,540.79 | 166,103,566.70 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 744,539.44 | 827,193.96 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,790,751.86 | 598,369.16 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 212,024,832.09 | 167,529,129.82 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 150,969,346.15 | 179,035,538.94 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 22,611,661.65 | 29,125,712.05 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1,219,210.87 | 1,246,868.29 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 12,914,370.20 | 15,334,835.21 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 187,714,588.87 | 224,742,954.49 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 24,310,243.22 | -57,213,824.67 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 748,347.77 | 2,015,865.21 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 136,000,000.00 | 414,300,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 136,748,347.77 | 416,315,865.21 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 16,459,600.86 | 27,724,385.39 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 154,500,000.00 | 392,000,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 170,959,600.86 | 419,724,385.39 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -34,211,253.09 | -3,408,520.18 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 6,061,613.25 | 92,745,057.27 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,445,705.48 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 13,507,318.73 | 92,745,057.27 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 35,320,143.20 | 34,239,240.88 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 3,232,892.18 | 2,291,604.39 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 17,076,785.94 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 55,629,821.32 | 36,530,845.27 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -42,122,502.59 | 56,214,212.00 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -52,023,512.46 | -4,408,132.85 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 166,762,401.43 | 131,036,724.33 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 114,738,888.97 | 126,628,591.48 |
公司負(fù)責(zé)人:王慷主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李銀耿會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李銀耿
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:深圳市有方科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): |
貨幣資金 | 85,640,653.75 | 122,686,036.51 |
交易性金融資產(chǎn) | 35,162,143.65 | |
衍生金融資產(chǎn) | 62,350.58 | |
應(yīng)收票據(jù) | 612,560.00 | 760,472.87 |
應(yīng)收賬款 | 492,267,263.63 | 504,278,447.37 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 52,235,920.60 | 40,479,682.48 |
預(yù)付款項(xiàng) | 12,392,472.78 | 17,123,143.29 |
其他應(yīng)收款 | 373,865,165.75 | 394,717,807.82 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 236,692,621.66 | 226,425,577.36 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 68,133,985.11 | 70,358,097.50 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,357,002,786.93 | 1,376,891,615.78 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 46,245,586.02 | 45,940,092.28 |
其他權(quán)益工具投資 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 10,716,884.15 | 11,233,640.56 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 9,494,633.47 | 10,301,111.26 |
無形資產(chǎn) | 34,287,070.99 | 35,090,446.00 |
開發(fā)支出 | 16,225,931.10 | 11,293,614.30 |
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 5,688,221.91 | 5,319,201.36 |
