紅外熱成像產品及系統研發生產企業北京富吉瑞光電科技股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 14,898,298.41 | -74.76 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-16,701,589.96 |
-349.33 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-19,326,389.96 |
-391.23 |
經營活動產生的現金流量凈額 |
-29,936,972.15 |
-4.16 |
基本每股收益(元/股) | -0.22 | -283.13 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.22 | -283.13 | |
加權平均凈資產收益率(%) | -2.49% | 減少 5.33 個百分點 | |
研發投入合計 | 9,539,480.27 | 3.70 | |
研發投入占營業收入的比例(%) |
64.03% |
增加 48.45 個百分點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產 | 772,836,816.17 | 795,255,000.45 | -2.82 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
661,938,509.66 |
678,640,099.62 |
-2.46 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | ||
越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減 免 |
||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相 關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
3,088,000.00 |
|
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取 得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 |
||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值 準備 |
||
債務重組損益 | ||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損 益 |
||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期 凈損益 |
||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有 交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
||
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價 值變動產生的損益 |
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次 性調整對當期損益的影響 |
||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | ||
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 463,200.00 | |
少數股東權益影響額(稅后) | ||
合計 | 2,624,800.00 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業收入 | -74.76 |
主要系報告期內交付的產品較上年同期減少 所致 |
歸屬于上市公司股東的凈 利潤 |
-349.33 |
主要系報告期內收入減少,同時各項費用的 人工成本增加所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -391.23 | 主要系報告期內收入減少,同時各項費用的人工成本增加所致 |
基本每股收益(元/股) |
-283.13 |
主要系本期歸屬于上市公司股東的凈利潤下 降,且去年 10月公開發行股票,增加股本所致 |
稀釋每股收益(元/股) |
-283.13 |
主要系本期歸屬于上市公司股東的凈利潤下 降,且去年 10月公開發行股票,增加股本所致 |
研發投入占營業收入的比 例(%) |
增加 48.45 個百 分點 |
主要系報告期內收入減少所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 4,597 |
報告期末表決權恢復的優先股股東總 數(如有) |
無 | ||||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
包含轉融通借出股份的限售股份數量 |
質押、標 記或凍結情況 |
|||||
股份狀態 | 數量 | ||||||||||
寧波瑞吉富科技 中心(有限合伙) |
境內非國 有法人 |
14,672,272 | 19.31 | 14,672,272 | 14,672,272 | 無 | 0 | ||||
上海兆韌投資管 理合伙企業(有限合伙)-蘇州空空創業投資合伙企業(有限合伙) |
境內非國有法人 |
4,882,327 |
6.42 |
4,882,327 |
4,882,327 |
無 |
0 |
||||
黃富元 |
境內自然 人 |
4,525,230 | 5.95 | 4,525,230 | 4,525,230 | 無 | 0 | ||||
季云松 |
境內自然 人 |
3,162,928 | 4.16 | 3,162,928 | 3,162,928 | 無 | 0 | ||||
胡嵐 |
境內自然 人 |
3,021,403 | 3.98 | 3,021,403 | 3,021,403 | 無 | 0 | ||||
周成 |
境內自然 人 |
2,985,199 | 3.93 | 2,985,199 | 2,985,199 | 無 | 0 | ||||
李宜斌 |
境內自然 人 |
2,906,208 | 3.82 | 2,906,208 | 2,906,208 | 無 | 0 | ||||
陳德智 |
境內自然 人 |
2,682,400 | 3.53 | 2,682,400 | 2,682,400 | 無 | 0 | ||||
上海兆韌投資管 理合伙企業(有限合伙)-蘇州兆戎空天創業投資合伙企業(有限合伙) |
境內非國有法人 |
2,628,810 |
3.46 |
2,628,810 |
2,628,810 |
無 |
0 |
||||
詹道教 |
境內自然 人 |
2,386,184 | 3.14 | 2,386,184 | 2,386,184 | 無 | 0 | ||||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 |
持有無限售條件流通 股的數量 |
股份種類及數量 | |||||||||
股份種類 | 數量 | ||||||||||
黃志和 | 1,039,974 | 人民幣普通股 | 1,152,000 | ||||||||
禹凱 | 430,100 | 人民幣普通股 | 430,100 | ||||||||
胡鐘文 | 247,223 | 人民幣普通股 | 247,223 | ||||||||
陸利軍 | 228,760 | 人民幣普通股 | 228,760 |
西藏中核新材料股份有限 公司 |
205,400 | 人民幣普通股 | 205,400 |
新疆袋鼠證券投資基金管 理有限公司-袋鼠優選成長 1 號私募證券投資基金 |
186,000 |
人民幣普通股 |
186,000 |
陶永玲 | 157,400 | 人民幣普通股 | 157,400 |
禹垣谷 | 150,000 | 人民幣普通股 | 150,000 |
海通證券股份有限公司 | 150,000 | 人民幣普通股 | 150,000 |
戴心來 | 145,600 | 人民幣普通股 | 145,600 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
1、公司前十名股東中,寧波瑞吉富科技中心(有限合伙)、季云松、 胡嵐、周成、李宜斌、陳德智、詹道教均為黃富元的一致行動人; 上海兆韌投資管理合伙企業(有限合伙)-蘇州空空創業投資合伙企業(有限合伙)和上海兆韌投資管理合伙企業(有限合伙)-蘇州兆戎空天創業投資合伙企業(有限合伙)的執行事務合伙人為上海兆韌投資管理合伙企業(有限合伙),上海兆韌投資管理合伙企業(有限合伙)的執行事務合伙人華石為公司董事; 2、公司前十名無限售股東中,禹凱和禹垣谷為父女關系,與公司不存在關聯關系; 3、除以上關聯關系外,公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。 |
||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
陸利軍通過信用證券賬戶持有 228,760 股; 新疆袋鼠證券投資基金管理有限公司-袋鼠優選成長 1號私募證券投資基金通過信用證券賬戶持有 186,000股。 除此以外,公司未知上述股東是否參與轉融通業務。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
2022 年 1 月 10 日公司召開了第一屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關于投資北方廣微科技有限公司的議案》,同意公司擬以現金方式向北方廣微科技有限公司(以下簡稱“北方廣微”)增資同時受讓其股東廣微控股有限公司(以下簡稱“廣微控股”)持有的北方廣微部分股權,若該項交易完成公司將持有北方廣微 10%股權。具體交易作價和方案有待于完成對北方廣微審計、評估并經交易各方進一步磋商后,簽署正式的投資協議予以約定。
會后公司與北方廣微及其股東廣微控股簽署《投資意向協議》(以下簡稱“意向協議”), 本次簽訂的意向協議是各方合作意愿和基本原則的框架性文件,旨在表達交易各方對于本次增資、股份轉讓的意愿及初步商洽的結果,本次交易作價和方案未確定,該交易事項的正式實施和具體交易方案需各方根據盡職調查、審計評估等結果進行進一步的磋商,并履行必要的內外部相關決策、審批程序,簽署正式交易文件確定;本次交易還需征得北方廣微其他股東放棄優先購買權/增資權;廣微控股持有北方廣微 28.6492%的股權,對應出資額為 7,688 萬元,目前其持有的北方廣微全部股權處于質押狀態。廣微控股承諾將于正式協議簽署前消除該等質押/凍結情形。若廣微控股未能消除該等情形,本次交易最終能否實施并完成尚存在不確定性。
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:北京富吉瑞光電科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 350,399,220.93 | 374,253,766.08 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 1,765,946.34 | 2,872,187.80 |
應收賬款 | 179,720,877.09 | 187,135,269.35 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 15,736,783.41 | 14,663,630.39 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 2,970,832.50 | 2,628,970.19 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 175,134,163.34 | 166,086,837.89 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 3,078,947.75 | 2,290,665.97 |
流動資產合計 | 728,806,771.36 | 749,931,327.67 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 8,841,723.03 | 8,820,645.06 |
在建工程 | ||
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 25,673,422.92 | 26,923,101.09 |
無形資產 | 1,391,468.94 | 1,540,589.96 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 3,631,924.54 | 3,875,558.95 |
遞延所得稅資產 | 3,823,505.38 | 3,537,663.58 |
其他非流動資產 | 668,000.00 | 626,114.14 |
非流動資產合計 | 44,030,044.81 | 45,323,672.78 |
資產總計 | 772,836,816.17 | 795,255,000.45 |
流動負債: | ||
短期借款 | 50,029,722.12 | 40,035,724.92 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 25,295,166.85 | 29,574,416.97 |
預收款項 | ||
合同負債 | 1,344,917.52 | 350,000.00 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 3,281,833.72 | 12,612,489.89 |
應交稅費 | 3,383,789.40 | 6,212,577.45 |
其他應付款 | 1,912,487.51 | 1,564,167.22 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 8,721,056.77 | 9,390,434.93 |
其他流動負債 | 174,839.28 | 45,500.00 |
流動負債合計 | 94,143,813.17 | 99,785,311.38 |
非流動負債: |
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 16,754,493.34 | 16,829,589.45 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 16,754,493.34 | 16,829,589.45 |
負債合計 | 110,898,306.51 | 116,614,900.83 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 472,337,089.44 | 472,337,089.44 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 16,135,941.10 | 16,135,941.10 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 97,465,479.12 | 114,167,069.08 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合 計 |
661,938,509.66 | 678,640,099.62 |
少數股東權益 | ||
所有者權益(或股東權益)合計 | 661,938,509.66 | 678,640,099.62 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 772,836,816.17 | 795,255,000.45 |
公司負責人:黃富元 主管會計工作負責人:周靜 會計機構負責人:周靜
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:北京富吉瑞光電科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 14,898,298.41 | 59,033,439.50 |
其中:營業收入 | 14,898,298.41 | 59,033,439.50 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 33,168,539.51 | 54,031,734.07 |
其中:營業成本 | 9,333,193.57 | 34,760,520.12 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 |
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 255,629.45 | 181,980.58 |
銷售費用 | 3,393,223.15 | 1,835,948.26 |
管理費用 | 11,492,680.18 | 7,507,560.03 |
研發費用 | 9,539,480.27 | 9,199,388.85 |
財務費用 | -845,667.11 | 546,336.23 |
其中:利息費用 | 730,676.78 | 809,772.89 |
利息收入 | 1,582,474.71 | 277,046.15 |
加:其他收益 | 88,000.00 | 320,295.51 |
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收 益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -84,738.86 | 1,504,848.39 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -1,720,451.80 | 280,927.39 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | -19,987,431.76 | 7,107,776.72 |
加:營業外收入 | 3,000,000.00 | 0.52 |
減:營業外支出 | ||
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -16,987,431.76 | 7,107,777.24 |
減:所得稅費用 | -285,841.80 | 409,189.01 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -16,701,589.96 | 6,698,588.23 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -16,701,589.96 | 6,698,588.23 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) |
-16,701,589.96 | 6,698,588.23 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 額 |
||
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 |
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -16,701,589.96 | 6,698,588.23 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -16,701,589.96 | 6,698,588.23 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.22 | 0.12 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.22 | 0.12 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:黃富元 主管會計工作負責人:周靜 會計機構負責人:周靜
合并現金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:北京富吉瑞光電科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22,693,983.66 | 82,547,043.79 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 246,723.72 | |
收到其他與經營活動有關的現金 | 4,878,921.42 | 73,572.31 |
經營活動現金流入小計 | 27,572,905.08 | 82,867,339.82 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 14,294,540.10 | 78,387,501.66 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 27,107,302.68 | 23,443,787.51 |
支付的各項稅費 | 5,298,070.16 | 7,984,453.30 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 10,809,964.29 | 4,288,521.22 |
經營活動現金流出小計 | 57,509,877.23 | 114,104,263.69 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -29,936,972.15 | -31,236,923.87 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 |
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現 金凈額 |
||
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 277,046.15 | |
投資活動現金流入小計 | 277,046.15 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現 金 |
1,435,148.64 | 1,920,470.82 |
投資支付的現金 | ||
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 1,435,148.64 | 1,920,470.82 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -1,435,148.64 | -1,643,424.67 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 10,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | 10,000,000.00 | |
償還債務支付的現金 | 12,000,000.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 424,640.76 | 679,654.68 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,057,783.60 | 5,041,887.35 |
籌資活動現金流出小計 | 2,482,424.36 | 17,721,542.03 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 7,517,575.64 | -17,721,542.03 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ||
五、現金及現金等價物凈增加額 | -23,854,545.15 | -50,601,890.57 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 374,253,766.08 | 111,158,430.45 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 350,399,220.93 | 60,556,539.88 |
公司負責人:黃富元 主管會計工作負責人:周靜 會計機構負責人:周靜
來源:富吉瑞官網
-
紅外熱成像
+關注
關注
3文章
399瀏覽量
15592
發布評論請先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業績

評論