通用電子測試測量儀器企業深圳市鼎陽科技股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 67,910,991.30 | 3.96% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 20,047,193.14 | 6.59% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
18,565,998.89 |
1.07% |
經營活動產生的現金流量凈額 | -4,186,396.68 | -704.62% |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | -20.83% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.19 | -20.83% | |
加權平均凈資產收益率(%) |
1.43% |
減少 9.66個百 分點 |
|
研發投入合計 | 10,076,227.45 | 38.03% | |
研發投入占營業收入的比例 (%) |
14.84% |
增加 3.66個百 分點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產 | 1,472,611,168.56 | 1,469,728,259.37 | 0.20% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
1,411,262,144.80 |
1,391,359,445.45 |
1.43% |
注釋:
報告期內,盡管受到芯片供應緊張、境內外疫情以及國際形勢的影響,公司境內外營業收入均保持增長,全球市場滲透持續發力,其中,中高端產品以及境內市場增長勢頭尤為明顯,進口替代加速。
公司本期接單金額同比增長約 36%,其中境內市場以及境外市場接單金額同比增長分別約 35%、36%;公司營業收入同比增長 3.96%,其中境內市場以及境外市場營業收入同比增長分別約 13.53%、
1.26%。
一、本期營業收入增長率低于接單金額增長率
由于中低端產品所用部分芯片供應緊張導致交期延長,高端產品影響相對較小。平均銷售單價小于 1 萬元的產品系列接單金額同比增長約 31%,營業收入同比下降 8.10%,該類產品本期平均毛利率為 45.91%;平均銷售單價大于 1 萬元的產品系列接單金額同比增長約 49%, 營業收入同比增長 35.52%,該類產品本期平均毛利率為 72.62%;本期平均銷售單價大于 1 萬元的產品系列和平均銷售單價小于 1 萬元的產品系列的營業收入占本期營業收入的比重分別為 36%和 64%,高價值產品營業收入占比進一步提升。
二、產品結構持續優化,平均銷售單價越高的產品增長越明顯
平均銷售單價 3 萬元以上的產品系列營業收入同比增長約 296.46%,平均售價在 5 萬元以上的產品系列營業收入同比增長 478.94%。
新產品快速放量:2021 年推出的高端頻譜分析儀/射頻微波信號發生器/任意波形發生器SSA5000/SSG5000/SDG7000 產品系列營業收入同比增長180.66%,2020 年發布的國內首款2GHz12bit 高分辨率數字示波器 SDS6000 系列產品營業收入同比增長 103.86%;矢量網絡分析儀SNA5000X/SVA1000X 系列營業收入同比增長 60.00%。
三、中高端產品在全球市場均實現快速增長,境內市場增長尤為明顯。
平均銷售單價大于 1 萬元的產品系列境內市場營業收入同比增長 59.31%,境外市場同比增長 23.52%;SDS6000 系列產品營業收入境內市場同比增長 213.16%,境外市場同比增長57.70%;矢量網絡分析儀 SNA5000X/SVA1000X 系列產品營業收入境內市場同比增長 133.39%,境外市場同比增長 43.73%。
四、報告期內,公司整體毛利率為 55.54%,相較于 2021 年全年略有下降。
原材料成本上漲導致毛利率下滑,本期產品結構持續優化,高端產品占比進一步提升, 降低了原材料成本上漲對毛利率整體水平的影響;公司持續加大研發和營銷方面的投入,本期研發投入合計 10,076,227.45 元,同比增長38.03%;銷售費用 12,478,477.44 元,同比增長 58.76%。研發和營銷側將持續擴大人員規模,預計 2022 年 6 月末總人數相對 2020 年末將會分別增長約 67%和 48%。
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | -6.13 | |
越權審批,或無正式批準文件, 或偶發性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
1,742,611.76 |
本期收到研發投入補助等 |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資 產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -368.60 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 261,042.78 | |
少數股東權益影響額(稅后) | ||
合計 | 1,481,194.25 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
預付款項 | 46.87% | 預付的材料采購款增加 |
其他應收款 | -74.21% | 收到政府退還稅款 |
應付職工薪酬 | -68.44% | 報告期內支付上年末年終獎 |
應交稅費 | 33.34% | 一季度盈利,企業所得稅尚未預繳 |
銷售費用 | 58.76% | 公司加大了營銷投入,以及運費上漲 |
管理費用 | 118.81% | 審計費等中介費用本年計入了費用 |
研發費用 | 38.03% | 研發投入持續增加 |
財務費用 | -6,538.43% | 閑置募集資金存款利息收入增加 |
其他收益 | 41.84% | 本年收到的政府補助增加 |
信用減值損失 | -173.41% | 本年收回的貨款增加 |
所得稅費用 | 47.77% | 適用稅率較高的子公司盈利增加 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 570.19% | 收到的存款利息、政府補助增加 |
支付給職工及為職工支付的現金 | 39.55% | 支付的薪酬費用增加 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 58.87% | 付現費用增加 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
37.46% |
固定資產投資增加 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 4,831 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | |||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
包含轉融通借出股份的限售股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | ||
股份狀態 | 數量 | |||||||
秦軻 |
境內自然人 |
23,832,000 |
22.34% |
23,832,000 |
23,832,000 |
無 |
0 |
|
邵海濤 |
境內自然人 |
20,760,000 |
19.46% |
20,760,000 |
20,760,000 |
無 |
0 |
|
趙亞鋒 |
境內自然人 |
16,912,000 |
15.85% |
16,912,000 |
16,912,000 |
無 |
0 |
|
深圳市鼎力向陽投資合伙企業 (有限合伙) |
其他 |
7,040,000 |
6.60% |
7,040,000 |
7,040,000 |
無 |
0 |
|
深圳市眾力扛鼎企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) |
其他 |
5,600,000 |
5.25% |
5,600,000 |
5,600,000 |
無 |
0 |
|
湯勇軍 |
境內自然人 |
3,992,000 |
3.74% |
3,992,000 |
3,992,000 |
無 |
0 |
|
深圳市博時同裕投資合伙企業 (有限合伙) |
其他 |
1,864,000 |
1.75% |
1,864,000 |
1,864,000 |
無 |
0 |
國信證券-招商銀行-國信證券鼎信 13號員工參與戰略配售集合資產管理計劃 |
其他 |
1,231,147 |
1.15% |
1,281,147 |
1,281,147 |
無 |
0 |
|
國信資本有限責任公司 | 國有法人 | 959,168 | 0.90% | 1,066,668 | 1,066,668 | 無 | 0 | |
上海顯實投資合伙企業(有限合伙) |
其他 |
920,859 |
0.86% |
0 |
0 |
無 |
0 |
|
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||||
股份種類 | 數量 | |||||||
上海顯實投資合伙企業(有限合伙) |
920,859 |
人民幣普通股 |
920,859 |
|||||
中國工商銀行股份有限公司-匯添富科創板 2年定期開放混合型證券投資基金 |
843,044 |
人民幣普通股 |
843,044 |
|||||
中國工商銀行股份有限公司-廣發聚瑞混合型證券投資基金 |
814,790 |
人民幣普通股 |
814,790 |
|||||
中國銀行-易方達積極成長證券投資基金 |
624,810 |
人民幣普通股 |
624,810 |
|||||
全國社保基金一一四組合 | 613,378 | 人民幣普通股 | 613,378 | |||||
中國工商銀行股份有限公司-廣發盛興混合型證券投資基金 |
507,375 |
人民幣普通股 |
507,375 |
|||||
中國工商銀行股份有限公司-廣發科創板兩年定期開放混合型證券投資基金 |
458,132 |
人民幣普通股 |
458,132 |
泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L- CT001 滬 |
390,485 |
人民幣普通股 |
390,485 |
中國工商銀行股份有限公司-匯添富科技創新靈活配置混合型證券投資基金 |
368,868 |
人民幣普通股 |
368,868 |
中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 |
356,984 |
人民幣普通股 |
356,984 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
秦軻、邵海濤、趙亞鋒為深圳市鼎陽科技股份有限公司的一致行動人 |
||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如 有) |
國信證券-招商銀行-國信證券鼎信 13號員工參與戰略配售集合資產管理計劃和國信資本有限責任公司 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:深圳市鼎陽科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 1,280,108,758.18 | 1,281,557,401.11 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | ||
應收賬款 | 43,261,401.00 | 47,935,412.21 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 4,960,647.56 | 3,377,498.85 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 457,367.83 | 1,773,711.37 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 105,991,776.44 | 100,448,141.94 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 10,883,004.48 | 10,593,080.04 |
流動資產合計 | 1,445,662,955.49 | 1,445,685,245.52 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | 949,046.53 | 867,413.85 |
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 10,456,444.28 | 9,997,238.63 |
在建工程 | ||
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 10,354,572.27 | 9,022,915.21 |
無形資產 | 120,882.19 | 107,951.80 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 727,091.90 | 635,490.29 |
遞延所得稅資產 | 4,340,175.90 | 3,412,004.07 |
其他非流動資產 | ||
非流動資產合計 | 26,948,213.07 | 24,043,013.85 |
資產總計 | 1,472,611,168.56 | 1,469,728,259.37 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 29,847,882.16 | 40,884,321.46 |
預收款項 | ||
合同負債 | 3,877,510.35 | 3,689,392.25 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 4,325,136.38 | 13,704,750.63 |
應交稅費 | 7,172,980.97 | 5,379,502.38 |
其他應付款 | 950,280.22 | 770,200.75 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 3,847,417.39 | 3,672,448.53 |
其他流動負債 | ||
流動負債合計 | 50,021,207.47 | 68,100,616.00 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 6,602,545.43 | 5,572,606.76 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 4,725,270.86 | 4,695,591.16 |
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 11,327,816.29 | 10,268,197.92 |
負債合計 | 61,349,023.76 | 78,368,813.92 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 106,666,700.00 | 106,666,700.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,136,042,195.81 | 1,136,042,195.81 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -1,402,457.85 | -1,257,964.06 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 12,729,747.85 | 12,729,747.85 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 157,225,958.99 | 137,178,765.85 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 1,411,262,144.80 | 1,391,359,445.45 |
少數股東權益 | ||
所有者權益(或股東權益) 合計 | 1,411,262,144.80 | 1,391,359,445.45 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1,472,611,168.56 | 1,469,728,259.37 |
公司負責人:秦軻 主管會計工作負責人:劉厚軍 會計機構負責人:劉琴
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:深圳市鼎陽科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 67,910,991.30 | 65,325,176.17 |
其中:營業收入 | 67,910,991.30 | 65,325,176.17 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 48,114,936.50 | 46,244,672.74 |
其中:營業成本 | 30,196,044.80 | 28,637,381.06 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈 額 |
||
保單紅利支出 |
分保費用 | ||
稅金及附加 | 481,861.24 | 528,529.65 |
銷售費用 | 12,478,477.44 | 7,860,030.95 |
管理費用 | 3,892,267.16 | 1,778,826.74 |
研發費用 | 10,076,227.45 | 7,299,964.36 |
財務費用 | -9,009,941.59 | 139,939.98 |
其中:利息費用 | 125,866.75 |
- |
利息收入 | -10,676,265.14 | 908,498.71 |
加:其他收益 | 1,742,755.13 | 1,228,692.04 |
投資收益(損失以 “-”號填列) |
||
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以 “-”號填列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 250,265.40 | -340,912.06 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -104.99 | 15,806.85 |
資產處置收益(損失以 “-”號填列) |
-1,092.22 | 6,506.97 |
三、營業利潤(虧損以“-” 號填列) | 21,787,878.12 | 19,990,597.23 |
加:營業外收入 | 3,754.75 | 5,959.34 |
減:營業外支出 | 4,266.72 | 11,089.58 |
四、利潤總額(虧損總額以 “-”號填列) |
21,787,366.15 | 19,985,466.99 |
減:所得稅費用 | 1,740,173.01 | 1,177,654.27 |
五、凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | 20,047,193.14 | 18,807,812.72 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 20,047,193.14 | 18,807,812.72 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 |
1.歸屬于母公司股東的凈 利潤(凈虧損以“-”號填列) | 20,047,193.14 | 18,807,812.72 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -144,493.79 | 13,916.34 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -144,493.79 | 13,916.34 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -144,493.79 | 13,916.34 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | -144,493.79 | 13,916.34 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 19,902,699.35 | 18,821,729.06 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 19,902,699.35 | 18,821,729.06 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.24 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.19 | 0.24 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:秦軻 主管會計工作負責人:劉厚軍 會計機構負責人:劉琴
合并現金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:深圳市鼎陽科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 74,481,466.12 | 62,323,048.07 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 6,246,282.53 | 7,833,903.82 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 6,843,607.62 | 1,021,151.54 |
經營活動現金流入小計 | 87,571,356.27 | 71,178,103.43 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 52,349,937.29 | 42,333,270.79 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 24,926,143.47 | 17,861,615.19 |
支付的各項稅費 | 3,383,331.49 | 4,517,776.77 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 11,098,340.70 | 6,985,737.11 |
經營活動現金流出小計 | 91,757,752.95 | 71,698,399.86 |
經營活動產生的現金流量凈 額 |
-4,186,396.68 | -520,296.43 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 17,000.00 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 17,000.00 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,347,935.21 | 980,626.33 |
投資支付的現金 | ||
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 1,347,935.21 | 980,626.33 |
投資活動產生的現金流量凈 額 |
-1,347,935.21 | -963,626.33 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | ||
償還債務支付的現金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ||
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流出小計 | ||
籌資活動產生的現金流量凈 額 |
||
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
-1,166,501.36 | -890,559.61 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -6,700,833.25 | -2,374,482.37 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 1,280,838,432.60 | 110,245,610.58 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 1,274,137,599.35 | 107,871,128.21 |
公司負責人:秦軻 主管會計工作負責人:劉厚軍 會計機構負責人:劉琴
母公司資產負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:深圳市鼎陽科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 1,276,575,502.41 | 1,273,139,582.15 |
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | ||
應收賬款 | 49,193,310.98 | 53,933,606.95 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 4,885,411.22 | 2,862,376.32 |
其他應收款 | 552,328.78 | 1,773,711.37 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
存貨 | 94,789,200.27 | 91,427,321.85 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 7,904,870.71 | 9,367,891.75 |
流動資產合計 | 1,433,900,624.37 | 1,432,504,490.39 |
非流動資產: | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | 881,987.72 | 799,077.23 |
長期股權投資 | 1,415,130.00 | 1,415,130.00 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 9,310,115.06 | 8,773,832.41 |
在建工程 | ||
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 7,793,559.10 | 8,235,118.22 |
無形資產 | 120,882.19 | 107,951.80 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 727,091.90 | 635,490.29 |
遞延所得稅資產 | 1,150,061.61 | 1,173,672.06 |
其他非流動資產 | ||
非流動資產合計 | 21,398,827.58 | 21,140,272.01 |
資產總計 | 1,455,299,451.95 | 1,453,644,762.40 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負債 |
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 29,434,905.09 | 40,407,827.67 |
預收款項 | ||
合同負債 | 16,878,965.80 | 15,915,392.03 |
應付職工薪酬 | 3,987,540.20 | 13,123,415.71 |
應交稅費 | 2,418,802.37 | 573,014.55 |
其他應付款 | 909,940.86 | 698,575.80 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 3,324,279.12 | 3,431,216.69 |
其他流動負債 | ||
流動負債合計 | 56,954,433.44 | 74,149,442.45 |
非流動負債: | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 4,547,566.80 | 5,029,763.23 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 4,725,270.86 | 4,695,591.16 |
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 9,272,837.66 | 9,725,354.39 |
負債合計 | 66,227,271.10 | 83,874,796.84 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 106,666,700.00 | 106,666,700.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,136,042,195.81 | 1,136,042,195.81 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 12,729,747.85 | 12,729,747.85 |
未分配利潤 | 133,633,537.19 | 114,331,321.90 |
所有者權益(或股東權益) 合計 | 1,389,072,180.85 | 1,369,769,965.56 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1,455,299,451.95 | 1,453,644,762.40 |
公司負責人:秦軻 主管會計工作負責人:劉厚軍 會計機構負責人:劉琴
母公司利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:深圳市鼎陽科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業收入 | 62,310,661.77 | 62,892,760.35 |
減:營業成本 | 29,998,513.10 | 27,685,925.65 |
稅金及附加 | 439,248.52 | 484,925.96 |
銷售費用 | 7,689,747.20 | 4,465,396.01 |
管理費用 | 3,835,519.92 | 1,725,534.53 |
研發費用 | 10,076,227.45 | 7,299,964.36 |
財務費用 | -9,196,608.97 | -42,267.63 |
其中:利息費用 | 101,636.99 |
- |
利息收入 | -10,676,265.15 | 908,498.71 |
加:其他收益 | 1,742,611.76 | 1,228,692.04 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
||
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-263,316.37 | -267,602.09 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-104.99 | 15,806.85 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -1,092.22 | 6,506.97 |
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 20,946,112.73 | 22,256,685.24 |
加:營業外收入 | 3,754.75 | 5,430.58 |
減:營業外支出 |
- |
- |
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 20,949,867.48 | 22,262,115.82 |
減:所得稅費用 | 1,647,652.19 | 2,303,418.79 |
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 19,302,215.29 | 19,958,697.03 |
(一)持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
19,302,215.29 | 19,958,697.03 |
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收 益 |
||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
六、綜合收益總額 | 19,302,215.29 | 19,958,697.03 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀釋每股收益(元/股) |
公司負責人:秦軻 主管會計工作負責人:劉厚軍 會計機構負責人:劉琴
母公司現金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:深圳市鼎陽科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 69,410,692.04 | 54,037,349.98 |
收到的稅費返還 | 4,636,892.44 | 5,234,320.13 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 6,843,607.62 | 951,435.90 |
經營活動現金流入小計 | 80,891,192.10 | 60,223,106.01 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 47,891,170.55 | 36,656,212.17 |
支付給職工及為職工支付的現金 | 23,071,649.14 | 16,329,796.25 |
支付的各項稅費 | 1,015,198.72 | 4,403,783.18 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 8,289,485.82 | 4,739,237.97 |
經營活動現金流出小計 | 80,267,504.23 | 62,129,029.57 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 623,687.87 | -1,905,923.56 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 17,000.00 | |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 17,000.00 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,319,477.59 | 947,785.79 |
投資支付的現金 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 1,319,477.59 | 947,785.79 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -1,319,477.59 | -930,785.79 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | ||
