完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
這款30V,24mΩ,2mm×2mm SON NexFET?功率MOSFET旨在最大限度地降低功率轉換應用中的損耗并進行優化適用于5 V柵極驅動應用。 2 mm×2 mm SON可為封裝尺寸提供出色的散熱性能。
所有其他商標均為其各自所有者的財產
? |
---|
VDS (V) |
Configuration |
Rds(on) Max at VGS=4.5V (mOhms) |
Rds(on) Max at VGS=10V (mOhms) |
IDM, Max Pulsed Drain Current (Max) (A) |
QG Typ (nC) |
QGD Typ (nC) |
Package (mm) |
RDS(on) Typ at VGS=2.5V (Typ) (mOhm) |
VGS (V) |
VGSTH Typ (V) |
ID, Silicon limited at Tc=25degC (A) |
ID, package limited (A) |
Logic Level |
? |
CSD17313Q2 | CSD13202Q2 | CSD17301Q5A | CSD17302Q5A | CSD17303Q5 | CSD17304Q3 | CSD17305Q5A | CSD17306Q5A | CSD17307Q5A | CSD17308Q3 | CSD17309Q3 | CSD17310Q5A | CSD17311Q5 | CSD17312Q5 | CSD17318Q2 | CSD17322Q5A | CSD17327Q5A | CSD17571Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ? ? | 12 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? |
Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? |
32 ? ? | 9.3 ? ? | 3 ? ? | 9 ? ? | 2.6 ? ? | 8.8 ? ? | 3.6 ? ? | 4.2 ? ? | 12.1 ? ? | 11.8 ? ? | 6.3 ? ? | 5.9 ? ? | 2.3 ? ? | 1.7 ? ? | 16.9 ? ? | 12.4 ? ? | 15.5 ? ? | 29 ? ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24 ? ? |
20 ? ? | 76 ? ? | 181 ? ? | 104 ? ? | 200 ? ? | 88 ? ? | 181 ? ? | 155 ? ? | 92 ? ? | 78 ? ? | 112 ? ? | 134 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 68 ? ? | 104 ? ? | 85 ? ? | 39 ? ? |
2.1 ? ? | 5.1 ? ? | 19 ? ? | 5.4 ? ? | 18 ? ? | 5.1 ? ? | 14.1 ? ? | 11.8 ? ? | 4 ? ? | 3.9 ? ? | 7.5 ? ? | 8.9 ? ? | 24 ? ? | 28 ? ? | 6 ? ? | 3.6 ? ? | 2.8 ? ? | 2.4 ? ? |
0.4 ? ? | 0.76 ? ? | 4.3 ? ? | 1.2 ? ? | 4 ? ? | 1.1 ? ? | 3 ? ? | 2.4 ? ? | 1 ? ? | 0.8 ? ? | 1.7 ? ? | 2.1 ? ? | 5.2 ? ? | 6 ? ? | 1.3 ? ? | 1.1 ? ? | 0.8 ? ? | 0.6 ? ? |
SON2x2 ? ? | SON2x2 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON3x3 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON3x3 ? ? | SON3x3 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON2x2 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON2x2 ? ? |
? | 9.1 ? ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20 ? ? | ? | ? | ? |
10 ? ? | 8 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 20 ? ? |
1.3 ? ? | 0.8 ? ? | 1.1 ? ? | 1.2 ? ? | 1.1 ? ? | 1.3 ? ? | 1.1 ? ? | 1.1 ? ? | 1.3 ? ? | 1.3 ? ? | 1.2 ? ? | 1.3 ? ? | 1.2 ? ? | 1.1 ? ? | 0.9 ? ? | 1.6 ? ? | 1.6 ? ? | 1.6 ? ? |
? | ? | ? | 87 ? ? | ? | 60 ? ? | ? | ? | 73 ? ? | 50 ? ? | 60 ? ? | ? | ? | ? | 25 ? ? | 87 ? ? | 65 ? ? | ? |
5 ? ? | 22 ? ? | 100 ? ? | ? | 100 ? ? | 60 ? ? | ? | ? | ? | 50 ? ? | 60 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 22 ? ? | ? | ? | 22 ? ? |
Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? |
金額:¥1.83514
去購買型號:CSD17313Q2T 封裝:WSON6_2X2MM_EP
品牌:TI 描述:MOS管 N-Channel VDS=30V VGS=-8V,+10V ID=5A RDS(ON)=30mΩ@8V WSON6
金額:¥2.39540
去購買