完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數據: 帶自動方向檢測和 ±15kV ESD 保護功能的 TXB0104 4 位雙向電壓電平轉換器 數據表 (Rev. I)
TXB0104是一款采用兩個獨立可配置電源軌的4位同相轉換器.A端口設計用于跟蹤V CCA .V CCA 支持從1.2V到3.6V范圍內的任一電源電壓.B端口設計用于跟蹤V CCB .V CCB 支持從1.65V到5.5V范圍內的任意電源電壓。這使得該器件可在1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,3.3V和5V電壓節點之間任意進行通用低壓雙向轉換.V CCA 不可超過V CCB 。
當輸出使能端(OE)輸入為低電平時,所有輸出均處于高阻抗狀態。為確保在上電或掉電期間均處于高阻抗狀態,必須將OE通過下拉電阻接地。驅動器的拉電流能力決定該電阻的最小值。
TXB0104器件被設計成OE輸入電路由V CCA 供電。
該器件完全適用于使用I OFF 的局部關斷應用.I OFF 電路可禁用輸出,以防在器件掉電時電流回對器件造成損壞。
所有商標均為其各自所有者的財產。
? |
---|
Technology Family |
Bits (#) |
VCCA (Min) (V) |
VCCA (Max) (V) |
VCCB (Min) (V) |
VCCB (Max) (V) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
Drive (Max) (mA) |
Schmitt Trigger |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
Pin/Package |
? |
TXB0104 | SN74AVC4T234 | SN74AVC4T245 | SN74AVC4T245-Q1 | SN74AVC4T774 | SN74AVCH4T245 | TXB0104-Q1 | TXB0302 | TXB0304 | TXS0104E | TXS0104E-Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXB ? ? | AVC ? ? | AVC ? ? | AVC ? ? | AVC ? ? | AVC ? ? | TXB ? ? | TXB ? ? | TXB ? ? | TXS ? ? | TXS ? ? |
4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 2 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
1.2 ? ? | 0.9 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 0.9 ? ? | 0.9 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? |
3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? |
1.65 ? ? | 0.9 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.65 ? ? | 0.9 ? ? | 0.9 ? ? | 2.3 ? ? | 2.3 ? ? |
5.5 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 5.5 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
4.7 4 ? ? | 4.3 4.2 4.1 3.8 3.7 ? ? | 3.4 3.2 2.9 2.8 ? ? | 3.4 3.2 2.9 2.8 ? ? | 3.5 3.1 2.8 2.6 2.5 ? ? | 3.4 3.2 2.9 2.8 ? ? | 7.7 7 ? ? | 16 ? ? | 12.3 ? ? | 9.6 10 ? ? | 4.6 4.2 3.1 2.4 ? ? |
50 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 24 ? ? | 1 ? ? |
No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? |
-40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? |
0.01 ? ? | 0.016 ? ? | 0.016 ? ? | 0.016 ? ? | 0.016 ? ? | 0.016 ? ? | 0.04 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.0144 ? ? | 0.025 ? ? |
12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 12UQFN 14SOIC 14TSSOP 14VQFN ? ? | 11uCSP ? ? | 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN ? ? | 16VQFN ? ? | 16TSSOP 16UQFN 16VQFN ? ? | 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN ? ? | 12UQFN 14TSSOP 14VQFN ? ? | 8X2SON ? ? | 12UQFN 16UQFN ? ? | 12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 14SOIC 14TSSOP 14VQFN ? ? | 14TSSOP ? ? |
金額:¥4.23150
去購買型號:TXB0104RGYR 封裝:VQFN14_3.5X3.5MM_EP
品牌:TI 描述:轉換器類型:電壓電平 通道類型:雙向 電路數:1 每個電路通道數:4 供電電壓:1.2~5.5V
金額:¥1.17700
去購買金額:¥1.10001
去購買金額:¥1.11239
去購買