電源、醫(yī)療器械及安保科技企業(yè)北京航天長峰股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 230,237,597.60 | -7.55 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -41,818,735.98 | -1.89 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -43,067,055.87 | -3.72 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -300,865,490.95 | 24.98 |
基本每股收益(元/股) | -0.0954 | -1.92 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0948 | -1.28 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.38 | -2.36 |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 4,123,471,324.35 | 4,386,443,824.69 | -6.00 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,737,268,588.52 | 1,778,467,995.35 | -2.32 |
報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入 2.30 億元,較上年同期下降 7.55%,歸屬于上市公司股東凈利 潤-0.42 億元,較上年同期下降 1.89%。其中安保科技業(yè)務(wù)營業(yè)收入 0.67 億元,較上年同期下降 40.45%,歸屬于上市公司股東凈利潤-0.16 億元,較上年同期改善 30.86%,公司制定了安保科技 業(yè)務(wù)由規(guī)模型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)型的發(fā)展思路,轉(zhuǎn)型效果初顯,業(yè)務(wù)發(fā)展呈向好趨勢;電源業(yè)務(wù)營 業(yè)收入 0.53 億元,較上年同期下降 25.08%,歸屬于上市公司股東凈利潤-0.037 億元,較上年同 期下降 199.83%,一季度由于部分地區(qū)受疫情影響較為嚴重,物流運輸受到較大限制,導致電源 產(chǎn)品原材料采購和產(chǎn)品交付工作無法順利開展,同時部分原材料價格上漲,導致電源業(yè)務(wù)營業(yè)收 入和歸母凈利潤低于上年同期,后續(xù)公司將積極組織產(chǎn)品生產(chǎn),優(yōu)化供應(yīng)鏈建設(shè),提高產(chǎn)品交付 率;醫(yī)療器械業(yè)務(wù)營業(yè)收入 0.029 億元,較上年同期下降 88.59%,歸屬于上市公司股東凈利潤-0.20 億元,較上年同期下降 91.33%,醫(yī)療業(yè)務(wù)一季度新簽訂單不足,營業(yè)收入和歸母凈利潤均低于上 年同期,后續(xù)公司將加快新產(chǎn)品的定型及注冊進程,加大市場推廣、開拓力度,提高產(chǎn)品的綜合 競爭力和市場占有率;電子信息業(yè)務(wù)營業(yè)收入 1.06 億元,較上年同期增長 169.51%,歸屬于上市 公司股東凈利潤 0.24 億元,較上年同期增長 129.44%,一季度客戶需求穩(wěn)步增加,產(chǎn)品交付正常 有序,營業(yè)收入和歸母凈利潤均優(yōu)于上年同期,電子信息業(yè)務(wù)保持積極穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。
綜上所述,公司電子信息業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長,電源業(yè)務(wù)受到物流因素暫時影響,安保科技業(yè)務(wù)處 于持續(xù)轉(zhuǎn)型過程,醫(yī)療業(yè)務(wù)有一定程度下滑。一季度公司整體經(jīng)濟運行態(tài)勢基本平穩(wěn),后續(xù)工作 重點仍將聚焦主責主業(yè),通過新產(chǎn)品開發(fā)、新領(lǐng)域拓展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整提升公司綜合盈 利能力。
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -18,646.30 | 主要是車輛報廢處置損失 |
越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
1,320,876.98 |
政府補助 |
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
|
|
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 293,703.43 | 主要是車間廢料處置收益 |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | ||
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 347,614.22 | |
合計 | 1,248,319.89 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
√適用 □不適用
項目 | 涉及金額 | 原因 |
軟件退稅 | 186,906.70 | 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助 |
個稅手續(xù)費返還 | 317,031.25 | 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準持續(xù)享受稅收手續(xù)費退回 |
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
□適用 √不適用
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 49,841 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
中國航天科工防御技術(shù)研究院 | 國有法人 |
141,150, 722 |
31.3 4 |
44,738,297 | 無 | 0 | |
朝陽市電源有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
42,949,4 67 |
9.54 | 40,801,994 | 質(zhì)押 |
40,80 2,094 |
|
北京計算機應(yīng)用和仿真技術(shù)研究所 | 國有法人 |
10,245,1 20 |
2.27 | 0 | 無 | 0 | |
中國航天科工集團第二研究院二○六所 | 國有法人 |
9,284,64 0 |
2.06 | 0 | 無 | 0 | |
曾以剛 | 境內(nèi)自然人 |
5,498,26 3 |
1.22 | 0 | 無 | 0 | |
平安銀行股份有限公司-中庚價值品質(zhì)一年持有期混合型證券投資基金 |
未知 |
5,493,17 1 |
1.22 |
0 |
無 |
0 |
|
中國航天科工集團第二研究院七○六所 | 國有法人 |
4,282,24 0 |
0.95 | 0 | 無 | 0 | |
廣發(fā)證券股份有限公司-中庚小盤價值股票型證券投資基金 |
未知 |
3,483,40 0 |
0.77 |
0 |
無 |
0 |
|
中國航天科工集團有限公司 | 國有法人 |
2,915,19 9 |
0.65 | 0 | 無 | 0 | |
海通證券股份有限公司 | 未知 |
2,451,29 5 |
0.54 | 0 | 無 | 0 | |
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
北京計算機應(yīng)用和仿真技術(shù)研究所 | 10,245,120 | 人民幣普通股 | 10,245,120 | ||||
中國航天科工集團第二研究院二○六所 | 9,284,640 | 人民幣普通股 | 9,284,640 |
曾以剛 | 5,498,263 | 人民幣普通股 | 5,498,263 |
平安銀行股份有限公司-中庚價值品質(zhì)一年持有期混合型證券投資基金 |
5,493,171 |
人民幣普通股 |
5,493,171 |
中國航天科工集團第二研究院七○六所 | 4,282,240 | 人民幣普通股 | 4,282,240 |
廣發(fā)證券股份有限公司-中庚小盤價值股票型證券投資基金 |
3,483,400 |
人民幣普通股 |
3,483,400 |
中國航天科工集團有限公司 | 2,915,199 | 人民幣普通股 | 2,915,199 |
海通證券股份有限公司 | 2,451,295 | 人民幣普通股 | 2,451,295 |
陳敏如 | 1,765,900 | 人民幣普通股 | 1,765,900 |
杜建明 | 1,725,000 | 人民幣普通股 | 1,725,000 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1.北京計算機應(yīng)用和仿真技術(shù)研究所、中國航天科工集團第二研究院二〇六所、中國航天科工集團第二研究院七○六所的上級單位均為中國航天科工防御技術(shù)研究院,隸屬于中國航天科工集團有限公司。 2.其他股東未知有無關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動。 |
||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用√不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:北京航天長峰股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 693,687,641.49 | 1,030,023,055.17 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 209,468,076.33 | 248,530,251.73 |
應(yīng)收賬款 | 1,042,641,796.89 | 1,017,511,871.85 |
應(yīng)收款項融資 | 3,753,931.34 | 8,543,819.00 |
預(yù)付款項 | 123,313,308.05 | 80,654,516.66 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 59,565,387.02 | 63,994,110.27 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,092,349,510.48 | 1,021,483,281.28 |
合同資產(chǎn) | 179,239,078.03 | 186,810,016.96 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 1,603,256.60 | 1,603,256.60 |
其他流動資產(chǎn) | 25,725,157.71 | 28,334,441.71 |
流動資產(chǎn)合計 | 3,431,347,143.94 | 3,687,488,621.23 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | 57,602,064.75 | 57,542,064.75 |
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 270,353,044.57 | 275,014,297.72 |
在建工程 | 30,854,268.46 | 25,297,636.88 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 79,327,709.77 | 82,757,784.32 |
無形資產(chǎn) | 101,792,285.13 | 104,914,500.73 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | 71,766,699.69 | 71,766,699.69 |
長期待攤費用 | 29,957,039.42 | 31,191,150.74 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 50,471,068.62 | 50,471,068.63 |
其他非流動資產(chǎn) | ||
非流動資產(chǎn)合計 | 692,124,180.41 | 698,955,203.46 |
資產(chǎn)總計 | 4,123,471,324.35 | 4,386,443,824.69 |
流動負債: | ||
短期借款 | 50,000,000.00 | 63,332,222.22 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 57,783,158.19 | 131,049,792.58 |
應(yīng)付賬款 | 1,088,102,691.30 | 1,222,539,676.97 |
預(yù)收款項 | 2,257,356.32 | 4,411,070.19 |
合同負債 | 578,108,945.16 | 556,937,480.26 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 16,990,802.84 | 19,098,005.41 |
應(yīng)交稅費 | 40,656,818.96 | 49,264,379.79 |
其他應(yīng)付款 | 209,402,430.53 | 220,242,261.95 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 16,247,396.04 | 16,247,396.04 |
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 10,843,438.91 | 10,838,390.20 |
其他流動負債 | 86,609,630.63 | 87,813,835.21 |
流動負債合計 | 2,140,755,272.84 | 2,365,527,114.78 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 72,846,804.42 | 72,556,423.67 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負債 | 7,561,666.62 | 7,878,779.40 |
遞延收益 | 58,729,559.21 | 51,453,379.69 |
遞延所得稅負債 | 12,835,521.75 | 12,835,521.76 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 151,973,552.00 | 144,724,104.52 |
負債合計 | 2,292,728,824.84 | 2,510,251,219.30 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 450,753,101.00 | 450,753,101.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 779,018,186.76 | 779,018,186.76 |
減:庫存股 | 102,996,992.06 | 102,996,992.06 |
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | 6,542,522.51 | 5,923,193.35 |
盈余公積 | 66,325,271.29 | 66,325,271.29 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 537,626,499.02 | 579,445,235.01 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,737,268,588.52 | 1,778,467,995.35 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 93,473,910.99 | 97,724,610.04 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,830,742,499.51 | 1,876,192,605.39 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 4,123,471,324.35 | 4,386,443,824.69 |
公司負責人:肖海潮 主管會計工作負責人:劉磊 會計機構(gòu)負責人:孫會軍
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:北京航天長峰股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 230,237,597.60 | 249,038,847.33 |
其中:營業(yè)收入 | 230,237,597.60 | 249,038,847.33 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 273,165,894.57 | 298,516,271.87 |
其中:營業(yè)成本 | 159,117,630.94 | 179,365,859.31 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 1,691,146.72 | 1,969,345.91 |
銷售費用 | 30,979,062.89 | 38,365,128.17 |
管理費用 | 62,230,009.48 | 57,428,838.38 |
研發(fā)費用 | 18,800,614.77 | 21,848,835.93 |
財務(wù)費用 | 347,429.77 | -461,735.83 |
其中:利息費用 | 878,549.11 | 1,231,867.23 |
利息收入 | 1,185,075.98 | 1,865,380.00 |
加:其他收益 | 1,711,138.38 | 5,973,906.59 |
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -531,415.43 | 1,590,288.03 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -41,748,574.02 | -41,913,229.92 |
加:營業(yè)外收入 | 294,058.31 | 7,143.89 |
減:營業(yè)外支出 | 19,001.18 | 30,301.00 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -41,473,516.89 | -41,936,387.03 |
減:所得稅費用 | 4,619,077.81 | 4,049,045.57 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -46,092,594.70 | -45,985,432.60 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -46,092,594.70 | -45,985,432.60 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -41,818,735.98 | -41,042,715.76 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -4,273,858.72 | -4,942,716.84 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -46,092,594.70 | -45,985,432.60 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -41,818,735.98 | -41,042,715.76 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -4,273,858.72 | -4,942,716.84 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0954 | -0.0936 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.0948 | -0.0936 |
公司負責人:肖海潮 主管會計工作負責人:劉磊 會計機構(gòu)負責人:孫會軍
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:北京航天長峰股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 269,639,043.36 | 387,622,540.89 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 186,906.70 | 6,691,659.82 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 36,950,387.35 | 83,749,386.45 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 306,776,337.41 | 478,063,587.16 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 423,343,752.59 | 618,595,373.77 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 123,856,118.82 | 136,133,866.75 |
支付的各項稅費 | 19,566,476.48 | 35,059,979.36 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 40,875,480.47 | 89,338,958.59 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 607,641,828.36 | 879,128,178.47 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -300,865,490.95 | -401,064,591.31 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 600.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 600.00 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 6,748,165.94 | 11,698,047.52 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 6,748,165.94 | 11,698,047.52 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -6,747,565.94 | -11,698,047.52 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 90,328,160.72 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 90,328,160.72 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 489,999.98 | 306,596.86 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,045,616.03 | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 4,535,616.01 | 306,596.86 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -4,535,616.01 | 90,021,563.86 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | 157.06 | -883.48 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -312,148,515.84 | -322,741,958.45 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 981,810,535.36 | 1,100,876,145.45 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 669,662,019.52 | 778,134,187.00 |
公司負責人:肖海潮 主管會計工作負責人:劉磊 會計機構(gòu)負責人:孫會軍
母公司資產(chǎn)負債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:北京航天長峰股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 263,390,338.05 | 324,934,292.70 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 21,364,571.99 | 22,426,908.38 |
應(yīng)收款項融資 | ||
預(yù)付款項 | 11,613,808.87 | 9,755,438.05 |
其他應(yīng)收款 | 225,093,525.07 | 232,994,358.39 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | 50,361,973.74 | 65,361,973.74 |
存貨 | 93,837,199.57 | 88,372,126.61 |
合同資產(chǎn) | 3,027,616.82 | 5,165,526.25 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 4,538,437.19 | 3,441,266.06 |
流動資產(chǎn)合計 | 622,865,497.56 | 687,089,916.44 |
非流動資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 1,299,608,821.82 | 1,299,608,821.82 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 37,121,933.70 | 38,195,410.66 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 2,558,098.60 | 3,106,262.59 |
無形資產(chǎn) | 28,077,245.01 | 29,904,009.98 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 26,670,359.52 | 27,027,969.79 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 4,697,999.89 | 4,697,999.89 |
其他非流動資產(chǎn) | ||
非流動資產(chǎn)合計 | 1,398,734,458.54 | 1,402,540,474.73 |
資產(chǎn)總計 | 2,021,599,956.10 | 2,089,630,391.17 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 53,607,932.06 | 76,008,132.29 |
預(yù)收款項 | 2,257,356.32 | 4,411,070.19 |
合同負債 | 33,341,528.54 | 29,657,393.82 |
應(yīng)付職工薪酬 | 6,700,410.38 | 6,269,278.94 |
應(yīng)交稅費 | 520,018.72 | 705,283.60 |
其他應(yīng)付款 | 145,432,729.60 | 148,504,984.62 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 358,674.65 | 358,674.65 |
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 2,166,498.69 | 2,166,498.69 |
其他流動負債 | 2,390,361.12 | 1,906,448.39 |
流動負債合計 | 246,416,835.43 | 269,629,090.54 |
非流動負債: | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 1,174,842.59 | 1,142,887.45 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負債 | 107,180.00 | 107,180.00 |
遞延收益 | 21,471,641.98 | 20,390,641.98 |
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 22,753,664.57 | 21,640,709.43 |
負債合計 | 269,170,500.00 | 291,269,799.97 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 450,753,101.00 | 450,753,101.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,333,933,980.25 | 1,333,933,980.25 |
減:庫存股 | 102,996,992.06 | 102,996,992.06 |
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 33,994,147.90 | 33,994,147.90 |
未分配利潤 | 36,745,219.01 | 82,676,354.11 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,752,429,456.10 | 1,798,360,591.20 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 2,021,599,956.10 | 2,089,630,391.17 |
公司負責人:肖海潮 主管會計工作負責人:劉磊 會計機構(gòu)負責人:孫會軍
編制單位:北京航天長峰股份有限公司
母公司利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)收入 | 4,588,852.86 | 27,475,957.87 |
減:營業(yè)成本 | 3,294,192.99 | 21,936,655.05 |
稅金及附加 | 49,354.59 | 107,320.47 |
銷售費用 | 8,848,174.92 | 10,970,492.14 |
管理費用 | 28,353,837.15 | 26,210,738.39 |
研發(fā)費用 | 11,709,436.27 | 6,713,415.22 |
財務(wù)費用 | -1,604,920.77 | -1,513,177.86 |
其中:利息費用 | 31,955.15 | 56,871.93 |
