完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
OPA857是一款針對光電二極管監控應用的寬頻帶,快速過驅恢復,快速穩定,超低噪聲互感抗放大器。借助于選選反饋電阻,OPA857簡化了高性能光系統的設計。極快速過載恢復時間和內部輸入保護提供了最佳組合,以便在最大限度地減少恢復時間的同時,保護信號鏈的剩余部分。兩個可選的互阻抗增益配置可實現當代互阻抗放大器應用所需要的高動態范圍和靈活性.OPA857采用3mm×3mm超薄型四方扁平無引線(VQFN)封裝。
此器件可在-40°C至+ 85°C的整個工業級溫度范圍內額定運行。
所有商標均為其各自所有者的財產。
? |
---|
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
? |
OPA857 | OPA656 | OPA657 | OPA857-DIE | OPA858 |
---|---|---|---|---|
FET Voltage FB ? ? | FET Voltage FB ? ? | FET Voltage FB ? ? | FET Voltage FB ? ? | FET Voltage FB ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
2.3 ? ? | 7 ? ? | 8 ? ? | 2.3 ? ? | 3.3 ? ? |
3.6 ? ? | 13 ? ? | 12 ? ? | 3.6 ? ? | 5.25 ? ? |
130 ? ? | 500 ? ? | 350 ? ? | 130 ? ? | 1200 ? ? |
? | 1 ? ? | 7 ? ? | ? | 7 ? ? |
220 ? ? | 290 ? ? | 700 ? ? | 220 ? ? | 2000 ? ? |
4.5 ? ? | 7 ? ? | 4.8 ? ? | ? | 2.5 ? ? |
7 ? ? | 10 ? ? | 7 ? ? | ? | ? |
23.4 ? ? | 14 ? ? | 14 ? ? | 23.4 ? ? | 20.5 ? ? |
10 ? ? | 0.6 ? ? | 1.8 ? ? | ? | 2.5 ? ? |
No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
N/A ? ? | N/A ? ? | Decompensated ? ? | N/A ? ? | Shutdown ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
-40 to 95 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? |
VQFN ? ? | SOIC SOT-23 ? ? | SOIC SOT-23 ? ? | ? | WSON ? ? |
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | ? | See datasheet (WSON) ? ? |
? | 86 ? ? | 89 ? ? | ? | 80 ? ? |
20 ? ? | 5 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | ? |
? | 2 ? ? | 2 ? ? | ? | 1.5 ? ? |
6800 ? ? | 500 ? ? | 1600 ? ? | 6800 ? ? | 5500 ? ? |
20 ? ? | 70 ? ? | 70 ? ? | 20 ? ? | 80 ? ? |
94 ? ? | 71 ? ? | 74 ? ? | 94 ? ? | 80 ? ? |
97 ? ? | 81 ? ? | 106 ? ? | 97 ? ? | 86 ? ? |
10 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
無樣片 |