完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): 適用于成本敏感型系統(tǒng)的 TLV906x 10MHz、RRIO、CMOS 運(yùn)算放大器 數(shù)據(jù)表 (Rev. B)
TLV9061(單通道),TLV9062(雙通道)和TLV9064(四通道)是單路,雙路和四路低壓(1.8V至5.5 V)運(yùn)算放大器,具有軌至軌輸入和輸出擺??幅能力。適用于需要低工作電壓,小型封裝尺寸和高容性負(fù)載驅(qū)動能力的應(yīng)用。雖然TLV906x的容性負(fù)載驅(qū)動能力為100pF,但電阻式開環(huán)輸出阻抗便于在更高的容性負(fù)載下更輕松地實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定。此類運(yùn)算放大器專為低工作電壓(1.8V至5.5V)而設(shè)計(jì),性能規(guī)格類似于OPAx316和TLVx316器件。
TLV906x系列有助于簡化系統(tǒng)設(shè)計(jì),因?yàn)樵撓盗芯哂蟹€(wěn)定的單位增益,集成了RFI和EMI抑制濾波器,而且在過驅(qū)條件下不會出現(xiàn)反相。
針對所有通道型號(單通道,雙通道和四通道)提供微型封裝(如SOT-553和WSON,)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)封裝(如SOIC,MSOP,SOT-23和TSSOP)。
所有商標(biāo)均為其各自所有者的財(cái)產(chǎn)。
? |
---|
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
? |
TLV9062 | OPA316 | TLV2316 | TLV2316-Q1 | TLV316 | TLV4316 | TLV6741 | TLV9061 | TLV9064 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 4 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 4 ? ? |
1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 2.25 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? |
5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
6.5 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 4.75 ? ? | 6.5 ? ? | 6.5 ? ? |
In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? |
1.6 ? ? | 2.5 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 1 ? ? | 1.5 ? ? | 1.6 ? ? |
0.538 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.85 ? ? | 0.538 ? ? | 0.538 ? ? |
16 ? ? | 11 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 5 ? ? | 16 ? ? | 16 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
SOIC TSSOP VSSOP WSON ? ? | SC70 SOT-23 ? ? | SOIC VSSOP ? ? | VSSOP ? ? | SC70 SOT-23 ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SC70 ? ? | X2SON ? ? | SOIC TSSOP ? ? |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) See datasheet (WSON) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) ? ? | 5X2SON: 1 mm2: .8 x .8(X2SON) ? ? | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? |
0.53 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 0.35 ? ? | 0.3 ? ? | 0.53 ? ? |
Cost Optimized EMI Hardened Small Size ? ? | Small Size EMI Hardened ? ? | Cost Optimized EMI Hardened ? ? | Cost Optimized EMI Hardened ? ? | Cost Optimized EMI Hardened Small Size ? ? | Cost Optimized EMI Hardened ? ? | Cost Optimized EMI Hardened Small Size ? ? | Cost Optimized EMI Hardened Small Size ? ? | Cost Optimized EMI Hardened ? ? |
? | 15 ? ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
103 ? ? | 80 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 130 ? ? | 103 ? ? | 103 ? ? |
50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? |
CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? |
金額:¥0.94016
去購買金額:¥7.35670
去購買型號:TS2278A(MSOP-8) 封裝:MSOP8_3X3MM
品牌:Trusignal 描述:10MHz 軌到軌 10V/us Iq=1.1mA(per amp) Vos=5mV(Max) 雙通道 產(chǎn)品性能媲美TI的TLV9062和LMV722、ST的TSV912、MicroChip的MCP6292、ADI的AD8692等
金額:¥
去購買