完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數據: TPS56220x 采用 6 引腳 SOT-23 封裝的 4.5V 至 17V 輸入、2A 同步降壓穩壓器 數據表
TPS562201和TPS562208是采用SOT-23封裝的簡單易用型2A同步降壓轉換器。
此器件被優化為了使用盡可能少的外部組件即可運行,并且可以實現低待機電流。
這些開關模式電源(SMPS)器件采用D-CAP2模式控制,從而提供快速瞬態響應,并且在無需外部補償組件的情況下支持諸如高分子聚合物等低等效串聯電阻(ESR)輸出電容器以及超低ESR陶瓷電容器。
TPS562201可在脈沖跳躍模式下運行,從而能在輕載運行期間保持高效率.TPS562201和TPS562208采用6引腳1.6mm×2.9mm SOT(DDC)封裝,額定結溫范圍為-40°C至125°C。
所有商標均為其各自所有者的財產。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS562201 | TPS563201 | TPS564201 | TPS564208 | TPS565201 | TPS565208 |
---|---|---|---|---|---|
4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
17 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? |
0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? |
7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? |
2 ? ? | 3 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
580 ? ? | 580 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 400 ? ? | 500 ? ? |
580 ? ? | 580 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 500 ? ? |
0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.6 ? ? |
Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Synchronous Rectification ? ? |
D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? |
80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
SOT-23-THIN ? ? | SOT-23-THIN ? ? | SOT-23-THIN ? ? | SOT-23-THIN ? ? | SOT-23-THIN ? ? | SOT-23-THIN ? ? |
型號:TPS562201DDCR 封裝:SOT-23-THIN
品牌:TI 描述:功能類型:降壓型 輸出類型:可調 輸入電壓:4.5~17V 輸出電壓:0.76~7V 輸出電流(最大值):2A
金額:¥0.24012
去購買