完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
LMR36015穩壓器是一款易于使用的同步降壓直流/直流轉換器。該器件具有集成式高側和低側功率MOSFET,能夠在60V的寬輸入電壓范圍內提供高達1.5A的輸出電流,且瞬態容差高達66V。此瞬態容差降低了防止過壓所需的設計工作量,并滿足IEC 61000-4-5的浪涌抗擾度要求。
LMR36015采用峰值電流模式控制機制來提供最佳的效率和輸出電壓精度。利用1MHz穩壓器中的FPWM功能可以改善負載瞬態性能。精密使能端支持直接連接到寬輸入電壓或對器件啟動和關斷進行精確控制,因此提供了靈活性。附帶內置濾波和延遲功能的電源正常狀態標志可提供系統狀態的真實指示,免去了使用外部監控器的必要。
此器件需要極少外部組件,引腳排列的設計可實現簡單的PCB布局.LMR36015的小解決方案尺寸和功能集旨在簡化各種終端設備的實施,這些終端設備包括超小型現場發送器和視覺傳感器等具有嚴嚴空間要求的應用。
所有商標均為其各自所有者的財產。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
LMR36015 | LM46000 | LM46001 | LM46002 | LM5165 | LM5166 | LM76002 | LMR36006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3.5 ? ? | 4.2 ? ? |
60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 65 ? ? | 65 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1.23 ? ? | 1.23 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
57 ? ? | 28 ? ? | 28 ? ? | 28 ? ? | 65 ? ? | 65 ? ? | 57 ? ? | 57 ? ? |
1.5 ? ? | 0.5 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 0.15 ? ? | 0.5 ? ? | 2.5 ? ? | 0.6 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
400 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 300 ? ? | 1000 ? ? |
1000 ? ? | 2200 ? ? | 2200 ? ? | 2200 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 2200 ? ? | 2100 ? ? |
0.023 ? ? | 0.024 ? ? | 0.024 ? ? | 0.027 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.015 ? ? | 0.023 ? ? |
Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Wettable Flanks Package ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Tracking ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Tracking ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Wettable Flanks Package ? ? | Enable Light Load Efficiency Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Wettable Flanks Package ? ? |
Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? |
98 ? ? | 99 ? ? | 99 ? ? | 99 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | ? | 98 ? ? |
-40 to 150 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 150 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
VQFN-HR ? ? | HTSSOP ? ? | HTSSOP ? ? | HTSSOP ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | WQFN ? ? | VQFN-HR ? ? |
無樣片 |