--- 產品參數 ---
- 光軸數 4~32軸(可定制)
--- 數據手冊 ---
--- 產品詳情 ---
型 號 | BSL系列經濟型 |
截面積 | 36*36mm |
光軸數 | 4~32軸 |
保護高度 | 90~1240mm |
光幕高度 | 123.1~1273.1mm |
保護距離 | 0.1~6m |
光軸間距 | 30/40mm |
最小檢測物體 | φ38/φ48mm以上的不透明體 |
工作電壓 | 12~24V DC±10% |
消耗電流 | 發射端:<200mA;接收端< 200mA |
負載電流 | <150mA |
殘余電壓 | <2V |
指示燈 | 發射端:電源指示燈:綠色,接收端:動作指示燈;紅色;電源指示燈;綠色 |
輸出模式 | NPN |
開關模式 | D.on(遮光動作) |
同步類型 | 線同步 |
響應時間 | ≤20ms |
光源 | 紅外線LED860nm(調制式) |
保護電路 | 逆極性保護,輸出短路保護,過載保護 |
環境溫度 | 工作溫度:-10℃~+55℃ 無凍結;無凝結;存儲溫度 -10℃-55℃ |
環境濕度 | 35~85%RH,存儲時;35~95%RH |
抗干擾能力 | 白熾燈:3000lux以下,太陽光:10000lux以下 |
絕緣耐壓 | ±500V 50/60Hz 60s |
耐振動 | 10~150Hz ,雙振幅,1.5mm, XYZ各方向2小時 |
靜電 | ±8000V |
群脈沖 | ±2000V |
防護等級 | IP65 |
材質 | 外殼:鋁合金 |
接線方式 | 有引線M12連接器 |
配件 | 直角固定架 |
為你推薦
-
圓柱型光電傳感器2022-11-09 14:37
產品型號:PM08系列 檢測方式:漫反射 檢測距離:30mm (白紙 30X30mm) -
IO-Link型光電傳感器2022-11-08 17:35
產品型號:PTZ-C系列 檢測方式:漫反射,對射,回歸反射 -
BSL系列經濟型區域光幕2022-07-05 15:55
產品型號:BSL系列 光軸數:4~32軸(可定制)
-
明治傳感雙線亮相 | 3C智造沙龍 x 壹深圳直播2025-03-11 07:35
-
展會預告 | AKUSENSE即將登陸AW韓國首爾工業自動化展2025-03-11 07:35
-
明治案例 | 【4mm超薄光電】在機器夾縫中自在穿行2025-03-04 07:34
-
明治光電 | 三大原理×核心技術×應用場景針對性選擇2025-03-04 07:34
-
從定位到質檢:傳感器如何重塑FPC裁切與AOI檢測的精度邊界?2025-03-04 07:34
-
明治案例 | PCB視覺檢測利器,精準捕捉【線序顏色】【元件缺失】與【焊點細節】2025-02-25 07:34
-
逆勢增長!明治傳感躋身國產傳感器前三,光電傳感器市占率登頂2025-02-25 07:34
-
粵港澳大灣區AI+智能制造創新峰會暨會長帶隊走進企業圓滿舉辦2025-02-18 07:34
-
明治案例 | 蔬菜包裝也玩高科技?光纖傳感器破解【細莖韭菜】封口難題2025-02-18 07:33
-
使用技巧 | 超聲波傳感器信號燈異常?快速排查方法get!2025-02-11 07:34
-
鋰電池包膜機上,這些傳感器必不可少!2022-07-11 09:57
-
光譜共焦技術在手機透明部件高精度測量中的應用2022-07-07 11:27