完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
TPS53353是一款具有集成MOSFET的D-CAP?模式,20A同步降壓轉換器。它們被設計用于易于使用,低外部組件數量和空間有限的電源系統。
這個器件特有5.5mΩ/2.2mΩ集成MOSFET,精準1%0.6V基準和集成的升壓開關。具有競爭力的特性包括:1.5V至15V的轉換輸入電壓范圍,極低外部元件數,針對超快速瞬態響應的D-CAP?模式控制,自動跳躍模式操作,內部軟啟動控制,可選擇頻率以及無需補償。
轉換輸入電壓范圍為1.5V至15V,電源電壓范圍為4.5V至5.5V。
該器件采用5mm×6mm,22引腳QFN封裝,額定工作溫度范圍為-40°C至85°C。
所有商標均為其各自所有者的財產。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS53353 | TPS51362 | TPS53318 | TPS53319 | TPS53355 | TPS543B20 | TPS543C20 | TPS544C25 | TPS548B22 | TPS548D22 | TPS56121 | TPS56221 | TPS56520 | TPS566250 | TPS56628 | TPS56720 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 ? ? | 3 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4.5 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
15 ? ? | 22 ? ? | 22 ? ? | 22 ? ? | 15 ? ? | 19 ? ? | 16 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 16 ? ? | 14 ? ? | 14 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? | 18 ? ? | 17 ? ? |
0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.5 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.76 ? ? | 0.6 ? ? |
5.5 ? ? | 2 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 1.87 ? ? | 1.87 ? ? | 5.5 ? ? | 1.87 ? ? |
20 ? ? | 10 ? ? | 8 ? ? | 14 ? ? | 30 ? ? | 25 ? ? | 40 ? ? | 30 ? ? | 25 ? ? | 40 ? ? | 15 ? ? | 25 ? ? | 5 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 7 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
250 ? ? | 800 ? ? | 250 ? ? | 250 ? ? | 250 ? ? | 300 ? ? | 300 ? ? | 200 ? ? | 425 ? ? | 425 ? ? | 300 ? ? | 300 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 650 ? ? | 500 ? ? |
1000 ? ? | 800 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 1000 ? ? | 1050 ? ? | 1050 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 650 ? ? | 500 ? ? |
0.32 ? ? | 0.1 ? ? | 0.32 ? ? | 0.32 ? ? | 0.32 ? ? | 3 ? ? | 4.3 ? ? | 7.7 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 0.92 ? ? | 0.9 ? ? | 0.95 ? ? | 0.92 ? ? |
Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Enable Frequency Synchronization Over Current Protection Phase Interleaving Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization N/A Over Current Protection Phase Interleaving Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization PMBus Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable Voltage Margining ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Voltage Margining ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Voltage Margining ? ? |
D-CAP ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP ? ? | D-CAP ? ? | D-CAP ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | D-CAP3 ? ? | D-CAP3 ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? |
90 ? ? | 87 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 70 ? ? | 70 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 93 ? ? | 93 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 85 ? ? | 80 ? ? |
-40 to 85 ? ? | -10 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
LSON-CLIP ? ? | VQFN-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | HTSSOP ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? | HTSSOP ? ? |
型號:TPS53353DQPR 封裝:LSON22_6X5MM_EP
品牌:TI 描述:功能類型:降壓型 輸出類型:可調 輸入電壓:1.5~15V 輸出電壓:0.6~5.5V 輸出電流(最大值):20A
金額:¥6.83650
去購買