完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數據: 具有 Eco-mode? 的 TPS54340 42V 輸入、3.5A 降壓直流/直流轉換器 數據表 (Rev. D)
TPS54340是一款42V,3.5A,降壓穩壓器,此穩壓器具有一個集成的高側MOSFET。按照ISO 7637標準,此器件能夠耐受高達45V的拋負載脈沖。電流模式控制提供了簡單的外部補償和靈活的組件選擇。一個低紋波脈沖跳躍模式將無負載時的電源電流減小至146μA。當啟用引腳被拉至低電平時,關斷電源電流被減少至1μA。
欠壓閉鎖在內部設定為4.3V,但可用使能引腳將之提高。輸出電壓啟動斜升由內部控制以提供一個受控的啟動并且消除過沖。
寬開關頻率范圍可實現對效率或者外部組件尺寸的優化。頻率折返和熱關斷在過載條件下保護內部和外部組件。
TPS54340可提供8引腳熱增強型HSOP PowerPAD?封裝。
Al l商標是其各自所有者的財產。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS54340 | LM43603 | LMR14030 | LMR23630 | TPS54040A | TPS54140A | TPS54240 | TPS5430 | TPS54341 | TPS54540 | TPS54541 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 ? ? | 3.5 ? ? | 4 ? ? | 4.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 5.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
42 ? ? | 36 ? ? | 40 ? ? | 36 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 36 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? |
0.8 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 1.23 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
41 ? ? | 28 ? ? | 36 ? ? | 30 ? ? | 39 ? ? | 39 ? ? | 39 ? ? | 31 ? ? | 41 ? ? | 41.1 ? ? | 41 ? ? |
3.5 ? ? | 3 ? ? | 3.5 ? ? | 3 ? ? | 0.5 ? ? | 1.5 ? ? | 2.5 ? ? | 3 ? ? | 3.5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
100 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 500 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
2500 ? ? | 2200 ? ? | 2500 ? ? | 2200 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? |
0.146 ? ? | 0.027 ? ? | 0.04 ? ? | 0.075 ? ? | 0.116 ? ? | 0.116 ? ? | 0.138 ? ? | 3 ? ? | 0.152 ? ? | 0.146 ? ? | 0.152 ? ? |
Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Tracking ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? |
Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? |
98 ? ? | 99 ? ? | 98 ? ? | 97 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 87 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
SO PowerPAD ? ? | HTSSOP SON ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD SON ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? | SO PowerPAD ? ? | WSON ? ? | SO PowerPAD ? ? | WSON ? ? |
金額:¥2.99999
去購買金額:¥60.74880
去購買型號:TPS54340BQDDARQ1 封裝:SOIC8_150MIL_EP
品牌:TI 描述:DC-DC電源芯片 Vi=4.5~42V Vo=0.8~58.8V Io=3.5A SOIC8_150MIL_EP
金額:¥50.85000
去購買