完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
LM5112器件MOSFET柵極驅動器采用纖巧的6引腳WSON封裝(SOT-23等效封裝)或8引腳提供高峰值柵極驅動電流裸露焊盤MSOP封裝,具有高頻工作所需的更高功耗。復合輸出驅動級包括并聯工作的MOS和雙極晶體管,它們共同從容性負載吸收超過7 A的峰值。結合MOS和雙極器件的獨特特性,可降低驅動電流隨電壓和溫度的變化。提供欠壓鎖定保護,以防止由于柵極開路電壓不足而損壞MOSFET。 LM5112器件提供反相和同相輸入,以滿足單器件類型的反相和同相柵極驅動要求。
? |
---|
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Peak Output Current (A) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Rise Time (ns) |
Fall Time (ns) |
Prop Delay (ns) |
Input Threshold |
Channel Input Logic |
Input Negative Voltage (V) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
? |
LM5112 | LM5110 | LM5111 | LM5112-Q1 | SM74101 |
---|---|---|---|---|
1 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
MOSFET ? ? | MOSFET ? ? | MOSFET ? ? | MOSFET ? ? | MOSFET ? ? |
7 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? |
3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? |
14 ? ? | 14 ? ? | 14 ? ? | 14 ? ? | 14 ? ? |
14 ? ? | 14 ? ? | 14 ? ? | 14 ? ? | 14 ? ? |
12 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? |
25 ? ? | 25 ? ? | 25 ? ? | 25 ? ? | 25 ? ? |
TTL ? ? | TTL ? ? | TTL ? ? | TTL ? ? | TTL ? ? |
Inverting Non-Inverting ? ? | Inverting Non-Inverting Combination ? ? | Inverting Non-Inverting Combination ? ? | Inverting Non-Inverting ? ? | Inverting Non-Inverting ? ? |
0 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? |
Negative Output Voltage Capability ? ? | Negative Output Voltage Capability ? ? | UVLO Configured to Drive PFET through OUT_A ? ? | Negative Output Voltage Capability ? ? | Negative Output Voltage Capability ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
MSOP-PowerPAD WSON ? ? | SOIC WSON ? ? | MSOP-PowerPAD SOIC ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? |
無樣片 |