完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
該器件兼具驅(qū)動(dòng)器和接收器功能,穩(wěn)健耐用,可滿(mǎn)足特定工業(yè)應(yīng)用中的嚴(yán)格要求。這些總線(xiàn)引腳可耐受ESD事件,并且具備符合人體模型,氣隙放電和接觸放電規(guī)范的高水平保護(hù)。
該器件將差分驅(qū)動(dòng)器與差分接收器相結(jié)合,共同由單個(gè)5V電源供電。驅(qū)動(dòng)器差分輸出和接收器差分輸入在內(nèi)部連接,構(gòu)成一個(gè)適用于半雙工(兩線(xiàn)制總線(xiàn))通信的總線(xiàn)端口。該器件具有寬共模電壓范圍,因此適用于長(zhǎng)線(xiàn)纜上的多點(diǎn)應(yīng)用。該器件的額定溫度范圍介于-40°C和85°C之間。
所有商標(biāo)均為其各自所有者的財(cái)產(chǎn)。
? |
---|
Supply Voltage(s) (Nom) (V) |
No. of TX |
No. of RX |
Duplex |
Signaling Rate (Max) (Mbps) |
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
HBM ESD (kV) |
Fault Protection (V) |
Number of Nodes |
Common Mode Range |
ICC (Max) (mA) |
Isolated |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Approx. Price (US$) |
? |
SN65HVD82 | SN65HVD3082E | SN65HVD3085E | SN65HVD3086E | SN65HVD3088E | THVD1500 | THVD1510 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
Half ? ? | Half ? ? | Half ? ? | Full ? ? | Half ? ? | Half ? ? | Half ? ? |
0.25 ? ? | 0.2 ? ? | 1 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 0.3 ? ? | 0.5 ? ? |
12 ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | 8 ? ? | 18 ? ? |
16 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 16 ? ? | 15 ? ? | 16 ? ? | 30 ? ? |
-18 to 18 ? ? | -9 to 14 ? ? | -9 to 14 ? ? | -9 to 14 ? ? | -9 to 14 ? ? | -18 to ? ? | -18 to ? ? |
256 ? ? | 256 ? ? | 256 ? ? | 256 ? ? | 256 ? ? | 256 ? ? | 256 ? ? |
-7 to 12 ? ? | -7 to 12 ? ? | -7 to 12 ? ? | -7 to 12 ? ? | -7 to 12 ? ? | -7 to 12 ? ? | -15 to ? ? |
0.9 ? ? | 0.9 ? ? | 0.9 ? ? | 0.75 ? ? | 0.9 ? ? | 0.66 ? ? | 1 ? ? |
No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
-40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
SOIC ? ? | PDIP SOIC VSSOP ? ? | SOIC VSSOP ? ? | SOIC VSSOP ? ? | SOIC VSSOP ? ? | SOIC ? ? | SOIC VSSOP ? ? |
0.85 | 1ku ? ? | 0.75 | 1ku ? ? | 1.00 | 1ku ? ? | 1.35 | 1ku ? ? | 0.75 | 1ku ? ? | 0.44 | 1ku ? ? | 0.75 | 1ku ? ? |
型號(hào):SN65HVD82DR 封裝:SOIC8_150MIL
品牌:TI 描述:類(lèi)型:收發(fā)器 驅(qū)動(dòng)器/接收器:1/1 數(shù)據(jù)速率:250Kbps 電源電壓:4.5V~5.5V
金額:¥0.72080
去購(gòu)買(mǎi)